Final rankinglist  -  Production class [MPC]
Rank  Lic Lic AddOn Driver Nat Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points per Run Points Qualy 
    Dvořák Petr CZ Rc Team Vysoké Mýto 22 5:08.996 (3)  22 5:00.622 (1)  22 5:08.699 (1)  A 2:1, 3:1 [1:3] 2 22 4:57.271 (1) 
    Zawadil Marcus DE Bähr-Racing Team 22 5:02.317 (1)  22 5:06.495 (2)  22 5:11.511 (2)  A 1:1, 2:2 [3:2] 3 22 5:02.781 (3) 
    Ishikawa Hiroyoshi JP   22 5:04.648 (2)  21 5:01.014 (3)  22 5:13.449 (3)  A 1:2, 3:3 [2:3] 5 22 4:57.748 (2) 
    Gätcke Michael DE Catz-Sports 21 5:03.688 (4)  20 5:08.240 (8)  21 5:07.257 (4)  A 1:4, 3:4 [2:8] 8 22 5:04.959 (5) 
    Křišťan Petr CZ 1. Mini-Z Racer ČR 21 5:05.038 (5)  20 5:06.386 (6)  20 5:10.352 (8)  A 1:5, 2:6 [3:8] 11 21 4:59.357 (8) 
    Martick André DE Catz-Sports 21 5:10.678 (6)  20 5:07.104 (7)  20 5:01.533 (5)  A 3:5, 1:6 [2:7] 11 21 5:02.443 (9) 
    Iwasaki Kohei JP   20 5:04.602 (8)  21 5:10.391 (4)  19 5:16.054 (9)  A 2:4, 1:8 [3:9] 12 22 5:04.482 (4) 
    Trojan Ivo CZ 1.Mk Mini-z Praha 18 4:39.065 (9)  20 5:02.459 (5)  20 5:06.670 (7)  A 2:5, 3:7 [1:9] 12 22 5:06.810 (6) 
    Martick Marcel DE   21 5:13.801 (7)  15 3:40.664 (9)  20 5:05.136 (6)  A 3:6, 1:7 [2:9] 13 21 4:56.529 (7) 
10      Strachal Radan CZ 1. Mini-Z Racer ČR - (10)  - (10)  - (10)  A 1:10, 2:10 [3:10] 20 21 5:03.796 (10) 
                              
11      Möller Karl-Heinz DE   20 5:02.380 (1)  20 5:03.897 (1)  19 5:14.817 (6)  B 1:1, 2:1 [3:6] 2 20 5:05.142 (14) 
12      Švec Petr CZ RC Team Vysoké Myto 19 5:00.895 (5)  19 5:03.641 (3)  20 5:04.300 (1)  B 3:1, 2:3 [1:5] 4 20 5:06.937 (15) 
13      Broda Marco DE Catz Sports 20 5:02.577 (2)  18 5:00.634 (6)  20 5:12.320 (2)  B 1:2, 3:2 [2:6] 4 20 5:03.576 (13) 
14      Vaněk Jakub CZ Rcteam Vysoké Mýto 20 5:06.427 (3)  19 5:02.958 (2)  20 5:13.359 (3)  B 2:2, 1:3 [3:3] 5 20 4:57.540 (12) 
15      Milowsky Martin CZ   20 5:07.222 (4)  19 5:05.950 (4)  9 2:31.869 (10)  B 1:4, 2:4 [3:10] 8 20 5:08.289 (16) 
16      Pfeffer Jiří CZ RC Rally Car klub Klatovy 19 5:12.287 (6)  18 5:02.204 (7)  19 5:06.575 (4)  B 3:4, 1:6 [2:7] 10 19 4:59.268 (20) 
17      Richter Lukáš CZ   18 5:05.593 (7)  19 5:07.468 (5)  18 5:00.503 (7)  B 2:5, 3:7 [1:7] 12 19 4:58.418 (19) 
18      Blažek Ondřej CZE TRCA Třebechovice pod Orebem 17 5:10.901 (8)  18 5:05.452 (8)  19 5:13.016 (5)  B 3:5, 2:8 [1:8] 13 19 4:57.934 (18) 
19      Kliský Luboš CZ 1. Mini-Z Racer ČR 13 4:40.484 (10)  18 5:08.757 (9)  17 5:02.021 (8)  B 3:8, 2:9 [1:10] 17 20 4:55.764 (11) 
20      Šeda Martin CZ RC Team Vysoké Myto 14 5:06.177 (9)  13 5:01.660 (10)  17 5:06.058 (9)  B 3:9, 1:9 [2:10] 18 20 5:08.418 (17) 
                              
21      Urban Martin CZ   4 1:24.109 (9)  19 5:07.552 (1)  20 5:14.012 (2)  C 2:1, 3:2 [1:9] 3 18 4:54.637 (27) 
22      Kopecký Jiří CZ 1. Mini-Z Racer ČR 19 5:11.884 (2)  19 5:13.303 (2)  18 5:03.069 (3)  C 1:2, 2:2 [3:3] 4 19 5:03.953 (22) 
23      Pfeil Pierre DE   18 5:07.362 (4)  16 4:45.195 (9)  20 5:11.089 (1)  C 3:1, 1:4 [2:9] 5 19 5:09.482 (25) 
24      Hoecker Marko DE ORMCC Kempten 19 5:06.568 (1)  18 5:14.753 (5)  18 5:03.870 (4)  C 1:1, 3:4 [2:5] 5 19 5:06.513 (24) 
25      Rajtr Martin CZ 1. Mini Z Racer ČR 18 5:02.994 (3)  18 5:15.285 (6)  18 5:09.064 (5)  C 1:3, 3:5 [2:6] 8 19 5:09.577 (26) 
26      Kováč Marián SK   16 5:08.800 (7)  18 5:05.032 (3)  18 5:10.525 (6)  C 2:3, 3:6 [1:7] 9 19 5:05.870 (23) 
27      Kliský Miloslav CZ 1. Mini-Z Racer CR 17 5:09.423 (5)  18 5:11.847 (4)  14 5:07.654 (9)  C 2:4, 1:5 [3:9] 9 19 5:03.785 (21) 
28      Pfeffer Vít CZ RC Rally Car klub Klatovy 17 5:17.526 (6)  17 5:06.789 (7)  17 5:16.194 (7)  C 1:6, 2:7 [3:7] 13 17 5:02.680 (30) 
29      Blecha Jakub CZ TRCA Třebechovice pod Orebem 9 5:10.608 (8)  17 5:11.089 (8)  15 5:06.615 (8)  C 2:8, 3:8 [1:8] 16 18 5:03.959 (28) 
30      Macek Martin CZ 1. Mini-Z Racer ČR 1 0:25.462 (10)  11 3:40.557 (10)  - (10)  C 2:10, 1:10 [3:10] 20 17 4:57.172 (29) 
                              
31      Hanuš Milan CZ 1. Mini-Z Racer ČR 16 5:11.445 (1)  17 5:10.534 (1)  16 4:33.612 (3)  D 2:1, 1:1 [3:3] 2 16 4:55.154 (31) 
32      Klupsch Stephan DE Catz-Sports 16 5:12.856 (2)  16 5:10.019 (2)  17 5:14.567 (1)  D 3:1, 2:2 [1:2] 3 16 5:05.401 (32) 
33  454-092   Benkovitz Samira CZE MK 1. Mini Z Racer ČR 14 5:02.654 (3)  16 5:10.172 (3)  17 5:16.212 (2)  D 3:2, 2:3 [1:3] 5 15 5:03.300 (33) 
34      Benetka Jan CZE 1. Mini-Z Racer ČR 13 5:04.558 (4)  - (4)  - (4)  D 1:4, 2:4 [3:4] 8 14 5:06.980 (34)