Pos | N° | N° Pilote | Pilote | I | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christophe DUPUIS | 48 | 30:18.047 | 36.700 | 38.089 | |||
2 | 1 | Christophe FOURNET | 47 | 30:26.123 | 36.972 | 39.097 | |||
3 | 7 | DAVID VINSON | 45 | 30:07.300 | 38.482 | 40.213 | |||
4 | 3 | MATHIEU MEYER | 45 | 30:07.777 | 37.409 | 40.408 | |||
5 | 4 | Stéphane MARION | 45 | 30:15.062 | 38.922 | 40.505 | |||
6 | 10 | Laurent YOT | 45 | 30:25.075 | 38.595 | 40.624 | |||
7 | 9 | FREDERIC DUFRENE | 45 | 30:35.141 | 37.467 | 40.888 | |||
8 | 8 | Marie ROUSSILLON | 45 | 30:47.610 | 38.415 | 41.184 | |||
9 | 6 | Eric DE CASTRO | 44 | 30:48.803 | 38.204 | 42.164 | |||
10 | 5 | ANDRE GAVAZZI | 43 | 30:36.299 | 37.476 | 41.982 | L: 44 > 43 | ||
11 | 11 | Florence LANDREVIE | 43 | 30:38.872 | 38.287 | 42.869 | |||
12 | 12 | Michael LANDREVIE | 34 | 30:16.782 | 38.115 | 53.994 |
#Nr. | Christophe DUPUIS | Christophe FOURNET | DAVID VINSON | MATHIEU MEYER | Stéphane MARION | Laurent YOT | FREDERIC DUFRENE | Marie ROUSSILLON | Eric DE CASTRO | ANDRE GAVAZZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.835 | 27.628 | 37.925 | 29.796 | 32.827 | 37.578 | 36.030 | 35.473 | 35.730 | 31.053 |
2 | 37.764 | 39.689 | 41.331 | 38.834 | 40.410 | 42.657 | 49.679 | 42.242 | 52.097 | 38.717 |
3 | 37.776 | 37.708 | 39.878 | 38.855 | 40.126 | 39.892 | 38.049 | 39.562 | 39.075 | 38.926 |
4 | 37.114 | 37.888 | 39.520 | 39.614 | 40.491 | 41.409 | 38.367 | 38.415 | 39.033 | 39.570 |
5 | 38.509 | 37.703 | 39.117 | 38.825 | 40.019 | 39.224 | 38.843 | 38.853 | 39.697 | 38.429 |
6 | 37.599 | 41.371 | 39.544 | 38.973 | 40.969 | 40.490 | 42.846 | 39.364 | 38.924 | 39.846 |
7 | 37.013 | 44.127 | 39.721 | 40.104 | 39.974 | 40.192 | 42.483 | 39.712 | 39.891 | 38.812 |
8 | 37.105 | 37.917 | 39.579 | 50.391 | 39.585 | 39.362 | 45.359 | 42.316 | 47.856 | 43.460 |
9 | 37.719 | 38.304 | 38.878 | 41.844 | 39.243 | 41.721 | 37.467 | 42.226 | 38.578 | 38.350 |
10 | 36.704 | 38.942 | 40.162 | 46.475 | 39.651 | 46.575 | 38.608 | 40.090 | 38.907 | 38.314 |
11 | 38.029 | 38.739 | 39.767 | 38.534 | 39.396 | 39.598 | 38.600 | 38.578 | 39.587 | 38.521 |
12 | 37.168 | 37.877 | 40.195 | 38.382 | 40.044 | 39.431 | 52.315 | 39.369 | 40.261 | 39.406 |
13 | 46.629 | 37.761 | 39.064 | 38.715 | 39.715 | 39.626 | 38.960 | 39.287 | 38.458 | 56.595 |
14 | 36.929 | 38.390 | 40.131 | 38.566 | 39.618 | 39.159 | 46.103 | 43.012 | 39.250 | 1:16.147 |
15 | 37.686 | 38.048 | 40.028 | 38.977 | 51.568 | 39.730 | 39.227 | 40.452 | 1:24.511 | 39.430 |
16 | 37.841 | 37.080 | 54.738 | 48.915 | 39.991 | 50.279 | 39.188 | 41.089 | 38.761 | 39.500 |
17 | 37.093 | 52.210 | 40.016 | 38.271 | 39.844 | 40.235 | 39.227 | 51.606 | 38.806 | 47.684 |
18 | 36.708 | 38.189 | 39.589 | 43.422 | 40.089 | 38.989 | 39.837 | 38.866 | 39.251 | 1:10.075 |
19 | 37.606 | 38.408 | 40.989 | 37.409 | 39.157 | 39.925 | 38.811 | 43.012 | 38.204 | 38.325 |
20 | 36.700 | 38.304 | 39.276 | 38.383 | 44.625 | 39.433 | 38.470 | 38.590 | 39.392 | 37.795 |
21 | 37.395 | 36.972 | 39.495 | 38.814 | 39.977 | 38.999 | 38.231 | 39.548 | 39.355 | 38.230 |
22 | 37.494 | 37.659 | 39.193 | 39.065 | 39.314 | 39.310 | 40.914 | 39.215 | 38.383 | 38.067 |
23 | 36.825 | 37.722 | 40.039 | 39.539 | 40.361 | 38.833 | 50.666 | 38.741 | 39.198 | 37.476 |
24 | 37.746 | 37.918 | 40.016 | 46.816 | 39.583 | 38.946 | 49.215 | 40.566 | 39.915 | 37.753 |
25 | 46.331 | 37.987 | 40.208 | 38.390 | 39.957 | 39.234 | 38.422 | 48.891 | 39.438 | 38.696 |
26 | 37.117 | 38.480 | 39.328 | 38.126 | 39.595 | 39.167 | 39.043 | 39.129 | 38.675 | 38.889 |
27 | 37.842 | 38.209 | 39.644 | 46.296 | 39.503 | 39.824 | 38.240 | 40.907 | 39.817 | 38.878 |
28 | 37.595 | 37.264 | 38.928 | 40.098 | 39.763 | 39.471 | 39.075 | 38.616 | 39.021 | 38.923 |
29 | 37.659 | 38.044 | 44.489 | 40.826 | 40.060 | 41.170 | 38.530 | 48.549 | 1:18.265 | 49.331 |
30 | 37.365 | 37.273 | 38.818 | 43.282 | 53.123 | 40.057 | 38.652 | 39.651 | 40.194 | 48.180 |
31 | 39.025 | 37.671 | 48.472 | 46.905 | 40.217 | 55.072 | 38.317 | 51.560 | 42.034 | 39.115 |
32 | 37.545 | 51.723 | 39.271 | 38.339 | 39.442 | 46.031 | 38.109 | 40.133 | 39.284 | 39.568 |
33 | 37.400 | 38.050 | 40.021 | 40.685 | 39.626 | 39.108 | 39.620 | 46.598 | 39.218 | 38.672 |
34 | 36.767 | 39.594 | 39.554 | 38.486 | 40.104 | 38.727 | 55.673 | 39.662 | 48.017 | 39.579 |
35 | 38.149 | 39.948 | 39.488 | 40.147 | 39.967 | 40.415 | 38.550 | 41.555 | 38.848 | 39.865 |
36 | 36.750 | 38.738 | 40.031 | 38.665 | 40.691 | 38.961 | 38.619 | 39.209 | 38.698 | 38.779 |
37 | 50.892 | 39.715 | 39.536 | 38.461 | 39.798 | 39.199 | 39.278 | 39.137 | 39.102 | 39.667 |
38 | 37.084 | 38.258 | 39.055 | 42.344 | 39.904 | 39.846 | 39.696 | 38.523 | 40.508 | 52.338 |
39 | 36.908 | 37.114 | 39.578 | 39.386 | 40.448 | 38.595 | 43.950 | 39.510 | 38.800 | 38.435 |
40 | 37.343 | 43.459 | 38.534 | 37.938 | 39.465 | 39.079 | 38.546 | 40.146 | 39.052 | 39.823 |
41 | 39.025 | 41.482 | 39.321 | 38.513 | 39.563 | 38.987 | 38.236 | 39.549 | 38.890 | 38.490 |
42 | 36.874 | 37.661 | 38.486 | 38.392 | 38.922 | 41.976 | 38.984 | 39.026 | 39.011 | 39.683 |
43 | 36.938 | 37.426 | 39.204 | 38.267 | 39.282 | 38.900 | 39.890 | 40.184 | 39.686 | 39.603 |
44 | 37.209 | 37.404 | 38.482 | 38.450 | 39.405 | 39.845 | 38.590 | 39.221 | 49.125 | 39.304 |
45 | 37.114 | 37.876 | 38.661 | 38.262 | 39.650 | 39.818 | 39.626 | 47.670 | ||
46 | 37.100 | 38.037 | ||||||||
47 | 37.548 | 38.156 | ||||||||
48 | 37.480 |
#Nr. | Florence LANDREVIE | Michael LANDREVIE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.359 | 34.970 | ||||||||
2 | 41.243 | 39.898 | ||||||||
3 | 39.850 | 49.586 | ||||||||
4 | 43.940 | 39.504 | ||||||||
5 | 40.739 | 06:56.826 | ||||||||
6 | 39.050 | 39.141 | ||||||||
7 | 42.477 | 43.383 | ||||||||
8 | 39.199 | 39.439 | ||||||||
9 | 38.910 | 38.117 | ||||||||
10 | 57.782 | 38.363 | ||||||||
11 | 39.173 | 38.587 | ||||||||
12 | 56.844 | 38.441 | ||||||||
13 | 42.648 | 40.449 | ||||||||
14 | 39.851 | 39.233 | ||||||||
15 | 40.680 | 39.317 | ||||||||
16 | 40.241 | 39.727 | ||||||||
17 | 55.891 | 1:01.719 | ||||||||
18 | 41.534 | 40.442 | ||||||||
19 | 42.454 | 38.115 | ||||||||
20 | 40.210 | 39.481 | ||||||||
21 | 41.069 | 41.262 | ||||||||
22 | 51.519 | 39.210 | ||||||||
23 | 40.561 | 46.170 | ||||||||
24 | 39.607 | 1:33.678 | ||||||||
25 | 39.229 | 39.514 | ||||||||
26 | 38.287 | 39.742 | ||||||||
27 | 38.933 | 38.364 | ||||||||
28 | 38.672 | 47.052 | ||||||||
29 | 39.690 | 40.075 | ||||||||
30 | 52.280 | 38.980 | ||||||||
31 | 41.173 | 38.672 | ||||||||
32 | 45.192 | 42.393 | ||||||||
33 | 57.010 | 38.368 | ||||||||
34 | 39.579 | 38.564 | ||||||||
35 | 39.179 | |||||||||
36 | 39.156 | |||||||||
37 | 39.624 | |||||||||
38 | 45.099 | |||||||||
39 | 40.137 | |||||||||
40 | 49.024 | |||||||||
41 | 39.109 | |||||||||
42 | 44.025 | |||||||||
43 | 39.643 | |||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 |
Type | Pilote | Commentaire |
---|---|---|
S | ANDRE GAVAZZI | L: 44 > 43 |
CMA 4X2 CFN | Day record | |
---|---|---|
Meilleur Tour | 00:35.795 (5) (17.09.2016) Christophe DUPUIS | 00:35.795 (5) Christophe DUPUIS |
Essais Chronométrés | 14 09:46.617 (17.09.2016) MATHIEU MEYER | 14 09:46.617 MATHIEU MEYER |
Qualif | 9 05:35.144 (17.09.2016) Christophe DUPUIS | 9 05:35.144 Christophe DUPUIS |
Finale | 48 30:18.047 (18.09.2016) Christophe DUPUIS | 48 30:18.047 Christophe DUPUIS |