Pos | N° | N° Pilote | Pilote | I | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Yannick AIGOIN | 79 | 45:14.422 | 33.434 | 34.464 | |||
2 | 4 | JEROME SARTEL | 79 | 45:24.481 | 33.183 | 34.591 | |||
3 | 2 | Renaud SAVOYA | 78 | 45:02.001 | 33.032 | 34.712 | |||
4 | 1 | Rayan MEDJOUBI | 77 | 45:05.387 | 32.968 | 35.266 | |||
5 | 5 | Vincent MEERTENS | 77 | 45:07.392 | 33.339 | 35.264 | |||
6 | 12 | Thomas MUSSO | 77 | 45:31.142 | 33.507 | 35.530 | |||
7 | 11 | MICHEL FARINA | 76 | 45:19.318 | 33.643 | 35.852 | |||
8 | 8 | STEPHANE DEROCH | 76 | 45:31.665 | 33.516 | 36.025 | |||
9 | 6 | Jean-Pierrick SARTEL | 75 | 45:25.720 | 33.348 | 36.437 | |||
10 | 9 | Tom ROBIN | 72 | 44:25.686 | 32.481 | 37.139 | |||
11 | 10 | Maxime NOBLE | 72 | 45:20.042 | 33.785 | 37.887 | |||
12 | 7 | GUILLAUME HEBERT | 69 | 40:53.906 | 33.688 | 35.668 |
#Nr. | Yannick AIGOIN | JEROME SARTEL | Renaud SAVOYA | Rayan MEDJOUBI | Vincent MEERTENS | Thomas MUSSO | MICHEL FARINA | STEPHANE DEROCH | Jean-Pierrick SARTEL | Tom ROBIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.216 | 26.360 | 29.134 | 25.101 | 27.316 | 30.823 | 30.399 | 29.781 | 29.357 | 28.795 |
2 | 34.067 | 34.266 | 34.346 | 33.791 | 34.582 | 35.247 | 35.914 | 35.583 | 34.993 | 34.475 |
3 | 34.432 | 34.482 | 34.672 | 34.412 | 34.968 | 37.390 | 35.747 | 35.400 | 35.637 | 35.454 |
4 | 34.200 | 34.015 | 37.784 | 34.439 | 35.094 | 36.317 | 35.160 | 35.699 | 35.494 | 35.323 |
5 | 34.228 | 34.908 | 34.665 | 33.840 | 35.152 | 35.414 | 35.658 | 35.058 | 35.610 | 35.393 |
6 | 33.757 | 34.754 | 36.481 | 34.060 | 35.041 | 35.324 | 35.030 | 35.201 | 34.985 | 40.711 |
7 | 33.844 | 33.669 | 35.838 | 33.950 | 35.737 | 35.812 | 42.942 | 34.997 | 39.411 | 34.934 |
8 | 33.964 | 33.719 | 34.005 | 34.249 | 34.886 | 35.346 | 35.311 | 34.245 | 34.945 | 34.650 |
9 | 34.299 | 33.859 | 34.255 | 33.415 | 35.334 | 35.334 | 35.599 | 34.464 | 35.392 | 34.430 |
10 | 34.541 | 34.185 | 33.905 | 33.980 | 35.143 | 34.293 | 34.549 | 35.220 | 34.305 | 34.416 |
11 | 33.995 | 33.250 | 34.137 | 33.797 | 35.080 | 34.425 | 35.167 | 35.021 | 34.544 | 33.912 |
12 | 33.676 | 35.567 | 34.483 | 34.207 | 35.227 | 35.157 | 34.984 | 34.557 | 34.202 | 40.766 |
13 | 33.932 | 34.696 | 34.874 | 33.847 | 35.764 | 41.942 | 34.983 | 39.455 | 34.667 | 34.824 |
14 | 40.526 | 34.271 | 34.039 | 42.115 | 46.683 | 34.526 | 45.424 | 45.430 | 42.568 | 34.401 |
15 | 34.085 | 35.759 | 40.718 | 33.196 | 34.402 | 34.212 | 34.340 | 34.422 | 34.589 | 34.839 |
16 | 34.384 | 34.377 | 33.771 | 36.127 | 34.218 | 34.200 | 34.612 | 34.278 | 34.635 | 34.116 |
17 | 34.169 | 40.314 | 33.975 | 34.834 | 34.665 | 36.170 | 34.248 | 34.107 | 34.379 | 34.557 |
18 | 34.096 | 34.157 | 34.198 | 34.668 | 34.309 | 35.101 | 34.903 | 34.596 | 34.164 | 34.013 |
19 | 33.861 | 34.295 | 33.740 | 33.696 | 33.997 | 33.831 | 34.539 | 33.756 | 34.151 | 33.671 |
20 | 33.759 | 33.984 | 33.550 | 33.328 | 34.697 | 35.189 | 36.680 | 35.032 | 39.949 | 36.089 |
21 | 34.069 | 33.697 | 33.967 | 33.588 | 34.454 | 34.765 | 34.429 | 34.702 | 33.801 | 50.097 |
22 | 34.125 | 34.244 | 34.373 | 33.854 | 34.629 | 35.454 | 34.569 | 35.913 | 34.861 | 34.098 |
23 | 33.865 | 33.327 | 33.956 | 33.873 | 34.285 | 41.158 | 33.960 | 34.566 | 33.676 | 33.850 |
24 | 33.750 | 34.136 | 33.992 | 33.887 | 34.060 | 35.299 | 35.277 | 37.802 | 46.894 | 34.305 |
25 | 33.922 | 33.394 | 33.296 | 33.919 | 34.204 | 33.872 | 34.158 | 35.489 | 33.865 | 33.669 |
26 | 34.086 | 33.576 | 33.032 | 35.454 | 35.176 | 44.388 | 34.595 | 51.012 | 33.929 | 33.853 |
27 | 34.074 | 36.852 | 39.683 | 44.668 | 43.790 | 34.680 | 44.954 | 37.900 | 43.339 | 35.292 |
28 | 40.330 | 33.780 | 40.529 | 33.959 | 34.354 | 34.370 | 44.271 | 34.404 | 34.611 | 33.032 |
29 | 33.958 | 33.491 | 33.425 | 33.977 | 34.653 | 35.030 | 34.477 | 40.476 | 34.047 | 1:40.873 |
30 | 33.863 | 33.183 | 33.889 | 33.604 | 34.384 | 34.244 | 34.340 | 34.446 | 34.379 | 33.577 |
31 | 34.036 | 35.151 | 36.901 | 33.399 | 34.325 | 34.664 | 34.390 | 34.128 | 33.843 | 34.273 |
32 | 34.169 | 33.735 | 33.459 | 33.773 | 34.031 | 34.614 | 34.051 | 33.999 | 34.642 | 36.790 |
33 | 34.783 | 40.746 | 33.349 | 33.364 | 34.726 | 33.891 | 34.511 | 34.263 | 33.749 | 33.838 |
34 | 33.550 | 33.576 | 33.724 | 33.338 | 34.731 | 34.564 | 33.909 | 45.871 | 33.890 | 38.340 |
35 | 33.768 | 33.278 | 33.494 | 33.279 | 34.554 | 35.012 | 40.099 | 37.265 | 34.922 | 33.889 |
36 | 36.171 | 34.257 | 33.353 | 32.968 | 34.890 | 34.258 | 35.359 | 34.849 | 34.450 | 35.789 |
37 | 34.332 | 33.416 | 33.743 | 34.219 | 42.890 | 41.592 | 34.817 | 34.330 | 34.563 | 53.488 |
38 | 33.677 | 33.280 | 33.811 | 34.627 | 34.561 | 35.255 | 34.174 | 34.516 | 33.762 | 34.228 |
39 | 33.887 | 33.827 | 33.053 | 34.178 | 34.686 | 35.000 | 46.469 | 46.683 | 33.872 | 1:32.800 |
40 | 33.687 | 33.807 | 33.754 | 41.838 | 42.553 | 34.630 | 35.120 | 35.158 | 41.799 | 33.459 |
41 | 39.491 | 34.412 | 33.206 | 34.485 | 34.374 | 34.319 | 34.983 | 33.785 | 33.973 | 38.928 |
42 | 34.759 | 33.919 | 40.877 | 33.852 | 34.214 | 34.445 | 35.065 | 36.117 | 33.755 | 33.229 |
43 | 33.434 | 33.506 | 33.606 | 33.086 | 34.392 | 34.665 | 34.524 | 33.516 | 36.599 | 33.568 |
44 | 33.589 | 33.432 | 37.790 | 33.292 | 34.679 | 37.187 | 35.409 | 34.391 | 33.348 | 33.151 |
45 | 33.485 | 33.929 | 33.870 | 33.094 | 34.329 | 34.362 | 34.183 | 34.225 | 34.387 | 33.976 |
46 | 33.438 | 33.477 | 33.999 | 33.377 | 35.140 | 34.152 | 34.528 | 34.000 | 36.712 | 34.326 |
47 | 34.162 | 33.597 | 33.326 | 33.036 | 34.234 | 41.058 | 34.197 | 34.144 | 34.063 | 33.262 |
48 | 35.416 | 37.373 | 33.617 | 34.532 | 34.054 | 34.209 | 34.197 | 33.710 | 41.066 | 38.431 |
49 | 33.768 | 42.183 | 33.432 | 42.313 | 33.962 | 33.835 | 35.978 | 35.502 | 33.813 | 34.179 |
50 | 33.893 | 34.706 | 33.586 | 33.726 | 35.099 | 37.302 | 34.426 | 33.909 | 33.421 | 42.086 |
51 | 33.711 | 34.223 | 33.577 | 34.113 | 34.167 | 34.882 | 45.967 | 42.424 | 34.493 | 33.338 |
52 | 33.847 | 33.645 | 33.219 | 33.158 | 34.324 | 34.415 | 34.715 | 33.857 | 34.018 | 32.844 |
53 | 33.652 | 33.455 | 33.636 | 1:31.150 | 41.918 | 34.500 | 34.452 | 34.561 | 45.550 | 32.926 |
54 | 39.669 | 34.533 | 35.844 | 34.059 | 38.234 | 34.503 | 34.635 | 33.800 | 34.204 | 37.695 |
55 | 33.877 | 33.526 | 40.783 | 34.179 | 34.242 | 34.101 | 34.354 | 34.164 | 39.346 | 33.723 |
56 | 33.986 | 34.520 | 33.883 | 33.726 | 34.421 | 33.507 | 34.553 | 34.567 | 34.745 | 43.605 |
57 | 33.824 | 33.955 | 33.309 | 34.365 | 34.185 | 41.861 | 34.114 | 34.130 | 40.736 | 33.896 |
58 | 33.765 | 33.923 | 33.474 | 33.025 | 34.684 | 34.462 | 34.301 | 34.079 | 34.911 | 34.314 |
59 | 33.975 | 33.915 | 34.262 | 33.799 | 34.016 | 34.093 | 34.257 | 34.191 | 38.447 | 33.835 |
60 | 34.362 | 34.227 | 34.004 | 33.997 | 34.629 | 33.826 | 33.717 | 33.872 | 36.377 | 33.742 |
61 | 41.116 | 34.025 | 33.332 | 33.459 | 33.855 | 36.245 | 34.442 | 34.948 | 48.819 | 41.474 |
62 | 33.681 | 33.726 | 33.303 | 33.528 | 34.219 | 34.594 | 34.112 | 41.368 | 1:10.007 | 34.089 |
63 | 33.604 | 34.942 | 33.080 | 34.152 | 34.192 | 34.650 | 34.540 | 34.486 | 36.703 | 32.632 |
64 | 34.122 | 33.603 | 33.551 | 33.795 | 34.445 | 34.235 | 44.370 | 43.289 | 36.919 | 33.728 |
65 | 33.851 | 47.111 | 33.340 | 45.741 | 35.453 | 34.348 | 39.970 | 34.301 | 36.836 | 32.697 |
66 | 33.828 | 33.959 | 38.826 | 33.815 | 42.974 | 33.985 | 35.235 | 35.065 | 33.543 | 33.402 |
67 | 39.900 | 33.516 | 40.476 | 33.463 | 34.063 | 41.580 | 34.176 | 33.823 | 34.664 | 32.934 |
68 | 33.617 | 35.007 | 33.795 | 33.439 | 34.128 | 40.389 | 38.164 | 37.668 | 35.866 | 33.151 |
69 | 34.181 | 33.834 | 34.004 | 36.318 | 34.470 | 35.547 | 34.412 | 34.395 | 35.522 | 33.133 |
70 | 33.583 | 34.143 | 33.807 | 34.440 | 34.221 | 33.910 | 35.446 | 35.397 | 34.735 | 32.481 |
71 | 33.580 | 33.773 | 33.683 | 33.440 | 33.583 | 35.091 | 36.710 | 35.446 | 36.372 | 38.298 |
72 | 33.837 | 33.722 | 34.539 | 33.646 | 34.064 | 35.247 | 34.398 | 34.361 | 35.853 | 33.304 |
73 | 33.688 | 33.670 | 33.960 | 33.298 | 34.166 | 34.551 | 33.643 | 33.786 | 33.902 | |
74 | 33.545 | 39.172 | 33.294 | 34.149 | 33.339 | 34.757 | 34.040 | 42.070 | 35.600 | |
75 | 33.848 | 33.716 | 42.444 | 33.262 | 33.817 | 33.983 | 34.973 | 34.692 | 35.544 | |
76 | 33.960 | 34.236 | 33.807 | 34.132 | 34.262 | 34.551 | 34.014 | 39.552 | ||
77 | 34.019 | 33.344 | 33.724 | 34.128 | 34.613 | 35.002 | ||||
78 | 33.914 | 34.057 | 34.383 | |||||||
79 | 34.312 | 34.829 |
#Nr. | Maxime NOBLE | GUILLAUME HEBERT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.040 | 28.416 | ||||||||
2 | 39.350 | 34.142 | ||||||||
3 | 35.581 | 36.597 | ||||||||
4 | 35.821 | 35.891 | ||||||||
5 | 35.403 | 35.212 | ||||||||
6 | 37.008 | 36.141 | ||||||||
7 | 35.905 | 37.253 | ||||||||
8 | 35.571 | 34.945 | ||||||||
9 | 38.002 | 34.012 | ||||||||
10 | 34.885 | 34.346 | ||||||||
11 | 35.418 | 34.723 | ||||||||
12 | 43.794 | 34.640 | ||||||||
13 | 36.047 | 41.406 | ||||||||
14 | 34.650 | 34.591 | ||||||||
15 | 38.377 | 34.818 | ||||||||
16 | 35.004 | 33.755 | ||||||||
17 | 34.723 | 34.402 | ||||||||
18 | 34.461 | 34.319 | ||||||||
19 | 33.897 | 34.348 | ||||||||
20 | 34.394 | 33.756 | ||||||||
21 | 35.126 | 34.879 | ||||||||
22 | 35.635 | 34.208 | ||||||||
23 | 42.126 | 34.346 | ||||||||
24 | 35.774 | 33.865 | ||||||||
25 | 34.115 | 34.066 | ||||||||
26 | 41.136 | 40.943 | ||||||||
27 | 33.785 | 34.068 | ||||||||
28 | 42.435 | 33.745 | ||||||||
29 | 35.060 | 35.455 | ||||||||
30 | 34.434 | 34.700 | ||||||||
31 | 34.307 | 34.507 | ||||||||
32 | 34.232 | 34.340 | ||||||||
33 | 34.577 | 34.747 | ||||||||
34 | 42.517 | 34.109 | ||||||||
35 | 34.499 | 38.645 | ||||||||
36 | 34.791 | 34.118 | ||||||||
37 | 34.411 | 37.158 | ||||||||
38 | 34.278 | 34.273 | ||||||||
39 | 02:28.441 | 42.574 | ||||||||
40 | 34.795 | 34.075 | ||||||||
41 | 34.377 | 37.878 | ||||||||
42 | 37.205 | 34.960 | ||||||||
43 | 34.586 | 34.295 | ||||||||
44 | 34.991 | 33.984 | ||||||||
45 | 40.063 | 34.586 | ||||||||
46 | 34.791 | 34.314 | ||||||||
47 | 34.238 | 34.343 | ||||||||
48 | 36.066 | 35.431 | ||||||||
49 | 41.781 | 34.551 | ||||||||
50 | 51.961 | 35.329 | ||||||||
51 | 34.616 | 34.789 | ||||||||
52 | 34.762 | 41.905 | ||||||||
53 | 36.689 | 38.862 | ||||||||
54 | 35.068 | 34.415 | ||||||||
55 | 34.486 | 34.852 | ||||||||
56 | 35.245 | 34.186 | ||||||||
57 | 35.717 | 33.968 | ||||||||
58 | 41.620 | 34.192 | ||||||||
59 | 35.309 | 33.874 | ||||||||
60 | 34.676 | 34.427 | ||||||||
61 | 44.770 | 33.688 | ||||||||
62 | 34.594 | 34.418 | ||||||||
63 | 34.630 | 34.252 | ||||||||
64 | 37.678 | 34.210 | ||||||||
65 | 34.482 | 40.703 | ||||||||
66 | 34.872 | 42.497 | ||||||||
67 | 34.794 | 38.924 | ||||||||
68 | 34.654 | 45.048 | ||||||||
69 | 34.181 | 38.491 | ||||||||
70 | 33.955 | |||||||||
71 | 33.847 | |||||||||
72 | 34.533 | |||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 |
CMA 4X4 CFE | Day record | |
---|---|---|
Meilleur Tour | 00:32.182 (9) (17.09.2016) Jérôme AIGOIN | 00:32.182 (9) Jérôme AIGOIN |
Essais Chronométrés | 17 10:23.536 (17.09.2016) Renaud SAVOYA | 17 10:23.536 Renaud SAVOYA |
Qualif | 10 05:30.349 (17.09.2016) Rayan MEDJOUBI | 10 05:30.349 Rayan MEDJOUBI |
Finale | 79 45:14.422 (18.09.2016) Yannick AIGOIN | 79 45:14.422 Yannick AIGOIN |