Rang | N° | Finale | Pilote | Nr Licence | Total Points | Points par manches | Condition de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | History |
---|
1 | | A | Jean-Pierrick SARTEL | 034237 | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 26 | 10:05.245 | 0:22.545 | 0:23.278 | 1 | Manche 2 |
Oui
| 26 | 10:05.932 | 0:22.855 | 0:23.305 | 1 | Manche 3 |
Non
| 26 | 10:06.333 | 0:22.596 | 0:23.320 | 1 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
1 | 40 | 15:25.703 | 0 | V214 [3] |
|
2 | | A | Romain VALTER | 042254 | 4 | 2:2, 3:2 [1:12] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 16 | 10:15.045 | 0:22.956 | 0:38.440 | 12 | Manche 2 |
Oui
| 26 | 10:15.427 | 0:22.951 | 0:23.670 | 2 | Manche 3 |
Oui
| 26 | 10:19.769 | 0:23.049 | 0:23.837 | 2 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
2 | 39 | 15:13.095 | 6 | V413 [2] |
|
3 | | A | Stephane DEROCH | 015176 | 5 | 1:2, 2:3 [3:4] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 26 | 10:22.074 | 0:23.283 | 0:23.925 | 2 | Manche 2 |
Oui
| 26 | 10:19.781 | 0:23.128 | 0:23.837 | 3 | Manche 3 |
Non
| 25 | 10:12.020 | 0:23.360 | 0:24.480 | 4 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
3 | 39 | 15:24.551 | 8 | V241 [3] |
|
4 | | A | Cyril BALDINI | 026645 | 8 | 1:4, 2:4 [3:5] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 25 | 10:03.183 | 0:23.142 | 0:24.127 | 4 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:07.041 | 0:23.057 | 0:24.281 | 4 | Manche 3 |
Non
| 25 | 10:12.796 | 0:23.260 | 0:24.511 | 5 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
4 | 39 | 15:29.602 | 11 | V341 [2] |
|
5 | | A | Felix KOEGLER | 071008 | 9 | 3:3, 2:6 [1:7] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 25 | 10:09.778 | 0:23.250 | 0:24.391 | 7 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:10.959 | 0:23.250 | 0:24.438 | 6 | Manche 3 |
Oui
| 25 | 10:08.286 | 0:23.159 | 0:24.331 | 3 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
5 | 39 | 15:34.130 | 14 | V234 [1] |
|
6 | | A | Steve FAVRELLE | 075907 | 11 | 1:3, 2:8 [3:8] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 25 | 10:02.210 | 0:23.162 | 0:24.088 | 3 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:13.018 | 0:23.491 | 0:24.520 | 8 | Manche 3 |
Non
| 25 | 10:19.193 | 0:23.436 | 0:24.767 | 8 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
7 | 39 | 15:44.207 | 22 | V241 [3] |
|
7 | | A | Jerome SARTEL | 013191 | 12 | 2:5, 3:7 [1:13] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 2 | 0:51.239 | 0:23.602 | 0:25.619 | 13 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:10.744 | 0:23.316 | 0:24.429 | 5 | Manche 3 |
Oui
| 25 | 10:15.928 | 0:23.470 | 0:24.637 | 7 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
8 | 39 | 15:44.054 | 22 | V324 [1] |
|
8 | | A | Malcolm ROQUET | 080239 | 13 | 1:6, 2:7 [3:9] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 25 | 10:08.885 | 0:23.179 | 0:24.355 | 6 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:11.602 | 0:23.322 | 0:24.464 | 7 | Manche 3 |
Non
| 25 | 10:23.760 | 0:23.496 | 0:24.950 | 9 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
6 | 39 | 15:39.458 | 18 | V432 [1] |
|
9 | | A | Baptiste MENAGER | 080386 | 15 | 1:5, 2:10 [3:11] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 25 | 10:08.027 | 0:23.289 | 0:24.321 | 5 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:22.021 | 0:23.405 | 0:24.880 | 10 | Manche 3 |
Non
| 24 | 10:05.517 | 0:23.759 | 0:25.229 | 11 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
9 | 39 | 15:52.713 | 28 | V124 [3] |
|
10 | | A | Florent JADOT | 036022 | 17 | 3:6, 1:11 [2:13] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:14.660 | 0:23.420 | 0:25.610 | 11 | Manche 2 |
Non
| 2 | 0:53.804 | 0:24.318 | 0:26.902 | 13 | Manche 3 |
Oui
| 25 | 10:15.200 | 0:23.574 | 0:24.608 | 6 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
10 | 39 | 15:52.544 | 29 | V143 [2] |
|
11 | | A | Maxime FAVRELLE | 052401 | 17 | 1:8, 2:9 [3:13] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 25 | 10:23.410 | 0:23.448 | 0:24.936 | 8 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:15.212 | 0:23.558 | 0:24.608 | 9 | Manche 3 |
Non
| 23 | 10:00.757 | 0:24.013 | 0:26.119 | 13 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
11 | 39 | 15:56.684 | 29 | V132 [4] |
|
12 | | A | Jordan LOT | 074316 | 19 | 1:9, 3:10 [2:12] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:01.614 | 0:23.595 | 0:25.067 | 9 | Manche 2 |
Non
| 13 | 5:24.206 | 0:23.899 | 0:24.938 | 12 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:01.666 | 0:23.224 | 0:25.069 | 10 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
13 | 39 | 16:01.620 | 41 | V243 [1] |
|
13 | | A | Sebastien LEONARD | 012143 | 21 | 1:10, 2:11 [3:12] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:04.959 | 0:23.383 | 0:25.206 | 10 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:07.946 | 0:23.409 | 0:25.331 | 11 | Manche 3 |
Non
| 24 | 10:09.236 | 0:23.666 | 0:25.384 | 12 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
12 | 39 | 16:01.519 | 36 | V124 [3] |
|
14 | | B | Theo LEMAIRE | 078134 | 3 | 1:1, 3:2 [2:3] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 25 | 10:14.258 | 0:23.203 | 0:24.570 | 1 | Manche 2 |
Non
| 25 | 10:19.192 | 0:23.134 | 0:24.767 | 3 | Manche 3 |
Oui
| 25 | 10:22.899 | 0:23.208 | 0:24.915 | 2 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
17 | 38 | 15:37.098 | 45 | V432 [1] |
|
15 | | B | Heikki GHEKIERE | 084465 | 3 | 3:1, 2:2 [1:3] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 24 | 10:00.410 | 0:24.068 | 0:25.017 | 3 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:16.871 | 0:24.034 | 0:24.674 | 2 | Manche 3 |
Oui
| 25 | 10:16.231 | 0:24.021 | 0:24.649 | 1 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
14 | 39 | 16:08.582 | 43 | V132 [4] |
|
16 | | B | Gilles BENNARDO | 045846 | 5 | 2:1, 3:4 [1:8] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 24 | 10:08.853 | 0:23.641 | 0:25.368 | 8 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:14.436 | 0:23.373 | 0:24.577 | 1 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:04.500 | 0:23.872 | 0:25.187 | 4 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
18 | 38 | 15:43.142 | 49 | V324 [1] |
|
17 | | B | Maxime COLAS | 064154 | 5 | 1:2, 3:3 [2:8] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 25 | 10:16.737 | 0:23.482 | 0:24.669 | 2 | Manche 2 |
Non
| 24 | 10:10.475 | 0:23.630 | 0:25.436 | 8 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:04.272 | 0:23.388 | 0:25.178 | 3 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
19 | 38 | 15:40.200 | 51 | V342 [1] |
|
18 | | B | Sebastien WARTELLE | 005879 | 9 | 1:4, 2:5 [3:6] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:01.002 | 0:23.608 | 0:25.041 | 4 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:04.368 | 0:23.952 | 0:25.182 | 5 | Manche 3 |
Non
| 24 | 10:10.966 | 0:24.061 | 0:25.456 | 6 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
16 | 39 | 16:08.084 | 44 | V314 [2] |
|
19 | | B | Louis MESSE | 075272 | 11 | 2:4, 1:7 [3:12] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:06.727 | 0:24.051 | 0:25.280 | 7 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:03.371 | 0:24.092 | 0:25.140 | 4 | Manche 3 |
Non
| 23 | 10:02.257 | 0:24.112 | 0:26.185 | 12 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
22 | 38 | 15:48.907 | 54 | V341 [2] |
|
20 | | B | Julian ANDRE | 082303 | 11 | 3:5, 1:6 [2:11] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:04.597 | 0:24.047 | 0:25.191 | 6 | Manche 2 |
Non
| 21 | 9:00.421 | 0:24.093 | 0:25.734 | 11 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:10.074 | 0:24.142 | 0:25.419 | 5 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
15 | 39 | 16:07.960 | 44 | V123 [4] |
|
21 | | B | Renan LEBRET | 056099 | 13 | 2:6, 3:7 [1:10] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 24 | 10:21.247 | 0:23.826 | 0:25.885 | 10 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:05.378 | 0:23.529 | 0:25.224 | 6 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:11.968 | 0:23.937 | 0:25.498 | 7 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
25 | 38 | 15:53.982 | 60 | V214 [3] |
|
22 | | B | Marc SCHILLING | 086175 | 14 | 1:5, 2:9 [3:9] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:03.231 | 0:23.937 | 0:25.134 | 5 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:15.196 | 0:24.222 | 0:25.633 | 9 | Manche 3 |
Non
| 24 | 10:15.591 | 0:24.419 | 0:25.649 | 9 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
23 | 37 | 15:24.838 | 58 | V243 [1] |
|
23 | | B | Baptiste SEVIN | 080898 | 17 | 2:7, 3:10 [1:11] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 24 | 10:22.746 | 0:24.377 | 0:25.947 | 11 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:08.339 | 0:24.180 | 0:25.347 | 7 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:16.656 | 0:24.238 | 0:25.694 | 10 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
20 | 38 | 15:45.257 | 51 | V412 [3] |
|
24 | | B | Alexandre CRAVE | 076545 | 17 | 3:8, 1:9 [2:10] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:17.247 | 0:23.610 | 0:25.718 | 9 | Manche 2 |
Non
| 24 | 10:21.878 | 0:24.185 | 0:25.911 | 10 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:15.166 | 0:24.231 | 0:25.631 | 8 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
24 | 37 | 15:27.860 | 59 | V321 [4] |
|
25 | | B | Samuel CASTEL | 059976 | 23 | 3:11, 1:12 [2:12] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:24.126 | 0:24.385 | 0:26.005 | 12 | Manche 2 |
Non
| 17 | 7:38.741 | 0:24.317 | 0:26.984 | 12 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:18.496 | 0:24.443 | 0:25.770 | 11 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
21 | 39 | 16:12.072 | 52 | V124 [3] |
|
26 | | C | Samuel RACAT | 082521 | 2 | 1:1, 2:1 [3:12] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 25 | 10:12.153 | 0:23.717 | 0:24.486 | 1 | Manche 2 |
Oui
| 25 | 10:22.744 | 0:24.083 | 0:24.909 | 1 | Manche 3 |
Non
| 6 | 2:32.413 | 0:23.681 | 0:25.402 | 12 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
29 | 37 | 15:38.485 | 82 | V132 [4] |
|
27 | | C | Sylvain PELHATE | 062720 | 3 | 3:1, 1:2 [2:3] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:05.116 | 0:24.366 | 0:25.213 | 2 | Manche 2 |
Non
| 24 | 10:15.155 | 0:24.062 | 0:25.631 | 3 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:02.359 | 0:24.153 | 0:25.098 | 1 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
30 | 36 | 15:12.689 | 82 | V243 [1] |
|
28 | | C | Julien AIVAL | 038272 | 5 | 2:2, 1:3 [3:11] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:06.318 | 0:24.042 | 0:25.263 | 3 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:02.233 | 0:23.754 | 0:25.093 | 2 | Manche 3 |
Non
| 13 | 5:50.766 | 0:24.363 | 0:26.982 | 11 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
27 | 37 | 15:28.606 | 61 | V312 [4] |
|
29 | | C | Jean-Christophe SARTEL | 010270 | 7 | 3:2, 1:5 [2:5] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:14.837 | 0:23.965 | 0:25.618 | 5 | Manche 2 |
Non
| 24 | 10:21.715 | 0:24.084 | 0:25.904 | 5 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:05.643 | 0:24.394 | 0:25.235 | 2 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
26 | 37 | 15:27.219 | 60 | V324 [1] |
|
30 | | C | Anthony BRANCOURT | 023392 | 9 | 1:4, 3:5 [2:7] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:09.131 | 0:24.222 | 0:25.380 | 4 | Manche 2 |
Non
| 24 | 10:24.227 | 0:24.406 | 0:26.009 | 7 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:23.816 | 0:24.236 | 0:25.992 | 5 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
31 | 36 | 15:12.570 | 82 | V142 [3] |
|
31 | | C | Nathan DAUBY | 080391 | 10 | 3:4, 1:6 [2:11] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:19.073 | 0:24.289 | 0:25.794 | 6 | Manche 2 |
Non
| 23 | 10:14.287 | 0:24.495 | 0:26.708 | 11 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:23.381 | 0:24.589 | 0:25.974 | 4 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
45 | 36 | 15:35.533 | 126 | V312 [4] |
|
32 | | C | Romain HARACHE | 072807 | 11 | 3:3, 2:8 [1:11] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 23 | 10:13.050 | 0:24.524 | 0:26.654 | 11 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:27.301 | 0:24.036 | 0:26.137 | 8 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:21.779 | 0:24.381 | 0:25.907 | 3 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
35 | 36 | 15:21.225 | 97 | V432 [1] |
|
33 | | C | Andre GAVAZZI | 020750 | 11 | 2:4, 1:7 [3:7] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:24.317 | 0:24.874 | 0:26.013 | 7 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:18.414 | 0:24.738 | 0:25.767 | 4 | Manche 3 |
Non
| 23 | 10:03.459 | 0:24.711 | 0:26.237 | 7 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
34 | 36 | 15:16.421 | 92 | V321 [4] |
|
34 | | C | Julien ERAY | 025723 | 12 | 2:6, 3:6 [1:12] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 23 | 10:17.855 | 0:24.547 | 0:26.863 | 12 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:23.205 | 0:24.251 | 0:25.966 | 6 | Manche 3 |
Oui
| 23 | 10:01.786 | 0:24.538 | 0:26.164 | 6 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
33 | 36 | 15:20.416 | 92 | V143 [2] |
|
35 | | C | Ewen BERNOT | 064475 | 18 | 3:8, 1:10 [2:12] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 23 | 10:09.808 | 0:24.083 | 0:26.513 | 10 | Manche 2 |
Non
| 22 | 10:04.035 | 0:24.376 | 0:27.456 | 12 | Manche 3 |
Oui
| 23 | 10:05.983 | 0:24.375 | 0:26.347 | 8 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
28 | 36 | 15:12.586 | 81 | V123 [4] |
|
36 | | C | Christophe LEFEVRE | 021968 | 18 | 1:8, 2:10 [3:10] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 23 | 10:07.045 | 0:24.210 | 0:26.393 | 8 | Manche 2 |
Oui
| 23 | 10:13.413 | 0:24.073 | 0:26.670 | 10 | Manche 3 |
Non
| 23 | 10:20.216 | 0:24.001 | 0:26.965 | 10 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
32 | 36 | 15:17.538 | 90 | V241 [3] |
|
37 | | C | Christophe MACQUART | 011685 | 18 | 3:9, 1:9 [2:9] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 23 | 10:08.358 | 0:24.465 | 0:26.450 | 9 | Manche 2 |
Non
| 23 | 10:13.188 | 0:24.863 | 0:26.660 | 9 | Manche 3 |
Oui
| 23 | 10:07.107 | 0:24.992 | 0:26.395 | 9 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
36 | 36 | 15:22.649 | 98 | V124 [3] |
|
38 | | D | Florent BRUN | 082164 | 4 | 2:1, 1:3 [3:5] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 23 | 10:03.181 | 0:24.292 | 0:26.225 | 3 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:12.791 | 0:24.484 | 0:25.532 | 1 | Manche 3 |
Non
| 23 | 10:09.944 | 0:24.511 | 0:26.519 | 5 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
41 | 36 | 15:28.275 | 111 | V321 [4] |
|
39 | | D | Jonathan LIVACHE | 082450 | 5 | 3:1, 2:4 [1:5] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 23 | 10:08.685 | 0:24.156 | 0:26.464 | 5 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:23.062 | 0:24.441 | 0:25.960 | 4 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:09.350 | 0:24.356 | 0:25.389 | 1 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
38 | 36 | 15:23.916 | 102 | V243 [1] |
|
40 | | D | Damien PETITJEAN | 063587 | 5 | 1:1, 3:4 [2:5] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:13.703 | 0:24.387 | 0:25.570 | 1 | Manche 2 |
Non
| 24 | 10:27.309 | 0:24.494 | 0:26.137 | 5 | Manche 3 |
Oui
| 23 | 10:07.814 | 0:24.869 | 0:26.426 | 4 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
40 | 36 | 15:28.031 | 111 | V312 [4] |
|
41 | | D | Tony QUESTIER | 084500 | 5 | 1:2, 3:3 [2:9] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 24 | 10:16.869 | 0:24.119 | 0:25.702 | 2 | Manche 2 |
Non
| 23 | 10:14.511 | 0:24.000 | 0:26.717 | 9 | Manche 3 |
Oui
| 23 | 10:01.256 | 0:24.171 | 0:26.141 | 3 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
39 | 36 | 15:26.954 | 108 | V134 [2] |
|
42 | | D | Axel CONSTANTIN | 074340 | 6 | 3:2, 1:4 [2:6] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 23 | 10:07.728 | 0:24.488 | 0:26.422 | 4 | Manche 2 |
Non
| 24 | 10:30.186 | 0:24.275 | 0:26.257 | 6 | Manche 3 |
Oui
| 24 | 10:16.042 | 0:24.533 | 0:25.668 | 2 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
43 | 36 | 15:31.146 | 119 | V243 [1] |
|
43 | | D | Frederic ROBERT | 014513 | 8 | 2:2, 1:6 [3:10] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 23 | 10:16.160 | 0:24.442 | 0:26.789 | 6 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:15.551 | 0:24.602 | 0:25.647 | 2 | Manche 3 |
Non
| 6 | 2:54.925 | 0:25.356 | 0:29.154 | 10 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
44 | 36 | 15:37.587 | 125 | V241 [3] |
|
44 | | D | Jordan DESBOEUFS | 074702 | 12 | 2:3, 1:9 [3:9] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 22 | 10:18.320 | 0:24.526 | 0:28.105 | 9 | Manche 2 |
Oui
| 24 | 10:18.626 | 0:24.239 | 0:25.776 | 3 | Manche 3 |
Non
| 20 | 8:43.637 | 0:24.242 | 0:26.181 | 9 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
51 | 35 | 15:17.637 | 142 | V124 [3] |
|
45 | | D | Vincent DEVRED | 020061 | 14 | 3:6, 1:8 [2:11] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 22 | 10:09.238 | 0:24.863 | 0:27.692 | 8 | Manche 2 |
Non
| 6 | 3:05.406 | 0:25.550 | 0:30.901 | 11 | Manche 3 |
Oui
| 23 | 10:10.473 | 0:24.947 | 0:26.542 | 6 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
48 | 36 | 15:41.340 | 134 | V142 [3] |
|
46 | | D | Antoine HOLUB | 076171 | 14 | 2:7, 3:7 [1:12] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Non
| 5 | 2:16.543 | 0:25.544 | 0:27.308 | 12 | Manche 2 |
Oui
| 23 | 10:03.746 | 0:25.003 | 0:26.249 | 7 | Manche 3 |
Oui
| 23 | 10:19.137 | 0:24.844 | 0:26.919 | 7 |
Qualifying result: Rang | Tour | Temps final | Points | Manche |
---|
42 | 36 | 15:30.157 | 112 | V412 [3] |
|
47 | | D | Samuel CONSTANTIN | 021468 | 15 | 1:7, 2:8 [3:11] | Sec | FR | | | | | | Details |
Final Runs: Manche | Comptée | Tour | Temps final | Meilleur Tour | Moyenne | Points |
---|
Manche 1 |
Oui
| 23 | 10:16.337 | 0:24.925 | 0:26.797 | 7 | Manche 2 |
Oui
