Sectie:  NK BC08 NK KLASSE 2015 [NKBC08NK2015] - Race tijd:  15:00 - Methode:  Groepstart - Baan Condities:  Nat - Starttijd:  13.09.2015 14:02:22

PosNr.Rijder NrRijderIRndEindtijdBesttijdGemiddelde tijdCorrecties
12Martin Zevenhoven6115:00.65714.07714.788
23Marcel Schouten5915:06.84114.41115.416
35Marc Meijer5915:09.50214.49815.439
46Roelof Tooms5915:20.80814.52915.636
58Tjibbe Keller5715:00.29714.45115.817
64Roy Bakker5715:08.61214.51815.982
77Jeroen Evers5415:03.80114.67016.770
81Joey Sorber81:50.44613.86414.112

Rondetijden

#Nr.Martin ZevenhovenMarcel SchoutenMarc MeijerRoelof ToomsTjibbe KellerRoy BakkerJeroen EversJoey Sorber
1(3) 13.346(2) 12.668(6) 14.018(5) 13.907(7) 14.499(4) 13.581(8) 14.945(1) 11.660
2(3) 15.233(2) 15.113(4) 15.244(8) 20.670(6) 15.744(5) 16.070(7) 17.342(1) 14.126
3(3) 14.783(2) 14.680(4) 14.787(8) 14.781(6) 15.648(5) 14.908(7) 16.112(1) 13.864
4(3) 14.535(2) 14.594(4) 15.357(8) 14.946(6) 15.481(5) 15.469(7) 14.985(1) 14.192
5(3) 14.603(2) 14.885(4) 15.041(8) 15.366(6) 15.373(5) 15.001(7) 16.176(1) 13.906
6(3) 14.675(2) 15.006(4) 14.796(7) 14.784(5) 14.730(5) 16.214(8) 15.101(1) 14.322
7(2) 14.244(3) 15.328(4) 15.171(7) 15.190(5) 15.073(6) 15.834(8) 16.085(1) 14.184
8(2) 14.500(3) 14.541(4) 15.644(7) 14.755(6) 15.463(5) 14.638(8) 15.964(1) 14.192
9(1) 14.480(2) 14.669(3) 14.854(6) 15.485(5) 15.390(4) 14.879(7) 14.797
10(1) 14.428(2) 14.758(3) 14.858(6) 15.149(5) 14.848(4) 14.759(7) 14.670
11(1) 14.228(2) 14.443(3) 14.948(6) 14.529(5) 15.719(4) 14.852(7) 15.140
12(1) 14.495(2) 14.501(3) 14.668(6) 14.782(5) 14.909(4) 14.717(7) 15.483
13(1) 14.502(2) 14.590(3) 14.804(7) 21.573(5) 15.603(4) 14.668(6) 15.299
14(1) 14.372(2) 14.564(3) 14.712(7) 15.960(5) 14.920(4) 16.288(6) 15.980
15(1) 14.077(2) 14.608(3) 14.743(7) 15.266(5) 14.836(4) 15.224(6) 16.256
16(1) 14.261(2) 14.834(3) 14.498(7) 15.446(5) 14.611(4) 14.880(6) 15.562
17(1) 14.240(2) 14.953(3) 15.464(7) 14.941(5) 15.034(4) 14.518(6) 15.406
18(1) 14.350(3) 22.297(2) 15.016(7) 15.158(5) 14.961(4) 14.864(6) 15.061
19(1) 14.473(3) 14.858(2) 15.837(7) 14.553(4) 14.451(5) 21.750(6) 15.608
20(1) 14.533(2) 14.770(4) 22.180(6) 14.675(3) 15.696(5) 14.730(7) 21.799
21(1) 14.453(2) 14.702(3) 15.300(5) 14.692(6) 24.724(4) 15.294(7) 20.993
22(1) 20.847(2) 14.785(3) 14.942(5) 14.748(6) 14.730(4) 14.731(7) 16.140
23(1) 14.433(2) 14.539(3) 14.916(5) 14.931(6) 15.900(4) 15.445(7) 15.206
24(1) 14.522(2) 14.411(3) 15.213(5) 15.328(6) 16.050(4) 14.940(7) 15.768
25(1) 14.523(2) 14.837(3) 15.685(5) 14.756(6) 15.289(4) 15.358(7) 15.520
26(1) 14.728(2) 14.594(3) 15.231(5) 14.827(6) 14.833(4) 14.945(7) 16.139
27(1) 14.186(2) 14.748(3) 14.937(5) 14.936(6) 14.814(4) 15.111(7) 15.175
28(1) 14.150(2) 14.833(3) 14.888(5) 15.253(6) 16.490(4) 14.999(7) 16.855
29(1) 14.599(2) 14.748(3) 14.732(6) 21.585(5) 15.189(4) 14.789(7) 17.743
30(1) 14.554(2) 14.766(3) 14.851(6) 15.130(5) 14.818(4) 14.562(7) 17.185
31(1) 14.486(2) 14.706(3) 15.134(5) 15.805(6) 20.750(4) 15.235(7) 16.310
32(1) 14.670(2) 14.854(4) 15.893(5) 14.983(6) 16.591(3) 15.017(7) 15.575
33(1) 15.257(2) 14.675(4) 15.241(5) 15.417(6) 16.883(3) 14.552(7) 15.235
34(1) 14.470(2) 23.286(4) 15.194(5) 15.015(6) 15.127(3) 14.960(7) 15.097
35(1) 14.398(2) 14.971(4) 14.670(5) 15.124(6) 15.609(3) 14.709(7) 14.689
36(1) 14.418(2) 14.837(4) 14.582(5) 14.648(6) 15.222(3) 14.917(7) 15.446
37(1) 14.456(2) 15.180(3) 15.127(5) 14.878(6) 15.285(4) 17.882(7) 17.096
38(1) 14.481(2) 14.912(3) 14.828(5) 14.702(6) 15.437(4) 16.450(7) 16.767
39(1) 14.879(2) 14.704(3) 16.525(4) 15.045(6) 15.369(5) 24.393(7) 21.715
40(1) 14.818(2) 14.600(3) 22.122(4) 14.936(6) 23.640(5) 14.987(7) 15.459
41(1) 14.959(2) 14.970(3) 16.237(4) 14.765(6) 15.366(5) 15.116(7) 18.331
42(1) 21.395(2) 14.814(3) 15.786(4) 15.316(6) 15.353(5) 17.714(7) 16.936
43(1) 14.875(2) 14.865(4) 16.206(3) 14.841(6) 15.868(5) 17.042(7) 15.910
44(1) 15.281(2) 15.351(3) 15.505(4) 21.795(6) 15.596(5) 15.163(7) 15.412
45(1) 14.873(2) 14.543(3) 15.181(4) 14.871(6) 15.900(5) 15.856(7) 16.634
46(1) 14.722(2) 14.594(3) 15.040(4) 15.243(6) 16.383(5) 15.827(7) 21.288
47(1) 14.631(2) 14.932(3) 16.490(4) 15.473(6) 15.259(5) 15.161(7) 15.713
48(1) 14.793(2) 23.023(3) 15.869(4) 15.213(6) 14.870(5) 15.658(7) 15.455
49(1) 14.819(2) 15.130(3) 15.613(4) 14.865(5) 15.709(6) 27.977(7) 15.537
50(1) 14.853(2) 16.835(3) 15.082(4) 15.167(5) 15.755(6) 16.544(7) 15.661
51(1) 14.305(2) 14.790(3) 15.100(4) 14.694(5) 14.976(6) 17.039(7) 38.743
52(1) 14.497(2) 15.247(3) 15.002(4) 14.999(5) 15.145(6) 16.911(7) 16.214
53(1) 14.531(2) 15.278(3) 15.064(4) 14.740(5) 15.228(6) 16.390(7) 17.881
54(1) 14.691(2) 23.855(3) 15.238(4) 14.767(5) 15.579(6) 15.582(7) 16.202
55(1) 14.289(2) 14.914(3) 15.213(4) 15.162(5) 14.918(6) 16.043
56(1) 14.589(2) 14.943(3) 14.627(4) 14.840(5) 15.751(6) 16.344
57(1) 14.658(2) 14.674(3) 15.245(4) 14.746(5) 16.902(6) 17.125
58(1) 14.450(2) 14.823(3) 15.191(4) 14.973
59(1) 14.536(2) 14.912(3) 15.162(4) 25.683
60(1) 14.550
61(1) 14.674

Records

 NK BC08 NK KLASSE 2015Dag record
Besttijd00:13.696 (7) (13.09.2015) Frank Baggen00:13.696 (7) Frank Baggen
Training--
Kwali22 05:10.197 (13.09.2015) Frank Baggen22 05:10.197 Frank Baggen
Finale61 15:00.657 (13.09.2015) Martin Zevenhoven61 15:00.657 Martin Zevenhoven