Rang | Nr. | Finale | Rijder | Licentie Nr. | Puntentotaal | Punten per Serie | Baan Condities | Land | Model | Motor | Body | Banden | Zender | Geschiedenis |
---|
1 | | A | Sascha Nelson | | 2 | 1:1, 2:1 [3:2] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 15 | 10:15.490 | 0:40.121 | 0:41.059 | 1 | Serie 2 |
Ja
| 15 | 10:21.702 | 0:40.435 | 0:48.460 | 1 | Serie 3 |
Nee
| 15 | 10:22.625 | 0:39.925 | 0:44.687 | 2 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
2 | 29 | 20:13.415 | 3 | V12 [3] |
|
2 | | A | Dennis Bothe | 4563 | 3 | 3:1, 1:2 [2:2] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 15 | 10:27.484 | 0:40.319 | 0:41.929 | 2 | Serie 2 |
Nee
| 15 | 10:31.204 | 0:40.770 | 0:42.237 | 2 | Serie 3 |
Ja
| 15 | 10:18.069 | 0:40.416 | 0:41.214 | 1 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
1 | 30 | 20:36.451 | 2 | V12 [3] |
|
3 | | A | Alexander Wiegel | | 6 | 3:3, 1:3 [2:5] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 14 | 10:03.976 | 0:41.774 | 0:42.867 | 3 | Serie 2 |
Nee
| 14 | 10:11.170 | 0:41.065 | 0:43.800 | 5 | Serie 3 |
Ja
| 15 | 10:41.084 | 0:41.345 | 0:42.363 | 3 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
3 | 30 | 21:09.683 | 4 | V12 [3] |
|
4 | | A | Gert van der Velde | | 8 | 2:3, 3:5 [1:6] | Droog | NLD | XRAY XB8E 21 | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Nee
| 14 | 10:39.817 | 0:42.702 | 0:45.562 | 6 | Serie 2 |
Ja
| 15 | 10:44.660 | 0:41.032 | 0:42.785 | 3 | Serie 3 |
Ja
| 14 | 10:19.445 | 0:41.130 | 0:43.280 | 5 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
8 | 28 | 20:46.400 | 13 | V12 [3] |
|
5 | | A | Thomas Wich | | 8 | 2:4, 3:4 [1:8] | Droog | NLD | WIRC SBXE-3 | Reds Racing Gen5 Pro Brushless | | Schumacher | Sanwa MT-5 | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Nee
| 13 | 10:22.327 | 0:43.162 | 0:48.247 | 8 | Serie 2 |
Ja
| 14 | 10:01.468 | 0:40.272 | 0:42.860 | 4 | Serie 3 |
Ja
| 14 | 10:11.969 | 0:40.515 | 0:43.659 | 4 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
4 | 28 | 20:35.013 | 9 | V12 [3] |
|
6 | | A | Nils Nelson | 5956 | 11 | 1:5, 3:6 [2:7] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 14 | 10:36.930 | 0:42.362 | 0:45.358 | 5 | Serie 2 |
Nee
| 14 | 10:38.047 | 0:41.802 | 0:45.622 | 7 | Serie 3 |
Ja
| 14 | 10:49.008 | 0:42.447 | 0:46.316 | 6 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
6 | 28 | 20:48.415 | 11 | V12 [3] |
|
7 | | A | Severin Herl | | 11 | 1:4, 3:7 [2:8] | Droog | DEU | Sworkz S35-4E | | | | Sanwa MTS | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 14 | 10:32.377 | 0:42.701 | 0:45.196 | 4 | Serie 2 |
Nee
| 14 | 10:38.487 | 0:42.950 | 0:45.505 | 8 | Serie 3 |
Ja
| 13 | 10:10.622 | 0:42.696 | 0:46.866 | 7 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
7 | 28 | 20:27.269 | 11 | V12 [3] |
|
8 | | A | Marnix Bul | | 15 | 2:6, 1:9 [3:9] | Droog | NLD | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 9 | 6:44.412 | 0:42.380 | 0:44.999 | 9 | Serie 2 |
Ja
| 14 | 10:25.113 | 0:40.903 | 0:44.668 | 6 | Serie 3 |
Nee
| 2 | 1:25.711 | 0:41.856 | 0:41.856 | 9 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
5 | 28 | 20:33.750 | 10 | V12 [3] |
|
9 | | A | Pieter Wesselius | | 15 | 1:7, 3:8 [2:9] | Droog | NLD | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 14 | 10:40.324 | 0:42.839 | 0:45.715 | 7 | Serie 2 |
Nee
| 11 | 10:46.464 | 0:43.110 | 0:59.912 | 9 | Serie 3 |
Ja
| 5 | 3:49.207 | 0:43.564 | 0:44.453 | 8 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
9 | 27 | 20:15.701 | 14 | V12 [3] |
|
10 | | B | Peter Woelders | | 2 | 2:1, 3:1 [1:3] | Droog | NLD | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Nee
| 14 | 10:36.518 | 0:41.821 | 0:45.763 | 3 | Serie 2 |
Ja
| 14 | 10:11.514 | 0:42.193 | 0:43.728 | 1 | Serie 3 |
Ja
| 14 | 10:19.805 | 0:42.377 | 0:47.938 | 1 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
10 | 28 | 20:57.434 | 15 | V12 [3] |
|
11 | | B | Uwe Reimers | 6668 | 3 | 1:1, 2:2 [3:2] | Droog | DEU | Xray | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 14 | 10:11.538 | 0:41.764 | 0:43.316 | 1 | Serie 2 |
Ja
| 14 | 10:14.742 | 0:42.193 | 0:43.849 | 2 | Serie 3 |
Nee
| 14 | 10:24.444 | 0:41.929 | 0:44.083 | 2 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
15 | 23 | 20:24.094 | 26 | V12 [3] |
|
12 | | B | Fabian De Groot | | 6 | 1:2, 3:4 [2:7] | Droog | NLD | Tlr | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 14 | 10:26.663 | 0:41.902 | 0:44.585 | 2 | Serie 2 |
Nee
| 13 | 10:11.033 | 0:43.057 | 0:46.842 | 7 | Serie 3 |
Ja
| 14 | 10:44.375 | 0:42.603 | 0:45.408 | 4 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
14 | 28 | 21:12.728 | 24 | V12 [3] |
|
13 | | B | Manuel Stoppels | | 8 | 3:3, 2:5 [1:9] | Droog | NLD | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Nee
| 3 | 2:17.144 | 0:42.400 | 0:46.518 | 9 | Serie 2 |
Ja
| 14 | 10:38.316 | 0:42.049 | 0:45.302 | 5 | Serie 3 |
Ja
| 14 | 10:33.312 | 0:41.818 | 0:44.645 | 3 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
12 | 28 | 20:58.528 | 17 | V12 [3] |
|
14 | | B | Pascal Bütecke | | 8 | 2:3, 3:5 [1:8] | Droog | DEU | Mugen Mbx8 r eco | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Nee
| 7 | 5:12.789 | 0:43.268 | 0:44.817 | 8 | Serie 2 |
Ja
| 14 | 10:23.243 | 0:43.165 | 0:44.520 | 3 | Serie 3 |
Ja
| 13 | 10:02.571 | 0:43.823 | 0:45.862 | 5 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
11 | 28 | 20:57.811 | 16 | V12 [3] |
|
15 | | B | Leonard Grobe | | 10 | 1:4, 3:6 [2:8] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 13 | 10:16.618 | 0:45.690 | 0:47.407 | 4 | Serie 2 |
Nee
| 13 | 10:19.794 | 0:45.035 | 0:46.759 | 8 | Serie 3 |
Ja
| 13 | 10:19.184 | 0:45.328 | 0:47.284 | 6 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
17 | 26 | 20:30.728 | 28 | V12 [3] |
|
16 | | B | Dennis Kuhnke | | 11 | 2:4, 1:7 [3:9] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 9 | 7:33.851 | 0:42.745 | 0:50.589 | 7 | Serie 2 |
Ja
| 14 | 10:26.399 | 0:41.999 | 0:44.609 | 4 | Serie 3 |
Nee
| 1 | 0:39.701 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
13 | 28 | 20:53.603 | 19 | V12 [3] |
|
17 | | B | Danny Hulzebos | | 12 | 2:6, 1:6 [3:7] | Droog | NLD | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 12 | 9:43.602 | 0:42.747 | 0:47.284 | 6 | Serie 2 |
Ja
| 13 | 10:04.601 | 0:43.530 | 0:46.095 | 6 | Serie 3 |
Nee
| 13 | 10:24.299 | 0:43.589 | 0:47.550 | 7 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
16 | 26 | 20:23.118 | 26 | V12 [3] |
|
18 | | B | Yves Lenkl | 2790 | 13 | 1:5, 3:8 [2:9] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 13 | 10:21.075 | 0:44.480 | 0:47.697 | 5 | Serie 2 |
Nee
| 4 | 3:17.934 | 0:38.103 | 0:47.772 | 9 | Serie 3 |
Ja
| 12 | 10:12.359 | 0:44.389 | 0:51.064 | 8 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
18 | 26 | 20:46.046 | 30 | V12 [3] |
|
19 | | C | Manfred Bluhm | | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 13 | 10:02.515 | 0:44.347 | 0:46.055 | 1 | Serie 2 |
Nee
| 13 | 10:19.480 | 0:45.467 | 0:47.728 | 1 | Serie 3 |
Ja
| 13 | 10:11.866 | 0:45.341 | 0:47.340 | 1 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
20 | 26 | 21:25.154 | 34 | V12 [3] |
|
20 | | C | Andreas Bathen | 5739 | 4 | 1:2, 3:2 [2:2] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 13 | 10:08.743 | 0:44.834 | 0:46.687 | 2 | Serie 2 |
Nee
| 13 | 10:26.945 | 0:45.603 | 0:47.848 | 2 | Serie 3 |
Ja
| 13 | 10:17.669 | 0:44.650 | 0:47.890 | 2 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
19 | 26 | 20:52.315 | 33 | V12 [3] |
|
21 | | C | Michael Funke | | 6 | 2:3, 1:3 [3:3] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 13 | 10:44.111 | 0:46.291 | 0:49.191 | 3 | Serie 2 |
Ja
| 13 | 10:29.176 | 0:45.860 | 0:48.327 | 3 | Serie 3 |
Nee
| 13 | 10:53.026 | 0:46.643 | 0:49.904 | 3 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
21 | 25 | 20:50.278 | 37 | V12 [3] |
|
22 | | C | Patrick Meinen | | 8 | 1:4, 2:4 [3:5] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 12 | 10:04.287 | 0:47.999 | 0:49.986 | 4 | Serie 2 |
Ja
| 12 | 10:25.464 | 0:48.315 | 0:51.726 | 4 | Serie 3 |
Nee
| 12 | 10:21.083 | 0:47.553 | 0:51.400 | 5 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
23 | 24 | 20:35.853 | 39 | V12 [3] |
|
23 | | C | Laura Nelson | | 10 | 1:5, 2:5 [3:6] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 12 | 10:40.460 | 0:49.124 | 0:53.430 | 5 | Serie 2 |
Ja
| 12 | 10:48.477 | 0:49.644 | 0:53.954 | 5 | Serie 3 |
Nee
| 12 | 10:42.116 | 0:50.731 | 0:53.372 | 6 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
24 | 23 | 21:06.852 | 43 | V12 [3] |
|
24 | | C | Uwe Schmidt | 3652 | 11 | 3:4, 1:7 [2:7] | Droog | DEU | Mugen MBX8E | | | | DSM | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 11 | 10:26.847 | 0:48.284 | 0:57.964 | 7 | Serie 2 |
Nee
| 10 | 9:13.751 | 0:49.041 | 0:55.874 | 7 | Serie 3 |
Ja
| 12 | 10:05.315 | 0:47.001 | 0:49.672 | 4 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
22 | 24 | 20:46.264 | 38 | V12 [3] |
|
25 | | C | Julia Nelson | | 12 | 1:6, 2:6 [3:7] | Droog | DEU | | | | | | Details |
Finale Series: Serie | Geteld | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Punten |
---|
Serie 1 |
Ja
| 12 | 10:41.870 | 0:49.280 | 0:53.507 | 6 | Serie 2 |
Ja
| 11 | 10:18.935 | 0:46.832 | 0:56.488 | 6 | Serie 3 |
Nee
| 11 | 10:17.404 | 0:46.435 | 0:56.496 | 7 |
Kwalificatie resultaat: Rang | Rnd | Eindtijd | Punten | Serie |
---|
25 | 23 | 21:01.072 | 43 | V12 [3] |
|