Sección: buggy wc [Buggy IFMAR wc TT] / Tiempo de Carrera: 30 Min. / Salida Grupo / Condiciones: Seco / Inicio: 08.12.2012 10:21:13
1/4 Final - A - Final carrera 1
Pos  Nr  Piloto Nr  Piloto Ronda  Tiempo total MejorTiempo Tiempo medio Cor Km/h
CAVALIERI RYAN 38  30:33.420 46.484 48.247   25,56
10  39  PETTIT BARRY 38  30:40.787 45.958 48.441   25,85
11  DRAKE ADAM 38  30:48.023 46.541 48.632   25,53
12  SAVOYA RENAUD 37  30:03.635 46.829 48.746   25,37
CASTELLANO MATT 37  30:10.992 46.159 48.945   25,74
14  KORTZ JEREMY 37  30:12.633 46.329 48.990   25,64
92  LAUGHTON CRAIG 37  30:21.071 46.884 49.218   25,34
11  QUARAINE JOSEPH 37  30:48.187 47.165 49.951   25,19
107  ADACHI SHINNOSUKE 36  30:18.115 46.173 50.503   25,73
10  17  MITCH JP 34  30:14.305 46.648 53.361 L 25,47
11  69  KELLER CARSTEN 34  30:25.609 45.767 53.694 L 25,96
12  43  TEEMU LEINO 32  27:49.993 46.559 52.187   25,52

Tiempo vuelta
# Nr.  14  17  11  43  107  69  92 
(1) 45.883  (12) 53.487  (2) 47.220  (4) 49.708  (8) 51.385  (3) 48.743  (9) 51.830  (5) 50.130  (11) 52.497  (7) 51.083 
(10) 1:00.879  (12) 54.423  (1) 47.041  (2) 46.996  (6) 52.267  (3) 49.053  (9) 53.062  (8) 54.020  (7) 51.289  (5) 50.446 
(9) 47.545  (12) 52.047  (1) 47.035  (3) 48.706  (7) 48.580  (2) 47.165  (8) 48.317  (6) 47.739  (11) 52.836  (4) 47.821 
(6) 48.659  (11) 46.708  (1) 46.517  (2) 49.699  (10) 52.580  (3) 52.820  (5) 47.367  (9) 52.470  (12) 51.735  (7) 54.001 
(6) 46.836  (11) 46.848  (1) 47.298  (2) 50.611  (10) 48.148  (4) 50.537  (5) 47.951  (9) 48.145  (12) 46.703  (7) 47.816 
(6) 47.824  (10) 48.362  (1) 46.958  (2) 47.464  (9) 47.465  (4) 47.431  (5) 47.492  (12) 52.983  (11) 47.689  (7) 47.281 
(7) 49.579  (10) 47.218  (1) 51.396  (2) 46.729  (9) 47.607  (4) 47.632  (5) 47.550  (11) 47.617  (12) 51.943  (6) 48.371 
(6) 48.646  (8) 48.043  (2) 55.820  (1) 47.336  (7) 48.605  (3) 47.720  (4) 48.086  (11) 47.272  (12) 46.544  (10) 52.787 
(5) 47.415  (7) 48.137  (2) 47.175  (1) 47.399  (11) 53.711  (3) 47.864  (6) 52.987  (10) 48.808  (12) 49.352  (9) 48.311 
10  (5) 48.985  (7) 51.719  (3) 52.842  (2) 54.147  (11) 53.522  (4) 52.039  (8) 55.757  (12) 1:00.264  (10) 52.528  (9) 53.460 
11  (7) 54.676  (5) 46.740  (2) 47.596  (1) 46.833  (11) 46.648  (6) 54.349  (8) 47.601  (12) 48.166  (10) 46.557  (9) 47.818 
12  (6) 47.334  (3) 47.397  (2) 47.842  (1) 48.103  (11) 49.359  (5) 48.445  (7) 46.559  (12) 47.036  (10) 47.174  (9) 47.483 
13  (5) 47.008  (3) 47.493  (2) 47.174  (1) 47.313  (10) 50.483  (6) 49.124  (12) 59.637  (11) 47.518  (7) 47.527  (9) 49.704 
14  (4) 48.672  (9) 59.106  (1) 46.776  (2) 51.957  (10) 47.898  (6) 47.689  (12) 47.116  (11) 48.226  (5) 45.892  (8) 47.932 
15  (5) 50.107  (8) 46.854  (1) 47.162  (2) 47.487  (9) 47.261  (4) 48.454  (11) 47.315  (12) 52.938  (6) 50.206  (10) 52.939 
16  (4) 47.720  (7) 46.684  (1) 46.954  (2) 47.262  (9) 47.392  (5) 50.077  (11) 49.212  (12) 47.127  (8) 51.236  (10) 47.914 
17  (4) 47.345  (6) 47.019  (1) 46.939  (2) 47.158  (8) 48.243  (5) 47.896  (12) 1:19.812  (11) 47.433  (7) 46.831  (9) 47.963 
18  (4) 46.897  (5) 46.549  (1) 46.694  (2) 46.574  (7) 47.190  (6) 49.190  (11) 47.818  (9) 49.416  (12) 1:55.625  (8) 47.771 
19  (4) 47.129  (5) 46.541  (1) 49.896  (3) 47.433  (7) 56.320  (6) 50.834  (11) 46.754  (10) 53.876  (12) 48.511  (9) 58.455 
20  (5) 52.751  (4) 48.373  (1) 53.417  (3) 58.257  (10) 1:29.437  (9) 1:15.696  (12) 1:48.646  (8) 47.715  (11) 50.427  (7) 47.625 
21  (4) 47.457  (3) 48.410  (1) 47.476  (5) 56.302  (10) 52.402  (9) 47.973  (12) 49.076  (7) 47.702  (11) 45.767  (6) 48.771 
22  (3) 48.542  (4) 50.199  (1) 47.293  (5) 46.685  (10) 48.642  (9) 47.350  (12) 52.179  (7) 47.140  (11) 48.771  (6) 47.587 
23  (3) 46.829  (4) 46.982  (1) 46.484  (5) 47.419  (10) 47.800  (9) 47.430  (12) 47.073  (7) 47.667  (11) 47.197  (6) 47.894 
24  (4) 52.609  (3) 47.593  (1) 47.229  (5) 58.927  (10) 51.528  (9) 47.995  (12) 46.606  (7) 49.334  (11) 46.906  (6) 47.533 
25  (4) 47.319  (3) 47.169  (1) 47.111  (5) 47.163  (11) 1:02.201  (9) 47.995  (11) 47.204  (8) 50.623  (10) 46.958  (6) 47.363 
26  (4) 47.801  (3) 48.550  (1) 47.257  (5) 47.112  (10) 46.843  (9) 48.029  (11) 49.032  (8) 47.108  (12) 1:36.473  (6) 46.884 
27  (3) 47.503  (4) 53.931  (2) 48.875  (5) 47.029  (10) 55.000  (9) 53.980  (11) 51.108  (8) 47.450  (12) 47.015  (6) 48.179 
28  (3) 46.863  (4) 47.124  (1) 47.494  (5) 46.329  (10) 46.834  (8) 48.847  (11) 53.188  (9) 1:47.283  (12) 51.210  (7) 53.682 
29  (3) 47.651  (4) 47.499  (1) 47.751  (6) 56.268  (10) 48.117  (8) 54.871  (11) 48.449  (9) 46.883  (12) 47.341  (7) 47.105 
30  (4) 53.564  (3) 47.616  (1) 53.792  (5) 46.963  (10) 47.900  (8) 47.909  (10) 47.582  (9) 46.799  (12) 50.257  (7) 50.929 
31  (4) 47.668  (3) 47.684  (1) 47.513  (5) 46.993  (11) 1:07.456  (8) 52.333  (10) 50.020  (9) 47.302  (12) 45.875  (7) 47.485 
32  (4) 47.930  (3) 48.391  (1) 47.142  (5) 49.135  (11) 48.147  (8) 47.529  (10) 47.607  (9) 46.712  (12) 49.077  (7) 47.498 
33  (4) 48.198  (3) 47.114  (1) 47.616  (5) 47.707  (11) 48.113  (8) 50.910     (9) 47.289  (12) 47.084  (7) 47.952 
34  (4) 47.643  (3) 47.410  (1) 47.770  (5) 47.321  (10) 52.553  (8) 47.392     (9) 46.173  (11) 46.045  (7) 47.452 
35  (4) 47.997  (3) 47.506  (1) 47.986  (5) 46.415  (10) 56.668  (8) 47.700     (9) 47.175  (11) 56.531  (7) 50.242 
36  (4) 47.945  (3) 47.311  (1) 47.237  (5) 48.291     (8) 48.792     (9) 46.576     (7) 48.466 
37  (4) 48.226  (3) 48.234  (1) 47.886  (6) 49.402     (8) 48.394           (7) 49.068 
38     (3) 49.552  (1) 49.756                      

# Nr.  39                         
(6) 50.470  (10) 52.260                         
(4) 47.636  (11) 55.346                         
(5) 52.204  (10) 47.224                         
(4) 49.679  (8) 49.142                         
(3) 47.060  (8) 48.110                         
(3) 47.307  (8) 47.628                         
(3) 46.535  (8) 47.987                         
(5) 51.661  (9) 49.986                         
(4) 47.251  (8) 49.015                         
10  (1) 46.378  (6) 49.242                         
11  (3) 54.102  (4) 46.726                         
12  (4) 51.677  (8) 53.339                         
13  (4) 47.296  (8) 50.225                         
14  (3) 46.317  (7) 47.468                         
15  (3) 46.048  (7) 47.538                         
16  (3) 46.462  (6) 48.150                         
17  (3) 47.240  (10) 57.128                         
18  (3) 46.486  (10) 51.173                         
19  (2) 46.766  (8) 48.950                         
20  (2) 54.904  (6) 48.109                         
21  (2) 46.864  (8) 54.392                         
22  (2) 46.355  (8) 47.001                         
23  (2) 45.958  (8) 46.830                         
24  (2) 47.130  (8) 48.361                         
25  (2) 47.948  (7) 47.585                         
26  (2) 46.196  (7) 46.576                         
27  (1) 46.749  (7) 46.890                         
28  (2) 54.404  (6) 46.950                         
29  (2) 53.146  (5) 48.542                         
30  (2) 46.813  (6) 53.299                         
31  (2) 47.074  (6) 47.236                         
32  (2) 54.185  (6) 46.159                         
33  (2) 47.687  (6) 46.913                         
34  (2) 49.191  (6) 47.867                         
35  (2) 47.229  (6) 47.829                         
36  (2) 46.358  (6) 46.665                         
37  (2) 46.636  (5) 47.151                         
38  (2) 47.385                            

Records
  Sección buggy wc Récord del día
 Mejor Tiempo 00:43.270 (10) (08.12.2012) KING CODY 00:43.270 (10) KING CODY
 Entrenamientos 7 05:17.108 (03.12.2012) BOOTS ELIOTT 7 05:17.108 BOOTS ELIOTT
 Clasificatorias 14 10:36.255 (04.12.2012) TESSMANN TY 14 10:36.255 TESSMANN TY
 Finales 38 30:09.351 (08.12.2012) PHEND DAKOTAH 38 30:09.351 PHEND DAKOTAH