Klasse: 1:5 GT [1:5 GT] / Race starttid: 10 Min. / Enkeltstart / Kondition: Tørt / Talt: Ja / Start: 03.06.2012 08:41:59
Gruppe 3 - Kvalifikation 4
Pos  Nr  Kører Nr  Kører Rnd  Absolut tid Bedste tid Gennemsnitstid Ret
Michael Ivø 29  10:05.657 20.297 20.884  
77  Jens Otto frederiksen 29  10:11.159 20.669 21.074  
51  Torben Præst 28  10:17.471 21.002 22.052  
15  Martin Lava 28  10:17.590 20.306 22.056  
47  Kenneth Gøhler 27  10:11.926 20.771 22.663  
Allan Christensen 26  10:00.539 21.682 23.097  
79  Carsten Madsen 0:44.870 21.707 22.435  

Omgangstime
# Nr.  1/4  4/77  3/51  5/15  7/47  2/9  6/79          
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000          
25.137  21.043  21.783  21.869  21.327  27.922  21.707          
20.545  21.063  21.245  21.376  21.776  22.424  23.163          
21.056  20.927  21.791  21.160  21.397  22.344             
20.685  20.710  21.493  22.592  20.894  22.070             
20.354  20.877  21.002  21.318  21.684  21.872             
20.675  20.783  22.484  23.312  22.102  22.419             
20.756  20.858  21.505  20.766  21.327  22.511             
20.916  20.669  22.301  22.624  21.344  23.051             
20.786  20.782  21.339  20.553  21.115  22.536             
10  20.820  20.792  21.674  20.987  20.781  27.584             
11  20.787  21.112  21.192  21.463  22.740  26.766             
12  20.892  21.144  21.410  26.441  21.250  22.374             
13  20.670  21.299  21.375  21.298  21.633  23.208             
14  21.192  21.421  21.153  21.143  22.125  22.155             
15  20.818  21.117  21.429  20.306  21.358  22.336             
16  20.526  20.970  21.467  20.568  45.010  22.587             
17  20.725  21.028  21.244  20.880  31.975  22.275             
18  21.042  20.889  21.583  21.309  21.529  21.873             
19  20.577  21.100  21.054  21.879  21.235  21.682             
20  20.846  21.282  22.036  20.929  21.298  23.225             
21  21.108  21.424  22.894  21.181  21.613  23.904             
22  20.486  20.812  21.442  22.284  21.460  21.859             
23  20.428  21.783  31.104  20.575  20.982  22.611             
24  21.159  21.064  23.554  22.384  20.771  23.110             
25  20.981  21.232  22.374  21.426  21.001  23.138             
26  20.500  21.321  22.253  33.924  20.810  22.703             
27  20.419  21.105  21.024  21.180  21.389                
28  20.474  21.327  22.266  21.863                   
29  20.297  21.225                         

Top 10
Plac  Licens Add. Kører Nat Klub 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  Heat Points Points pr runde
37369   Mike Gosvig DK   30 10:15.256 (1)  30 10:10.411 (1)  30 10:17.402 (3)  - (-)    5 2:1, 1:1, 3:3 [4:-]
279 01075 Søren Bang DK Haml 29 10:01.427 (2)  30 10:17.766 (2)  30 10:15.018 (1)  - (-)    5 3:1, 2:2, 1:2 [4:-]
0040   Michael Ivø DK Mmrc 28 10:13.771 (9)  29 10:04.749 (4)  29 10:11.948 (5)  29 10:05.657 (1)    10 4:1, 2:4, 3:5 [1:9]
6838 0402 Jens Otto frederiksen DK Odense R/C Minirace 29 10:20.176 (7)  29 10:17.891 (5)  29 10:08.468 (4)  29 10:11.159 (3)    12 4:3, 3:4, 2:5 [1:7]
value=   Daniel Bjerg DK NMRC 119 29 10:03.814 (3)  28 10:03.341 (8)  30 10:15.537 (2)  - (-)    13 3:2, 1:3, 2:8 [4:-]
16371   Heinrich Weizer DK GRCC Greve 29 10:16.894 (5)  29 10:04.017 (3)  29 10:17.767 (8)  - (-)    16 2:3, 1:5, 3:8 [4:-]
35676   Martin Lava DK HRCR 29 10:17.653 (6)  28 10:07.840 (9)  29 10:12.297 (6)  28 10:17.590 (6)    18 3:6, 1:6, 4:6 [2:9]
35259   Ole Jakobsen DK www.hrcr.dk 28 10:02.711 (8)  28 10:02.579 (7)  29 10:15.210 (7)  - (-)    22 3:7, 2:7, 1:8 [4:-]
0108   Torben Præst DK GRC 27 10:05.301 (11)  28 10:17.533 (11)  29 10:21.582 (9)  28 10:17.471 (5)    25 4:5, 3:9, 2:11 [1:11]
10  0050   David IB Hansen DK Mmrc 28 10:16.921 (10)  29 10:20.260 (6)  28 10:07.698 (10)  - (-)    26 2:6, 3:10, 1:10 [4:-]