Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best times[1] | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Domenic Rauwolf | 64 | 45:20.989 | 39.390 | 39.390 | - | ||
| 2 | 2 | Hannes Bernt | 61 | 45:18.863 | 41.301 | 41.301 | |||
| 3 | 3 | Jonas Buckel | 38 | 31:11.276 | 44.279 | 44.279 |
Lap times per driver.
| Lap | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 00.000 | 01.376 | 03.274 |
| 1 | 49.926 | 52.033 | 1:01.166 |
| 2 | 44.177 | 48.194 | 56.809 |
| 3 | 43.668 | 46.092 | 55.919 |
| 4 | 49.180 | 45.537 | 55.190 |
| 5 | 48.010 | 44.039 | 53.706 |
| 6 | 45.701 | 44.942 | 52.884 |
| 7 | 41.688 | 43.122 | 55.647 |
| 8 | 41.181 | 43.624 | 50.849 |
| 9 | 41.171 | 43.393 | 50.367 |
| 10 | 41.193 | 48.157 | 48.266 |
| 11 | 40.946 | 43.947 | 47.206 |
| 12 | 41.706 | 43.095 | 48.153 |
| 13 | 40.489 | 43.510 | 48.116 |
| 14 | 41.072 | 42.944 | 48.208 |
| 15 | 41.159 | 43.159 | 47.599 |
| 16 | 40.757 | 42.892 | 47.629 |
| 17 | 43.154 | 43.530 | 47.643 |
| 18 | 40.716 | 1:01.887 | 47.528 |
| 19 | 49.782 | 44.480 | 48.696 |
| 20 | 42.816 | 42.701 | 47.258 |
| 21 | 40.599 | 42.496 | 47.435 |
| 22 | 40.437 | 42.411 | 47.032 |
| 23 | 41.304 | 42.518 | 46.517 |
| 24 | 42.944 | 43.074 | 47.539 |
| 25 | 40.091 | 43.005 | 46.219 |
| 26 | 41.303 | 42.761 | 46.138 |
| 27 | 40.410 | 42.437 | 1:00.367 |
| 28 | 40.411 | 43.109 | 48.044 |
| 29 | 39.811 | 42.423 | 47.238 |
| 30 | 51.855 | 1:04.950 | 47.293 |
| 31 | 1:15.081 | 44.913 | 45.980 |
| 32 | 45.369 | 42.540 | 46.511 |
| 33 | 41.103 | 43.232 | 45.975 |
| 34 | 42.929 | 41.792 | 45.551 |
| 35 | 40.570 | 42.089 | 45.156 |
| 36 | 40.108 | 43.235 | 44.279 |
| 37 | 45.738 | 42.596 | 46.253 |
| 38 | 42.938 | 42.233 | 45.636 |
| 39 | 40.331 | 42.626 | |
| 40 | 39.667 | 42.781 | |
| 41 | 39.968 | 42.279 | |
| 42 | 41.466 | 48.310 | |
| 43 | 39.594 | 42.728 | |
| 44 | 39.878 | 42.436 | |
| 45 | 39.587 | 41.776 | |
| 46 | 39.942 | 42.231 | |
| 47 | 39.812 | 42.397 | |
| 48 | 40.116 | 41.301 | |
| 49 | 40.276 | 42.037 | |
| 50 | 40.261 | 41.692 | |
| 51 | 39.916 | 41.960 | |
| 52 | 39.992 | 42.000 | |
| 53 | 39.929 | 42.654 | |
| 54 | 41.228 | 43.666 | |
| 55 | 40.482 | 42.095 | |
| 56 | 42.066 | 42.134 | |
| 57 | 39.973 | 42.042 | |
| 58 | 40.532 | 42.684 | |
| 59 | 45.933 | 41.829 | |
| 60 | 42.943 | 42.254 | |
| 61 | 40.185 | 1:18.483 | |
| 62 | 39.390 | ||
| 63 | 43.119 | ||
| 64 | 42.910 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 00.000 | 01.376 | 03.274 |
| 1 | 49.926 | 52.033 | 1:01.166 |
| 2 | 44.177 | 48.194 | 56.809 |
| 3 | 43.668 | 46.092 | 55.919 |
| 4 | 49.180 | 45.537 | 55.190 |
| 5 | 48.010 | 44.039 | 53.706 |
| 6 | 45.701 | 44.942 | 52.884 |
| 7 | 41.688 | 43.122 | 55.647 |
| 8 | 41.181 | 43.624 | 50.849 |
| 9 | 41.171 | 43.393 | 50.367 |
| 10 | 41.193 | 48.157 | 48.266 |
| 11 | 40.946 | 43.947 | 47.206 |
| 12 | 41.706 | 43.095 | 48.153 |
| 13 | 40.489 | 43.510 | 48.116 |
| 14 | 41.072 | 42.944 | 48.208 |
| 15 | 41.159 | 43.159 | 47.599 |
| 16 | 40.757 | 42.892 | 47.629 |
| 17 | 43.154 | 43.530 | 47.643 |
| 18 | 40.716 | 1:01.887 | 47.528 |
| 19 | 49.782 | 44.480 | 48.696 |
| 20 | 42.816 | 42.701 | 47.258 |
| 21 | 40.599 | 42.496 | 47.435 |
| 22 | 40.437 | 42.411 | 47.032 |
| 23 | 41.304 | 42.518 | 46.517 |
| 24 | 42.944 | 43.074 | 47.539 |
| 25 | 40.091 | 43.005 | 46.219 |
| 26 | 41.303 | 42.761 | 46.138 |
| 27 | 40.410 | 42.437 | 1:00.367 |
| 28 | 40.411 | 43.109 | 48.044 |
| 29 | 39.811 | 42.423 | 47.238 |
| 30 | 51.855 | 1:04.950 | 47.293 |
| 31 | 1:15.081 | 44.913 | 45.980 |
| 32 | 45.369 | 42.540 | 46.511 |
| 33 | 41.103 | 43.232 | 45.975 |
| 34 | 42.929 | 41.792 | 45.551 |
| 35 | 40.570 | 42.089 | 45.156 |
| 36 | 40.108 | 43.235 | 44.279 |
| 37 | 45.738 | 42.596 | 46.253 |
| 38 | 42.938 | 42.233 | 45.636 |
| 39 | 40.331 | 42.626 | |
| 40 | 39.667 | 42.781 | |
| 41 | 39.968 | 42.279 | |
| 42 | 41.466 | 48.310 | |
| 43 | 39.594 | 42.728 | |
| 44 | 39.878 | 42.436 | |
| 45 | 39.587 | 41.776 | |
| 46 | 39.942 | 42.231 | |
| 47 | 39.812 | 42.397 | |
| 48 | 40.116 | 41.301 | |
| 49 | 40.276 | 42.037 | |
| 50 | 40.261 | 41.692 | |
| 51 | 39.916 | 41.960 | |
| 52 | 39.992 | 42.000 | |
| 53 | 39.929 | 42.654 | |
| 54 | 41.228 | 43.666 | |
| 55 | 40.482 | 42.095 | |
| 56 | 42.066 | 42.134 | |
| 57 | 39.973 | 42.042 | |
| 58 | 40.532 | 42.684 | |
| 59 | 45.933 | 41.829 | |
| 60 | 42.943 | 42.254 | |
| 61 | 40.185 | 1:18.483 | |
| 62 | 39.390 | ||
| 63 | 43.119 | ||
| 64 | 42.910 |