Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best times[1] | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | David Stingl | 15 | 11:00.009 | 33.894 | 33.894 | - | ||
| 2 | 2 | Christian Stingl | 13 | 10:59.055 | 34.929 | 34.929 | |||
| 3 | 4 | Greta Behrens | 11 | 11:01.101 | 40.781 | 40.781 | |||
| 4 | 3 | Sonja Stingl | 10 | 10:44.441 | 53.004 | 53.004 | |||
| 5 | 5 | Klara Behrens | 8 | 10:50.720 | 55.793 | 55.793 | |||
| 6 | 6 | Eva Behrens | 9 | 10:42.764 | 57.479 | 57.479 |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06.347 | 03.678 | 11.989 | 00.000 | 19.303 | 26.272 |
| 1 | 46.298 | 50.894 | 1:20.022 | 1:25.695 | 1:08.751 | 1:16.280 |
| 2 | 41.128 | 40.126 | 1:17.956 | 1:13.201 | 1:16.615 | 1:19.473 |
| 3 | 38.615 | 45.038 | 59.255 | 1:03.255 | 1:25.431 | 1:12.525 |
| 4 | 50.347 | 43.767 | 49.892 | 55.194 | 1:46.339 | 1:10.301 |
| 5 | 47.266 | 55.726 | 1:18.704 | 1:14.439 | 56.260 | 1:01.385 |
| 6 | 51.571 | 1:01.237 | 51.964 | 55.668 | 1:21.040 | 1:04.622 |
| 7 | 44.587 | 58.645 | 53.937 | 54.628 | 1:41.188 | 57.479 |
| 8 | 40.502 | 54.492 | 47.394 | 53.004 | 55.793 | 1:05.971 |
| 9 | 48.070 | 1:08.607 | 1:03.963 | 1:04.092 | 1:08.456 | |
| 10 | 49.814 | 34.929 | 40.781 | 1:05.265 | ||
| 11 | 44.336 | 58.658 | 45.244 | |||
| 12 | 38.870 | 40.951 | ||||
| 13 | 33.894 | 42.307 | ||||
| 14 | 36.974 | |||||
| 15 | 41.390 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06.347 | 03.678 | 11.989 | 00.000 | 19.303 | 26.272 |
| 1 | 46.298 | 50.894 | 1:20.022 | 1:25.695 | 1:08.751 | 1:16.280 |
| 2 | 41.128 | 40.126 | 1:17.956 | 1:13.201 | 1:16.615 | 1:19.473 |
| 3 | 38.615 | 45.038 | 59.255 | 1:03.255 | 1:25.431 | 1:12.525 |
| 4 | 50.347 | 43.767 | 49.892 | 55.194 | 1:46.339 | 1:10.301 |
| 5 | 47.266 | 55.726 | 1:18.704 | 1:14.439 | 56.260 | 1:01.385 |
| 6 | 51.571 | 1:01.237 | 51.964 | 55.668 | 1:21.040 | 1:04.622 |
| 7 | 44.587 | 58.645 | 53.937 | 54.628 | 1:41.188 | 57.479 |
| 8 | 40.502 | 54.492 | 47.394 | 53.004 | 55.793 | 1:05.971 |
| 9 | 48.070 | 1:08.607 | 1:03.963 | 1:04.092 | 1:08.456 | |
| 10 | 49.814 | 34.929 | 40.781 | 1:05.265 | ||
| 11 | 44.336 | 58.658 | 45.244 | |||
| 12 | 38.870 | 40.951 | ||||
| 13 | 33.894 | 42.307 | ||||
| 14 | 36.974 | |||||
| 15 | 41.390 |