Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best times[1] | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Christian Stingl | 21 | 11:37.567 | 31.859 | 31.859 | - | ||
| 2 | 1 | David Stingl | 20 | 11:48.990 | 33.853 | 33.853 | |||
| 3 | 3 | Greta Behrens | 19 | 11:52.509 | 34.272 | 34.272 |
Lap times per driver.
| Lap | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 00.000 | 04.647 | 09.707 |
| 1 | 36.154 | 36.688 | 44.905 |
| 2 | 34.167 | 34.271 | 39.722 |
| 3 | 33.145 | 36.088 | 37.978 |
| 4 | 33.018 | 34.444 | 37.207 |
| 5 | 33.679 | 35.451 | 35.104 |
| 6 | 34.926 | 34.249 | 37.405 |
| 7 | 33.086 | 35.321 | 35.505 |
| 8 | 32.168 | 33.978 | 36.046 |
| 9 | 32.211 | 34.007 | 37.452 |
| 10 | 32.694 | 33.853 | 34.386 |
| 11 | 33.169 | 35.437 | 34.621 |
| 12 | 32.822 | 34.150 | 34.272 |
| 13 | 32.506 | 34.242 | 36.494 |
| 14 | 32.156 | 35.102 | 40.430 |
| 15 | 32.321 | 37.566 | 38.784 |
| 16 | 33.315 | 33.862 | 36.333 |
| 17 | 32.960 | 36.156 | 35.751 |
| 18 | 35.505 | 36.421 | 35.726 |
| 19 | 32.943 | 36.377 | 34.681 |
| 20 | 31.859 | 36.680 | |
| 21 | 32.763 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 00.000 | 04.647 | 09.707 |
| 1 | 36.154 | 36.688 | 44.905 |
| 2 | 34.167 | 34.271 | 39.722 |
| 3 | 33.145 | 36.088 | 37.978 |
| 4 | 33.018 | 34.444 | 37.207 |
| 5 | 33.679 | 35.451 | 35.104 |
| 6 | 34.926 | 34.249 | 37.405 |
| 7 | 33.086 | 35.321 | 35.505 |
| 8 | 32.168 | 33.978 | 36.046 |
| 9 | 32.211 | 34.007 | 37.452 |
| 10 | 32.694 | 33.853 | 34.386 |
| 11 | 33.169 | 35.437 | 34.621 |
| 12 | 32.822 | 34.150 | 34.272 |
| 13 | 32.506 | 34.242 | 36.494 |
| 14 | 32.156 | 35.102 | 40.430 |
| 15 | 32.321 | 37.566 | 38.784 |
| 16 | 33.315 | 33.862 | 36.333 |
| 17 | 32.960 | 36.156 | 35.751 |
| 18 | 35.505 | 36.421 | 35.726 |
| 19 | 32.943 | 36.377 | 34.681 |
| 20 | 31.859 | 36.680 | |
| 21 | 32.763 |