Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best times[1] | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tom Graziola | 30 | 17:18.893 | 30.528 | 30.528 | - | ||
| 2 | 1 | Marc Graziola | 31 | 17:17.949 | 30.876 | 30.876 | |||
| 3 | 5 | David Stingl | 20 | 11:25.596 | 32.048 | 32.048 | |||
| 4 | 6 | Greta Behrens | 17 | 10:34.438 | 33.248 | 33.248 | |||
| 5 | 3 | Giulio Belvedere | 26 | 17:34.869 | 34.175 | 34.175 | |||
| 6 | 4 | Christian Stingl | 18 | 11:20.816 | 34.188 | 34.188 |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24.491 | 00.000 | 07.348 | 11.354 | 21.839 | 15.973 |
| 1 | 45.034 | 37.619 | 34.855 | 38.151 | 47.062 | 36.991 |
| 2 | 36.389 | 33.979 | 33.579 | 37.143 | 39.297 | 35.110 |
| 3 | 32.472 | 37.350 | 33.628 | 36.872 | 1:19.532 | 36.033 |
| 4 | 34.798 | 34.798 | 35.442 | 35.342 | 39.069 | 36.763 |
| 5 | 31.442 | 32.809 | 32.968 | 35.613 | 35.731 | 35.005 |
| 6 | 31.719 | 32.192 | 32.650 | 35.750 | 34.175 | 35.370 |
| 7 | 34.405 | 32.182 | 32.328 | 35.925 | 36.345 | 36.306 |
| 8 | 31.835 | 32.658 | 32.048 | 33.968 | 37.115 | 34.627 |
| 9 | 32.340 | 32.293 | 32.091 | 33.613 | 34.579 | 37.121 |
| 10 | 33.806 | 32.790 | 32.976 | 33.955 | 35.732 | 39.093 |
| 11 | 33.174 | 49.801 | 33.820 | 36.122 | 34.250 | 34.196 |
| 12 | 31.695 | 32.512 | 32.333 | 37.416 | 36.164 | 34.320 |
| 13 | 31.992 | 31.466 | 35.692 | 34.344 | 35.630 | 34.188 |
| 14 | 32.142 | 31.542 | 34.586 | 36.166 | 36.556 | 34.359 |
| 15 | 31.795 | 31.906 | 33.476 | 35.688 | 40.804 | 35.542 |
| 16 | 31.267 | 31.986 | 32.361 | 33.248 | 35.852 | 34.249 |
| 17 | 31.824 | 33.583 | 32.619 | 53.768 | 37.169 | 1:00.810 |
| 18 | 57.268 | 33.981 | 32.932 | 36.078 | 34.760 | |
| 19 | 34.637 | 34.798 | 43.976 | 51.969 | ||
| 20 | 33.553 | 32.691 | 33.888 | 40.241 | ||
| 21 | 31.935 | 34.601 | 39.451 | |||
| 22 | 40.446 | 31.089 | 38.802 | |||
| 23 | 31.220 | 39.898 | 36.065 | |||
| 24 | 31.160 | 31.642 | 39.789 | |||
| 25 | 31.342 | 31.009 | 37.634 | |||
| 26 | 30.861 | 31.027 | 37.939 | |||
| 27 | 30.792 | 30.953 | ||||
| 28 | 31.561 | 30.876 | ||||
| 29 | 30.970 | 31.819 | ||||
| 30 | 30.528 | 31.066 | ||||
| 31 | 31.033 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24.491 | 00.000 | 07.348 | 11.354 | 21.839 | 15.973 |
| 1 | 45.034 | 37.619 | 34.855 | 38.151 | 47.062 | 36.991 |
| 2 | 36.389 | 33.979 | 33.579 | 37.143 | 39.297 | 35.110 |
| 3 | 32.472 | 37.350 | 33.628 | 36.872 | 1:19.532 | 36.033 |
| 4 | 34.798 | 34.798 | 35.442 | 35.342 | 39.069 | 36.763 |
| 5 | 31.442 | 32.809 | 32.968 | 35.613 | 35.731 | 35.005 |
| 6 | 31.719 | 32.192 | 32.650 | 35.750 | 34.175 | 35.370 |
| 7 | 34.405 | 32.182 | 32.328 | 35.925 | 36.345 | 36.306 |
| 8 | 31.835 | 32.658 | 32.048 | 33.968 | 37.115 | 34.627 |
| 9 | 32.340 | 32.293 | 32.091 | 33.613 | 34.579 | 37.121 |
| 10 | 33.806 | 32.790 | 32.976 | 33.955 | 35.732 | 39.093 |
| 11 | 33.174 | 49.801 | 33.820 | 36.122 | 34.250 | 34.196 |
| 12 | 31.695 | 32.512 | 32.333 | 37.416 | 36.164 | 34.320 |
| 13 | 31.992 | 31.466 | 35.692 | 34.344 | 35.630 | 34.188 |
| 14 | 32.142 | 31.542 | 34.586 | 36.166 | 36.556 | 34.359 |
| 15 | 31.795 | 31.906 | 33.476 | 35.688 | 40.804 | 35.542 |
| 16 | 31.267 | 31.986 | 32.361 | 33.248 | 35.852 | 34.249 |
| 17 | 31.824 | 33.583 | 32.619 | 53.768 | 37.169 | 1:00.810 |
| 18 | 57.268 | 33.981 | 32.932 | 36.078 | 34.760 | |
| 19 | 34.637 | 34.798 | 43.976 | 51.969 | ||
| 20 | 33.553 | 32.691 | 33.888 | 40.241 | ||
| 21 | 31.935 | 34.601 | 39.451 | |||
| 22 | 40.446 | 31.089 | 38.802 | |||
| 23 | 31.220 | 39.898 | 36.065 | |||
| 24 | 31.160 | 31.642 | 39.789 | |||
| 25 | 31.342 | 31.009 | 37.634 | |||
| 26 | 30.861 | 31.027 | 37.939 | |||
| 27 | 30.792 | 30.953 | ||||
| 28 | 31.561 | 30.876 | ||||
| 29 | 30.970 | 31.819 | ||||
| 30 | 30.528 | 31.066 | ||||
| 31 | 31.033 |