Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best times[1] | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kart 4 | 13 | 14:50.041 | 48.647 | 48.647 | - | ||
| 2 | 14 | Kart 14 | 13 | 14:49.498 | 58.788 | 58.788 | |||
| 3 | 1 | Kart 1 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 4 | 2 | Kart 2 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 5 | 3 | Kart 3 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 6 | 5 | Kart 5 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 7 | 6 | Kart 6 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 8 | 7 | Kart 7 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 9 | 8 | Kart 8 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 10 | 9 | Kart 9 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 11 | 10 | Kart 10 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 12 | 11 | Kart 11 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 13 | 12 | Kart 12 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 14 | 13 | Kart 13 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 15 | 15 | Kart 15 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 16 | 16 | Kart 16 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1:11.711 | 1:13.521 | ||||||||
| 1 | 1:07.289 | 1:05.547 | ||||||||
| 2 | 1:03.217 | 1:02.980 | ||||||||
| 3 | 1:02.963 | 1:02.878 | ||||||||
| 4 | 1:07.864 | 1:07.748 | ||||||||
| 5 | 1:02.495 | 1:02.177 | ||||||||
| 6 | 1:00.608 | 1:00.926 | ||||||||
| 7 | 1:02.209 | 1:02.156 | ||||||||
| 8 | 58.884 | 58.788 | ||||||||
| 9 | 55.930 | 1:05.430 | ||||||||
| 10 | 48.647 | 59.571 | ||||||||
| 11 | 1:22.482 | 1:02.499 | ||||||||
| 12 | 1:03.214 | 1:03.008 | ||||||||
| 13 | 1:02.528 | 1:02.269 |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1:11.711 | 1:13.521 | ||||||||
| 1 | 1:07.289 | 1:05.547 | ||||||||
| 2 | 1:03.217 | 1:02.980 | ||||||||
| 3 | 1:02.963 | 1:02.878 | ||||||||
| 4 | 1:07.864 | 1:07.748 | ||||||||
| 5 | 1:02.495 | 1:02.177 | ||||||||
| 6 | 1:00.608 | 1:00.926 | ||||||||
| 7 | 1:02.209 | 1:02.156 | ||||||||
| 8 | 58.884 | 58.788 | ||||||||
| 9 | 55.930 | 1:05.430 | ||||||||
| 10 | 48.647 | 59.571 | ||||||||
| 11 | 1:22.482 | 1:02.499 | ||||||||
| 12 | 1:03.214 | 1:03.008 | ||||||||
| 13 | 1:02.528 | 1:02.269 |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap |
|---|