Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best times[1] | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kart 6 | 17 | 14:41.213 | 46.273 | 46.273 | - | ||
| 2 | 12 | Kart 12 | 16 | 14:13.998 | 47.256 | 47.256 | |||
| 3 | 16 | Kart 16 | 16 | 14:47.255 | 47.504 | 47.504 | |||
| 4 | 9 | Kart 9 | 17 | 15:11.577 | 48.072 | 48.072 | |||
| 5 | 5 | Kart 5 | 15 | 14:44.735 | 50.065 | 50.065 | |||
| 6 | 13 | Kart 13 | 14 | 14:42.985 | 53.902 | 53.902 | |||
| 7 | 1 | Kart 1 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 8 | 2 | Kart 2 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 9 | 3 | Kart 3 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 10 | 4 | Kart 4 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 11 | 7 | Kart 7 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 12 | 8 | Kart 8 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 13 | 10 | Kart 10 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 14 | 11 | Kart 11 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 15 | 14 | Kart 14 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | ||
| 16 | 15 | Kart 15 | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1:08.661 | 1:10.410 | 1:08.233 | 57.875 | 56.091 | 1:12.813 | ||||
| 1 | 48.454 | 49.259 | 54.156 | 52.268 | 50.840 | 1:03.154 | ||||
| 2 | 47.153 | 47.735 | 53.123 | 50.840 | 50.818 | 1:01.821 | ||||
| 3 | 46.870 | 47.541 | 50.354 | 49.759 | 50.065 | 58.444 | ||||
| 4 | 49.260 | 47.799 | 48.665 | 49.324 | 50.143 | 59.931 | ||||
| 5 | 51.468 | 50.790 | 49.024 | 52.533 | 58.082 | 55.264 | ||||
| 6 | 46.727 | 49.182 | 49.047 | 49.530 | 55.982 | 56.090 | ||||
| 7 | 46.590 | 49.657 | 56.002 | 50.306 | 55.994 | 55.285 | ||||
| 8 | 46.273 | 47.431 | 55.559 | 49.243 | 55.585 | 1:01.911 | ||||
| 9 | 46.667 | 47.256 | 54.950 | 49.466 | 57.201 | 56.861 | ||||
| 10 | 46.637 | 47.256 | 48.764 | 49.585 | 1:01.312 | 55.114 | ||||
| 11 | 47.334 | 48.209 | 48.293 | 48.674 | 55.135 | 58.076 | ||||
| 12 | 46.718 | 55.385 | 51.831 | 48.859 | 57.604 | 55.947 | ||||
| 13 | 46.917 | 49.505 | 48.980 | 57.060 | 56.743 | 53.902 | ||||
| 14 | 47.278 | 48.070 | 47.504 | 50.209 | 53.537 | 58.372 | ||||
| 15 | 46.642 | 48.422 | 50.013 | 48.072 | 59.603 | |||||
| 16 | 46.941 | 50.091 | 52.757 | 48.118 | ||||||
| 17 | 54.623 | 49.856 |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1:08.661 | 1:10.410 | 1:08.233 | 57.875 | 56.091 | 1:12.813 | ||||
| 1 | 48.454 | 49.259 | 54.156 | 52.268 | 50.840 | 1:03.154 | ||||
| 2 | 47.153 | 47.735 | 53.123 | 50.840 | 50.818 | 1:01.821 | ||||
| 3 | 46.870 | 47.541 | 50.354 | 49.759 | 50.065 | 58.444 | ||||
| 4 | 49.260 | 47.799 | 48.665 | 49.324 | 50.143 | 59.931 | ||||
| 5 | 51.468 | 50.790 | 49.024 | 52.533 | 58.082 | 55.264 | ||||
| 6 | 46.727 | 49.182 | 49.047 | 49.530 | 55.982 | 56.090 | ||||
| 7 | 46.590 | 49.657 | 56.002 | 50.306 | 55.994 | 55.285 | ||||
| 8 | 46.273 | 47.431 | 55.559 | 49.243 | 55.585 | 1:01.911 | ||||
| 9 | 46.667 | 47.256 | 54.950 | 49.466 | 57.201 | 56.861 | ||||
| 10 | 46.637 | 47.256 | 48.764 | 49.585 | 1:01.312 | 55.114 | ||||
| 11 | 47.334 | 48.209 | 48.293 | 48.674 | 55.135 | 58.076 | ||||
| 12 | 46.718 | 55.385 | 51.831 | 48.859 | 57.604 | 55.947 | ||||
| 13 | 46.917 | 49.505 | 48.980 | 57.060 | 56.743 | 53.902 | ||||
| 14 | 47.278 | 48.070 | 47.504 | 50.209 | 53.537 | 58.372 | ||||
| 15 | 46.642 | 48.422 | 50.013 | 48.072 | 59.603 | |||||
| 16 | 46.941 | 50.091 | 52.757 | 48.118 | ||||||
| 17 | 54.623 | 49.856 |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap |
|---|