Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best times[1] | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sam Sieverding | 13 | 21:40.014 | 1:35.891 | 1:35.891 | - | ||
| 2 | 3 | Hannes Krasenbrink | 13 | 21:47.832 | 1:37.622 | 1:37.622 | |||
| 3 | 2 | Henry Westerhoven | 13 | 22:12.068 | 1:38.882 | 1:38.882 | |||
| 4 | 4 | Noah Kipouros | 12 | 21:41.854 | 1:39.881 | 1:39.881 | |||
| 5 | 5 | Jonas Schröer | 12 | 21:47.315 | 1:40.419 | 1:40.419 |
Lap times per driver.
| Lap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00.000 | 02.318 | 01.179 | 1:14.692 | 1:15.957 |
| 1 | 02:05.712 | 02:02.848 | 02:03.539 | 1:53.004 | 1:48.475 |
| 2 | 1:41.950 | 1:41.832 | 1:44.346 | 1:43.153 | 1:42.684 |
| 3 | 1:38.386 | 1:38.608 | 1:40.556 | 1:43.823 | 1:43.088 |
| 4 | 1:38.784 | 1:38.386 | 1:40.377 | 1:41.200 | 1:43.037 |
| 5 | 1:38.052 | 1:37.861 | 1:40.891 | 1:41.226 | 1:43.504 |
| 6 | 1:37.796 | 1:38.222 | 1:40.860 | 1:41.033 | 1:42.698 |
| 7 | 1:37.780 | 1:37.883 | 1:41.345 | 1:40.905 | 1:41.603 |
| 8 | 1:38.049 | 1:38.441 | 1:40.862 | 1:40.953 | 1:41.702 |
| 9 | 1:37.315 | 1:39.208 | 1:39.789 | 1:40.797 | 1:42.000 |
| 10 | 1:36.426 | 1:38.182 | 1:40.334 | 1:40.146 | 1:40.419 |
| 11 | 1:35.891 | 1:38.132 | 1:38.882 | 1:39.881 | 1:41.624 |
| 12 | 1:36.780 | 1:38.289 | 1:39.176 | 1:41.041 | 1:40.524 |
| 13 | 1:37.093 | 1:37.622 | 1:39.932 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00.000 | 02.318 | 01.179 | 1:14.692 | 1:15.957 |
| 1 | 02:05.712 | 02:02.848 | 02:03.539 | 1:53.004 | 1:48.475 |
| 2 | 1:41.950 | 1:41.832 | 1:44.346 | 1:43.153 | 1:42.684 |
| 3 | 1:38.386 | 1:38.608 | 1:40.556 | 1:43.823 | 1:43.088 |
| 4 | 1:38.784 | 1:38.386 | 1:40.377 | 1:41.200 | 1:43.037 |
| 5 | 1:38.052 | 1:37.861 | 1:40.891 | 1:41.226 | 1:43.504 |
| 6 | 1:37.796 | 1:38.222 | 1:40.860 | 1:41.033 | 1:42.698 |
| 7 | 1:37.780 | 1:37.883 | 1:41.345 | 1:40.905 | 1:41.603 |
| 8 | 1:38.049 | 1:38.441 | 1:40.862 | 1:40.953 | 1:41.702 |
| 9 | 1:37.315 | 1:39.208 | 1:39.789 | 1:40.797 | 1:42.000 |
| 10 | 1:36.426 | 1:38.182 | 1:40.334 | 1:40.146 | 1:40.419 |
| 11 | 1:35.891 | 1:38.132 | 1:38.882 | 1:39.881 | 1:41.624 |
| 12 | 1:36.780 | 1:38.289 | 1:39.176 | 1:41.041 | 1:40.524 |
| 13 | 1:37.093 | 1:37.622 | 1:39.932 |