Sección: 1-10TE(R) [1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING - CTO. DE MADRID 2011] / Tiempo de Carrera: 5 Min. / Salida individual / Condiciones: Seco / Contabilizado: Sí / Inicio: 10.07.2011 10:32:27
Grupo 1 - Clasificatoria 2
Pos  Nr  Piloto Nr  Piloto Ronda  Tiempo total MejorTiempo Tiempo medio Cor
FRANCISCO JAVIER HIDALGO BONET 15  5:12.322 20.220 20.821  
CARLOS FERNANDEZ ESPINOSA 15  5:14.269 20.489 20.951  
ALBERTO VALLS PUEBLA (JUN) 15  5:17.101 20.547 21.140  
DAVID LARA 14  5:06.432 20.764 21.888  
ALBERTO C. MAESTRE 14  5:12.035 21.411 22.288  
LUIS RAMON ORIHUELA 14  5:18.446 21.491 22.746  
GONZALO GARCIA CASADO 13  5:02.998 21.651 23.307  
JOSE MANUEL ROMERO CLAIRAC 10  5:04.726 27.648 30.472  

Tiempo vuelta
# Nr.  # 6  # 2  # 3  # 7  # 4  # 5  # 1  # 8       
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000       
21.092  21.131  21.366  21.813  22.354  23.504  22.709  33.675       
20.404  21.397  21.251  22.858  22.826  22.987  22.482  28.366       
20.220  20.941  20.547  21.180  22.461  21.699  22.008  31.743       
20.425  21.005  20.987  21.313  23.724  22.290  22.044  27.648       
20.466  21.010  20.817  20.764  22.284  21.543  25.708  33.473       
21.195  20.842  20.829  21.143  21.890  26.371  22.126  32.285       
20.502  20.940  21.224  21.373  21.903  23.210  21.814  27.994       
20.784  20.865  20.810  21.581  21.411  21.802  23.781  29.574       
20.696  20.995  20.708  21.693  21.912  21.491  23.379  31.136       
10  20.574  20.489  20.711  21.528  21.719  22.049  22.538  28.832       
11  20.712  20.880  21.296  21.536  21.716  21.805  22.225          
12  20.464  20.841  21.487  22.343  22.167  22.624  21.651          
13  20.697  20.949  22.736  21.298  22.145  24.394  30.533          
14  20.842  20.753  21.108  26.009  23.523  22.677             
15  23.249  21.231  21.224                      

Top 10
Ranking  Licencia Add. Piloto Nac Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Puntos Puntos por Carrera
1038   FRANCISCO JAVIER HIDALGO BONET ES   14 5:00.478 (1)  15 5:12.322 (1)  - (-)    2 2:1, 1:1 [3:-]
5251   ALBERTO VALLS PUEBLA (JUN) ES   14 5:02.573 (2)  15 5:17.101 (3)  - (-)    5 1:2, 2:3 [3:-]
4833   CARLOS FERNANDEZ ESPINOSA ES   13 4:36.547 (5)  15 5:14.269 (2)  - (-)    7 2:2, 1:5 [3:-]
222   JOSE L. NOVOA ES   14 5:07.632 (3)  14 5:00.061 (4)  - (-)    7 1:3, 2:4 [3:-]
6681   DAVID LARA ES   14 5:16.623 (4)  14 5:06.432 (6)  - (-)    10 1:4, 2:6 [3:-]
2677   YAKO UREÑA TORRES ES   13 5:02.065 (6)  14 5:03.717 (5)  - (-)    11 2:5, 1:6 [3:-]
7191   CARLOS MIGUEL ORTIZ ES   13 5:11.678 (8)  14 5:15.135 (8)  - (-)    16 2:8, 1:8 [3:-]
1896   ALBERTO C. MAESTRE ES   12 4:31.263 (11)  14 5:12.035 (7)  - (-)    18 2:7, 1:11 [3:-]
9717   MARCOS DONADO GONZALEZ ES   13 5:08.922 (7)  13 5:15.444 (13)  - (-)    20 1:7, 2:13 [3:-]
10  5478   ALBERTO VELAZQUEZ CASTAñO ES   13 5:22.074 (10)  13 5:00.919 (10)  - (-)    20 2:10, 1:10 [3:-]

Records
  Sección 1-10TE(R) Récord del día
 Mejor Tiempo 00:19.736 (4) (07.11.2010) 11 - FRANCISCO JAVIER HIDALGO BONET 00:20.220 (3) FRANCISCO JAVIER HIDALGO BONET
 Entrenamientos - -
 Clasificatorias 21 07:16.590 (07.11.2010) 04 - GONZALO GARCIA 15 05:12.322 FRANCISCO JAVIER HIDALGO BONET
 Finales 21 07:19.840 (07.11.2010) 11 - FRANCISCO JAVIER HIDALGO BONET -