Catégorie : IRCR TOURING CAR 1/10

Championship : IRCR IndoorSeries 2024/25


Course N°CourseDateTraitéeComptée
1IndoorSeries 2024/25 - Round 109.11.2024 - 10.11.2024OuiOui
2IndoorSeries 2024/25 - Round 207.12.2024 - 08.12.2024OuiOui
3IndoorSeries 2024/25 - Round 301.03.2025 - 02.03.2025OuiOui

RangPilotePointsFlottantesCoursesN° 1N° 2N° 3
1Benjamin Elbisser20002 [0]- / -100 / 0 TQ100 / 0 TQ
2Bastien De Marco198982 [1]100 / 0 TQ98 / 098 / 0
3Maxime RIPOLL19802 [0]- / -99 / 099 / 0
4julien jost196972 [1]99 / 097 / 097 / 0
5Vincent Cavard193952 [1]97 / 095 / 096 / 0
6Jean Hannecart192952 [1]96 / 096 / 095 / 0
7Alexis Banderier18802 [0]94 / 0- / -94 / 0
8Cristobal Santos187912 [1]93 / 094 / 091 / 0
9Cédric Ansermoz18602 [0]95 / 091 / 0- / -
10Jean-Philippe MICHEL186922 [1]92 / 093 / 093 / 0
11Markus Schneider18202 [0]90 / 092 / 0- / -
12Non-Merens Haupt181892 [1]89 / 089 / 092 / 0
13Franceschi Paul181902 [1]91 / 090 / 090 / 0
14Sergio Pestana Ramos177842 [1]84 / 088 / 089 / 0
15Lucas MICHEL175872 [1]87 / 087 / 088 / 0
1625Xavier COLMAGNE170812 [1]81 / 084 / 086 / 0
17Francisco Chao169822 [1]86 / 083 / 082 / 0
18maxime Franceschi16902 [0]85 / 0- / -84 / 0
19Antoine Dubois168782 [1]83 / 078 / 085 / 0
20Georges Camicas-Aycardi16702 [0]88 / 079 / 0- / -
2146Sébastien Dreyer16502 [0]- / -85 / 080 / 0
22Laurent Maggi164782 [1]78 / 081 / 083 / 0
23FREDERIC BEYS16302 [0]- / -82 / 081 / 0
24CEDRIC COURANT156732 [1]80 / 076 / 073 / 0
25Sylvain Panchaud156692 [1]79 / 077 / 069 / 0
26Loïc-Morgane LARSONNEUR15302 [0]82 / 071 / 0- / -
27Pascal Carlucci152742 [1]77 / 075 / 074 / 0
28Kevin Bifrare14902 [0]74 / 0- / -75 / 0
2937Yoann Dreyer14802 [0]- / -72 / 076 / 0
30Olivier Dubois147702 [1]76 / 070 / 071 / 0
31Alex Carusi14602 [0]- / -74 / 072 / 0
32Marco Teixeira14302 [0]75 / 068 / 0- / -
33Sebastien Leuenberger9801 [0]98 / 0- / -- / -
3465Chrigu Baeriswyl8701 [0]- / -- / -87 / 0
35Franceschi Maxime8601 [0]- / -86 / 0- / -
36Jean-Laurent RIPOLL8001 [0]- / -80 / 0- / -
37Luca Leone7901 [0]- / -- / -79 / 0
38Kenzo HURTH7801 [0]- / -- / -78 / 0
39Fabian Bacchetti7701 [0]- / -- / -77 / 0
40Ruben Campos7301 [0]73 / 0- / -- / -
41Rodrigo Amendoeira7301 [0]- / -73 / 0- / -
42Dominique HURTH7001 [0]- / -- / -70 / 0
4318Tommaso chervaz6901 [0]- / -69 / 0- / -
44Jean-Baptiste Gropetti6801 [0]- / -- / -68 / 0
45Fausto Armeli6701 [0]- / -- / -67 / 0