# | Závod | Do | Do | Pocet | Prihláška | Závod probíhá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8時間耐久レース 2024.12.07-08 | 07.12.2024 | 08.12.2024 | |||
2 | フィールドGP 2024.10.06 | 06.10.2024 | 06.10.2024 | |||
3 | 8時間耐久レース 2024.09.21-22 | 21.09.2024 | 22.09.2024 | |||
4 | フィールドGP 2024.06.16 | 16.06.2024 | 16.06.2024 | |||
5 | フィールドGP 2024.04.14 | 14.04.2024 | 14.04.2024 | |||
6 | 12TG王座決定戦(延期分) | 31.03.2024 | 31.03.2024 | |||
7 | フィールドGP 2024.02.11 | 11.02.2024 | 11.02.2024 | |||
8 | フィールドGP 2023.12.10 | 10.12.2023 | 10.12.2023 | |||
9 | フィールドGP 2023.11.12(10.01延期分) | 12.11.2023 | 12.11.2023 | |||
10 | フィールドGP 2023.10.01 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | |||
11 | 8時間耐久レース 2023.08.26-27 | 26.08.2023 | 27.08.2023 | |||
12 | フィールドGP 2023.06.04 | 04.06.2023 | 04.06.2023 | |||
13 | フィールドGP 2023.04.09 | 09.04.2023 | 09.04.2023 | |||
14 | フィールドGP 2023.02.05 | 05.02.2023 | 05.02.2023 | |||
15 | 新春レース 2023.01.15 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | |||
16 | 12TG王座決定戦2022 | 11.12.2022 | 11.12.2022 | |||
17 | フィールドGP 2022.10.02 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | |||
18 | 8時間耐久レース 2022.08.06-07 | 06.08.2022 | 07.08.2022 |
1 |
# | Championship | Klasse | Year | Counted | Not counted | Report |
---|
to the MyRCM customer zone