# | Evento | Desde | Até | Contar | Inscrição | Ao vivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUA Talvisarja 2024-2025 # 5 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | |||
2 | VUA Talvisarja 2024-2025 # 4 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | |||
3 | VUA Talvisarja 2024-2025 # 3 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | |||
4 | Synttärit 2024-11-04 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | |||
5 | VUA Talvisarja 2024-2025 # 2 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |||
6 | VUA Talvisarja 2024-2025 # 1 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | |||
7 | M8 & M8e SM 3. '24 | 29.06.2024 | 29.06.2024 | |||
8 | TYKY 2024-05-28 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | |||
9 | VUA Talvisarja 2023-2024 #26 | 17.04.2024 | 17.04.2024 | |||
10 | VUA Talvisarja 2023-2024 #25 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | |||
11 | VUA Talvisarja 2023-2024 #24 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | |||
12 | VUA Talvisarja 2023-2024 #23 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | |||
13 | VUA Talvisarja 2023-2024 #22 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | |||
14 | VUA Talvisarja 2023-2024 #21 | 13.03.2024 | 13.03.2024 | |||
15 | KerhoCUP V 2024 | 09.03.2024 | 09.03.2024 | 8 | 06.03.2024 17:31 | |
16 | VUA Talvisarja 2023-2024 #20 | 06.03.2024 | 06.03.2024 | |||
17 | VUA Talvisarja 2023-2024 #19 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | |||
18 | VUA Talvisarja 2023-2024 #18 | 21.02.2024 | 21.02.2024 | |||
19 | Iisakin Synttärikisa | 16.02.2024 | 16.02.2024 | |||
20 | VUA Talvisarja 2023-2024 #17 | 14.02.2024 | 14.02.2024 | |||
21 | VUA Talvisarja 2023-2024 #16 | 07.02.2024 | 07.02.2024 | |||
22 | VUA Talvisarja 2023-2024 #15 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | |||
23 | VUA Talvisarja 2023-2024 #14 | 24.01.2024 | 24.01.2024 | |||
24 | VUA Talvisarja 2023-2024 #13 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | |||
25 | VUA Talvisarja 2023-2024 #12 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | |||
26 | VUA Talvisarja 2023-2024 #11 | 03.01.2024 | 03.01.2024 | |||
27 | VUA Talvisarja 2023-2024 #10 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | |||
28 | VUA Talvisarja 2023-2024 #9 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | |||
29 | VUA Talvisarja 2023-2024 #8 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | |||
30 | VUA Talvisarja 2023-2024 #7 | 06.12.2023 | 06.12.2023 | |||
31 | VUA Talvisarja2023-2024 #6 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |||
32 | WinterJumps '23-'24 1. | 25.11.2023 | 25.11.2023 | 30 | 19.11.2023 06:01 | |
33 | VUA Talvisarja2023-2024 #5 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | |||
34 | End of seson | 10.11.2023 | 10.11.2023 | |||
35 | VUA Talvisarja2023-2024 #4 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | |||
36 | Synttäriajot 2023-11-03 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | |||
37 | VUA Talvisarja 2023-2024 #3 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | |||
38 | VUA Talvisarja 2023-2024 #2 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | |||
39 | VUA Talvisarja 2023-2024 #1 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | |||
40 | 1/8 & 1/8e OFFROAD NORDICS | 11.08.2023 | 13.08.2023 | 77 | 10.08.2023 08:52 | |
41 | VUA Kesäsarja 2023 #5 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | |||
42 | VUA Kesäsarja 2023 #4 | 19.07.2023 | 19.07.2023 | |||
43 | VUA Kesäsarja 2023 #3 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | |||
44 | VUA Kesäsarja 2023 #2 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | |||
45 | Vua Kesä 2023 #1 ok | 21.06.2023 | 21.06.2023 | |||
46 | Synttäriajot 15.6.2023 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | |||
47 | VUA Kesäsarja 2023 #1 | 14.06.2023 | 14.06.2023 | |||
48 | Maastosarja 1 2023 | 10.06.2023 | 11.06.2023 | 2 | 05.06.2023 11:27 | |
49 | Maastosarja 1 '23 Vaasa | 10.06.2023 | 10.06.2023 | |||
50 | VUA Talvisarja 2022-2023 #28 | 26.04.2023 | 26.04.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Seguinte |
# | Campeonato | Secção | Ano | Contabilizados | Não contabilizados | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUA Talvisarja 2024-2025 | #M2-10 | 2024 | 24 | 6 | Relatório |
2 | VUA Talvisarja 2024-2025 | #M4-10 | 2024 | 24 | 6 | Relatório |
3 | VUA Kesäsarja 2023 M2-10 | #M2-10 | 2023 | 12 | 2 | Relatório |
4 | VUA Kesä 2023 1/8 | EFRA 1/8 Offroad [EFRA 1/8O] | 2023 | 8 | 2 | Relatório |
5 | VUA Talvisarja 2023-2024 | #M2-10 | 2023 | 27 | 6 | Relatório |
6 | VUA Talvisarja 2023-2024 | #M4-10 | 2023 | 27 | 6 | Relatório |
7 | VUA Kesäsarja 2022 M2-10 | M2-10 | 2022 | 8 | 0 | Relatório |
8 | VUA Kesäsarja 2022 M4-10 | M4-10 | 2022 | 8 | 0 | Relatório |
9 | VUA Talvisarja 2022-2023 M2-10 | #M2-10 | 2022 | 28 | 10 | Relatório |
10 | VUA Talvisarja 2022-2023 M4-10 | #M4-10 | 2022 | 28 | 10 | Relatório |
11 | VUA Talvisarja 2021-2022 M2-10 | M2-10 | 2021 | 25 | 7 | Relatório |
12 | VUA Talvisarja 2021-2022 M4-10 | #M4-10 | 2021 | 28 | 10 | Relatório |
13 | Talvisarja '21-'22 M2-10 | M2-10 | 2021 | 20 | 2 | Relatório |
14 | VUA Kesäsarja 2021 M2-10 | M2-10 | 2021 | 10 | 4 | Relatório |
15 | VUA Kesäsarja 2021 M4-10 | M4-10 | 2021 | 10 | 4 | Relatório |
16 | VUA Kesäsarja 2020 M2-10 | M2-10 | 2020 | 11 | 3 | Relatório |
17 | VUA Kesäsarja 2020 M4-10 | M4-10 | 2020 | 11 | 3 | Relatório |
18 | VUA Talvisarja 2020-2021 | M2-10 | 2020 | 12 | 2 | Relatório |
19 | VUA Talvisarja 2020-2021 | M4-10 | 2020 | 12 | 2 | Relatório |
20 | VUA Kesäsarja 2019 | M2-10 | 2019 | 17 | 6 | Relatório |
21 | VUA Kesäsarja 2019 | M4-10 | 2019 | 17 | 6 | Relatório |
22 | WaasaCup 2019 | M2-10 | 2019 | 4 | 1 | Relatório |
23 | WaasaCup 2019 | M4-10 | 2019 | 4 | 1 | Relatório |
24 | VUA Talvisarja 2019-2020 2WD | M2-10 | 2019 | 24 | 8 | Relatório |
25 | VUA Talvisarja 2019-2020 4WD | M4-10 | 2019 | 24 | 8 | Relatório |
26 | VUA Kesäsarja 2018 | M4-10 | 2018 | 17 | 5 | Relatório |
27 | VUA Kesäsarja 2018 | M2-10 | 2018 | 17 | 5 | Relatório |
28 | VUA Talvisarja 2018-2019 | M2-10 | 2018 | 27 | 9 | Relatório |
29 | VUA Talvisarja 2018-2019 | M4-10 | 2018 | 27 | 9 | Relatório |
30 | VUA Kesäsarja 2017 | M2-10 | 2017 | 15 | 5 | Relatório |
31 | VUA Kesäsarja 2017 | M4-10 | 2017 | 12 | 4 | Relatório |
32 | VUA Talvisarja 2017-2018 | M2-10 | 2017 | 28 | 9 | Relatório |
33 | VUA Talvisarja 2017-2018 | M4-10 | 2017 | 27 | 9 | Relatório |
34 | Kesäsarja 2017 S2-10 | S2-10 | 2017 | 6 | 2 | Relatório |
35 | Kesäsarja 2016 M4-10 | M4-10 | 2016 | 14 | 5 | Relatório |
36 | West Coast Cup 2016 M2-10 | M2-10 | 2016 | 2 | 0 | Relatório |
37 | West Coast Cup 2016 M4-10 | M4-10 | 2016 | 2 | 0 | Relatório |
38 | West Coast Cup 2016 S2-10 | S2-10 | 2016 | 3 | 2 | Relatório |
39 | VUA Talvisarja '15-'16 -- S2-10 | S2-10 | 2016 | 18 | 6 | Relatório |
40 | M2-10 Kesäsarja 2016 | M2-10 [M2] | 2016 | 3 | 2 | Relatório |
41 | Kesäsarja 2016 M2-10 | M2-10 | 2016 | 14 | 5 | Relatório |
42 | Kesäsarja 2016 S2-10 | S2-10 | 2016 | 14 | 5 | Relatório |
43 | VUA Talvisarja 2016-2017 M2-10 | M2-10 | 2016 | 22 | 8 | Relatório |
44 | VUA Talvisarja 2016-2017 S2-10 | S2-10 | 2016 | 22 | 8 | Relatório |
45 | VUA Talvisarja 2016-2017 M4-10 | M4-10 | 2016 | 21 | 8 | Relatório |
46 | Stanu | S2-10 | 2015 | 6 | 2 | Relatório |
47 | M2 talvi 2015 | M2-10 [M2] | 2015 | 4 | 2 | Relatório |
48 | M4 talvi 2015 | M4-10 [M4] | 2015 | 4 | 2 | Relatório |
49 | Kesä 2015 M2 | M2-10 [M2] | 2015 | 4 | 0 | Relatório |
50 | Kesä 2015 M4 | M4-10 [M4] | 2015 | 4 | 0 | Relatório |
1 | 2 | Seguinte |
to the MyRCM customer zone