1 |
# | チャンピオンシップ | クラス | 年度 | ラウンド | 除外ラウンド | 集計表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Track rc - Truck 2024 | Racing Truck [Truck13] | 2024 | 2 | 0 | 集計表 |
2 | Black Track Rc - 2wd 13,5 turn | 2WD [Sportsman] | 2024 | 2 | 0 | 集計表 |
3 | Traxxas Rally 20024 | Traxxas Rally [Rally] | 2024 | 2 | 0 | 集計表 |
4 | Klubmasterskab 2024 4WD | 4WD buggy [4wd] | 2024 | 2 | 0 | 集計表 |
5 | Black Track klubmesterskab Traxxas Rally BoxStock | Traxxas Rally BoxStock [Rally] | 2023 | 2 | 0 | 集計表 |
6 | Black Track klubmesterskab 2WD | 2WD Sportsmand [Sportsman] | 2023 | 3 | 1 | 集計表 |
7 | Black Track klubmesterskab 4WD | 4WD buggy [4wd] | 2023 | 3 | 1 | 集計表 |
8 | Black Track klubmesterskab Racing Truck | Racing Truck [Truck13] | 2023 | 3 | 1 | 集計表 |
9 | Black Track klubmesterskab | 2WD Sportsmand [Sportsman] | 2022 | 3 | 0 | 集計表 |
10 | Black Track klubmesterskab | 4WD buggy [4wd] | 2022 | 3 | 0 | 集計表 |
11 | Black Track klubmesterskab Rally 2022 | Traxxas Rally BoxStock [Rally] | 2022 | 3 | 0 | 集計表 |
12 | Black Track klubmesterskab Truck 2022 | Racing Truck [Truck13] | 2022 | 3 | 0 | 集計表 |
1 |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク