# | Tävling | Från | Till | Antal | Registrering | Rullande |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSOR Syysrälläys Pomarkku 14.9.2024 | 14.09.2024 | 14.09.2024 | 20 | 13.09.2024 19:59 | |
2 | LSOR osakilpailu 5/5 24.8, Honkakoski Pomarkku | 24.08.2024 | 24.08.2024 | 31 | 21.08.2024 21:00 | |
3 | KOUKKU7 | 20.08.2024 | 20.08.2024 | 4 | 19.08.2024 11:12 | |
4 | M8 & M8e SM4 2024 | 13.07.2024 | 13.07.2024 | |||
5 | KOUKKU 4 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 9 | 03.07.2024 23:59 | |
6 | KOUKKU 3 | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 17 | 16.06.2024 23:59 | |
7 | M8 ja M8e SM 2 15.6.2024 TURKU | 15.06.2024 | 15.06.2024 | |||
8 | Koukku 2 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 15 | 04.06.2024 23:59 | |
9 | Koukku 1 | 28.05.2024 | 02.06.2024 | 15 | 28.05.2024 23:59 | |
10 | SC Winter Cup II 2023-2024 | 06.01.2024 | 06.01.2024 | 27 | 03.01.2024 20:00 | |
11 | M8 / M8e SM III 16.9.2023 | 16.09.2023 | 16.09.2023 | |||
12 | LSOR Honkakoski 27.8 | 27.08.2023 | 27.08.2023 | |||
13 | LSOR Honkakoski 26.8.2023 | 26.08.2023 | 26.08.2023 | |||
14 | Short Course Summer Cup 1 / Finnish Open 1 2023 | 10.06.2023 | 10.06.2023 | 28 | 07.06.2023 23:59 | |
15 | SC Winter Cup 2023 III, Pori | 25.03.2023 | 25.03.2023 | 20 | 21.03.2023 23:59 | |
16 | Honkakoski RC syysrylläys 1.10.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 12 | 27.09.2022 20:00 | |
17 | LSOR 28.8 Honkakoski | 28.08.2022 | 28.08.2022 | |||
18 | LSOR 27.8 Honkakoski | 27.08.2022 | 27.08.2022 | |||
19 | Short Course Summer Cup 2022 Nokia | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 29 | 27.07.2022 23:59 | |
20 | LSOR 2022 1 Pomarkku | 21.05.2022 | 21.05.2022 | |||
21 | SC Summer Cup III 2 | 28.08.2021 | 28.08.2021 | 21 | 25.08.2021 23:59 | |
22 | SC Summer Cup III 2021 Nokia | 14.08.2021 | 14.08.2021 | 30 | 11.08.2021 23:59 | |
23 | Short Course Summer Cup I | 13.06.2020 | 13.06.2020 | 43 | 09.06.2020 23:59 | |
24 | SC Summer Cup III Nokia 3.8.2019 | 03.08.2019 | 03.08.2019 | 25 | 31.07.2019 23:00 | |
25 | 4hours mini classic endurance | 31.03.2019 | 31.03.2019 | |||
26 | Kerhocup ratasarja, Tampere 30.3.2019 | 30.03.2019 | 30.03.2019 | 37 | 24.03.2019 23:59 | |
27 | TSS-10, TSP-10, TSM-10 | 27.01.2019 | 27.01.2019 | 2 | 20.01.2019 23:00 | |
28 | C-12, GT-12 | 26.01.2019 | 26.01.2019 | 20 | 20.01.2019 23:00 | |
29 | Winter Jumps III | 12.01.2019 | 13.01.2019 | 87 | 08.01.2019 19:00 | |
30 | Short Course Summer Cup II Nokia | 16.06.2018 | 16.06.2018 | 34 | 12.06.2018 23:59 | |
31 | syyskrossi | 09.09.2017 | 09.09.2017 | 15 | 06.09.2017 23:59 | |
32 | SC Summer Cup IV | 05.08.2017 | 05.08.2017 | 34 | 02.08.2017 23:59 | |
33 | Finnish Open II, Nokia 2.7.2017 | 02.07.2017 | 02.07.2017 | 43 | 27.06.2017 23:59 | |
34 | Finnish Open 24.7.2016 | 24.07.2016 | 24.07.2016 | 34 | 20.07.2016 23:59 | |
35 | SC Winter Cup 5 | 09.04.2016 | 09.04.2016 | 48 | 06.04.2016 02:00 | |
36 | Winter Jumps 4 | 20.02.2016 | 21.02.2016 | 120 | 16.02.2016 00:00 | |
37 | Short Course WC 2 | 09.01.2016 | 09.01.2016 | 48 | 05.01.2016 23:59 | |
38 | Finnish Open III | 15.08.2015 | 15.08.2015 | |||
39 | M8 SM III 2015 | 25.07.2015 | 25.07.2015 | |||
40 | SC Winter Cup V | 21.03.2015 | 21.03.2015 | 37 | 15.03.2015 23:00 | |
41 | WJ 4 | 14.02.2015 | 15.02.2015 | 82 | 05.02.2015 23:59 | |
42 | SC Winter Cup II | 03.01.2015 | 03.01.2015 | |||
43 | Winter Jumps 2 | 13.12.2014 | 13.12.2014 | 0 | 10.12.2014 00:00 | |
44 | SC Summer Cup | 19.07.2014 | 19.07.2014 | 49 | 16.07.2014 00:00 | |
45 | SC Winter Cup VI | 29.03.2014 | 29.03.2014 | 49 | 26.03.2014 22:00 | |
46 | WJ III Nokia | 14.12.2013 | 14.12.2013 | 91 | 11.12.2013 20:00 | |
47 | ke kisat wk50 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |||
48 | ke kisat wk48 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |||
49 | ke kisat wk47 | 20.11.2013 | 20.11.2013 | |||
50 | Kerhokisa II | 13.11.2013 | 13.11.2013 | 7 | 13.11.2013 00:00 |
1 | 2 | Nästa |
# | Championship | Klass | Year | Counted | Not counted | Report |
---|
to the MyRCM customer zone