1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ |
# | チャンピオンシップ | クラス | 年度 | ラウンド | 除外ラウンド | 集計表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENS 1:8 Sport | ENS 1:8 SP | 2024 | 4 | 1 | 集計表 |
2 | ENS - 1:8 +40 | ENS-1:8 +40 | 2024 | 4 | 1 | 集計表 |
3 | ENS-1:10 scale | ENS-1:10-o | 2024 | 4 | 1 | 集計表 |
4 | ENS - 1:8 | ENS-1:8-on | 2024 | 4 | 1 | 集計表 |
5 | AWE ProStock | AWE ProStock | 2024 | 5 | 2 | 集計表 |
6 | HW FWD | HW FWD | 2024 | 5 | 2 | 集計表 |
7 | FS Modified | FS Modified | 2024 | 5 | 2 | 集計表 |
8 | O 21.5 | O 21.5 | 2024 | 5 | 2 | 集計表 |
9 | Ma Formula | Ma Formula | 2024 | 5 | 2 | 集計表 |
10 | 1up R Master | 1up R Master | 2024 | 5 | 2 | 集計表 |
11 | 1up R Master | 1up R Master | 2023 | 6 | 2 | 集計表 |
12 | AWE ProStock | AWE ProStock | 2023 | 6 | 2 | 集計表 |
13 | TS Formula | TS Formula | 2023 | 6 | 2 | 集計表 |
14 | ORCA 21.5 | O 21.5 | 2023 | 6 | 2 | 集計表 |
15 | Hobbywing FWD | HW FWD | 2023 | 6 | 2 | 集計表 |
16 | Matrix Modified | Matrix Modified | 2023 | 6 | 2 | 集計表 |
17 | ENS 1:8 Sport | Campingvogn/bil | 2023 | 3 | 1 | 集計表 |
18 | ENS-1:8 +40 | ENS-1:8 +40 | 2023 | 3 | 1 | 集計表 |
19 | ENS-1:8-onroad | ENS-1:8-on | 2023 | 3 | 1 | 集計表 |
20 | ENS-1:10-onroad | ENS-1:10-o | 2023 | 3 | 1 | 集計表 |
21 | EOS Stadium Truck Stock | EOS Stadium Truck Stock 2 WD 1:10 E | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
22 | EOS 2 WD Buggy | EOS 2 WD Buggy 1:10 Electric | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
23 | EOS 2 WD 13.5 | EOS 2 WD 13.5 | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
24 | EOS Stadium Truck Modi | EOS Stadium Truck Modi 2 WD 1:10 E | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
25 | ENS-1:10-o | OVERNATTING | 2022 | 4 | 1 | 集計表 |
26 | EOS 4 WD 10.5 | EOS 4 WD 10.5 | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
27 | ENS-1:8 +40 | ENS-1:8 +40 | 2022 | 4 | 1 | 集計表 |
28 | EOS 4 WD Buggy 1:10 | EOS 4 WD Buggy 1:10 Electric | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
29 | AWE ProStock | AWE ProStock | 2022 | 6 | 2 | 集計表 |
30 | Hobbywing Frontwheel | Frontwheel | 2022 | 6 | 2 | 集計表 |
31 | Matrix Modified | Matrix Modified | 2022 | 6 | 2 | 集計表 |
32 | ORCA Stock 17.5 | ETS 17.5 | 2022 | 6 | 2 | 集計表 |
33 | Scorpion Formula | Scorpion Formula | 2022 | 6 | 2 | 集計表 |
34 | Tonisport +40 Master | Tonisport +40 Mas | 2022 | 6 | 2 | 集計表 |
35 | ORCA Stock 17.5 | ETS 17.5 | 2021 | 5 | 2 | 集計表 |
36 | Hobbywing Frontwheel | Frontwheel | 2021 | 5 | 2 | 集計表 |
37 | TONISPORT +40 Master | Inf +40 Mas | 2021 | 5 | 2 | 集計表 |
38 | Scorpion Formula | Scorpion Formula | 2021 | 5 | 2 | 集計表 |
39 | Xray Pro Stock | Xray Pro Stock | 2021 | 5 | 2 | 集計表 |
40 | Matrix Modified | Matrix Modified | 2021 | 5 | 2 | 集計表 |
41 | ENS-1:10-o | ENS-1:10-o | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
42 | ENS-1:8-on | ENS-1:8-on | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
43 | ENS-1:8 +40 | ENS-1:8 +40 | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
44 | EOS 2 WD 13.5 2020 | EOS 2 WD 13.5 | 2020 | 4 | 2 | 集計表 |
45 | EOS 2 WD Buggy 2020 | EOS 2 WD Buggy 1:10 Electric | 2020 | 4 | 2 | 集計表 |
46 | EOS 4 WD 10.5 2020 | EOS 4 WD 10.5 | 2020 | 4 | 2 | 集計表 |
47 | EOS St Truck Stock 2020 | EOS Stadium Truck Stock 2 WD 1:10 E | 2020 | 4 | 2 | 集計表 |
48 | EOS St Truck Modi 2020 | EOS Stadium Truck Modi 2 WD 1:10 E | 2020 | 4 | 2 | 集計表 |
49 | EOS 4 WD Buggy 2020 | EOS 4 WD Buggy 1:10 Electric | 2020 | 4 | 2 | 集計表 |
50 | ENS 1:10 onroad 2019 | ENS-1:10-o | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
1 | 2 | 次へ |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク