Vegatrucks
City: Praha 98
国籍: Czech Republic
ホームページ:
City: Praha 98
国籍: Czech Republic
ホームページ:
# | イベント | から | まで | 申込 | レース受付 | ストリーミング |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. závod NEW BWC 2024-25 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | 7 | OLエントリー | |
2 | 3. závod NEW BWC 2024-25 | 24.11.2024 | 24.11.2024 | 26 | OLエントリー | |
3 | 2. závod NEW BWC 2024-25 | 27.10.2024 | 27.10.2024 | 28 | 26.10.2024 12:00 | |
4 | 1. závod NEW BWC 2024-25 | 29.09.2024 | 29.09.2024 | 36 | 28.09.2024 12:00 | |
5 | 8. závod NEW BWC Cheb 2023/24 | 28.04.2024 | 28.04.2024 | 44 | 27.04.2024 12:59 | |
6 | 7. závod NEW BWC Cheb 2023/24 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 46 | 30.03.2024 12:59 | |
7 | 6. závod NEW BWC Cheb 2023/24 | 25.02.2024 | 25.02.2024 | 37 | 24.02.2024 12:59 | |
8 | 5. závod NEW BWC Cheb 2023/24 | 28.01.2024 | 28.01.2024 | 48 | 27.01.2024 12:59 | |
9 | 4. závod NEW BWC Cheb 2023/24 | 17.12.2023 | 17.12.2023 | 38 | 16.12.2023 12:00 | |
10 | 3. závod NEW BWC Cheb 2023/24 | 26.11.2023 | 26.11.2023 | 44 | 25.11.2023 12:00 | |
11 | 2. závod NEW BWC Cheb 2023/24 | 29.10.2023 | 29.10.2023 | 37 | 28.10.2023 12:00 | |
12 | 1. závod NEW BWC 2023/24 | 24.09.2023 | 24.09.2023 | 33 | 23.09.2023 12:00 | |
13 | 8. závod NEW BWC Cheb 2022/23 | 30.04.2023 | 30.04.2023 | 46 | 29.04.2023 11:59 | |
14 | 7. závod NEW BWC Cheb 2022/23 | 26.03.2023 | 26.03.2023 | 56 | 25.03.2023 11:59 | |
15 | 6. závod NEW BWC Cheb 2022/23 | 26.02.2023 | 26.02.2023 | 52 | 25.02.2023 11:59 | |
16 | 5. závod NEW BWC Cheb 2022/23 | 29.01.2023 | 29.01.2023 | 68 | 28.01.2023 11:59 | |
17 | 4. závod NEW BWC Cheb 2022/23 | 18.12.2022 | 18.12.2022 | 67 / 0 | 17.12.2022 18:59 | |
18 | 3. závod NEW BWC Cheb 2022/23 | 27.11.2022 | 27.11.2022 | 49 / 0 | 26.11.2022 18:59 | |
19 | 2. závod NEW BWC Cheb 2022/23 | 30.10.2022 | 30.10.2022 | 48 / 0 | 29.10.2022 18:59 | |
20 | 1. závod New BWC Cheb 2022/23 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | |||
21 | 9. závod NEW BWC 2021/22 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 42 | 28.05.2022 19:59 | |
22 | 8. závod NEW BWC 2021/22 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 56 | 23.04.2022 19:59 | |
23 | 7. závod NEW BWC 2021/22 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 47 | 26.03.2022 19:59 | |
24 | 6. závod NEW BWC 2021/22 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 58 | 26.02.2022 19:59 | |
25 | 5. závod NEW BWC 2021/22 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 35 | 29.01.2022 19:59 | |
26 | 4. závod NEW BWC 2021 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 49 | 18.12.2021 19:59 | |
27 | 3. závod NEW BWC 2021 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 40 | 27.11.2021 19:59 | |
28 | 2. závod NEW BWC 2021 | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 63 | 30.10.2021 19:59 | |
29 | 1. závod NEW BWC 2021 | 26.09.2021 | 26.09.2021 | 47 | 25.09.2021 19:59 | |
30 | 4 závod NEW BWC 2020 | 25.10.2020 | 25.10.2020 | 10 | 24.10.2020 20:00 | |
31 | NEW BWC 2020 | 27.09.2020 | 27.09.2020 | 37 | 26.09.2020 20:00 | |
32 | 2. závod NEW. BWC. 2020 | 23.02.2020 | 23.02.2020 | 52 | 22.02.2020 20:00 | |
33 | 9.závod NEW BWC 2019 | 15.12.2019 | 15.12.2019 | 43 | 14.12.2019 20:00 | |
34 | 8.závod NEW BWC2019 | 24.11.2019 | 24.11.2019 | 27 | 23.11.2019 20:00 | |
35 | 7.závod NEW BWC 2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 42 | 26.10.2019 20:00 | |
36 | 6. závodNEW BWC 2019 | 29.09.2019 | 29.09.2019 | 42 | 28.09.2019 20:00 | |
37 | 5 závod NEW BWC 2019 | 26.05.2019 | 26.05.2019 | 32 | 25.05.2019 20:00 | |
38 | 2. ZÁVOD ČESK´HO POHÁRU 2019 | 18.05.2019 | 18.05.2019 | 18 | 17.05.2019 20:00 | |
39 | 4 závod NEW BWC 2019 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | 36 | 27.04.2019 20:00 | |
40 | 3 závod NEW BWC 2019 | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 40 | 30.03.2019 20:00 | |
41 | 2 závod NEW BWC 2019 | 24.02.2019 | 24.02.2019 | 47 | 23.02.2019 20:00 | |
42 | 1 závod NEW BWC 2019 | 27.01.2019 | 27.01.2019 | 40 | 26.01.2019 20:00 | |
43 | 9.závod NEW BWC Cheb | 16.12.2018 | 16.12.2018 | 40 | 15.12.2018 20:00 | |
44 | 8.závod NEW BWC Cheb | 25.11.2018 | 25.11.2018 | 42 | 24.11.2018 20:00 | |
45 | 7.závod NEW BWC Cheb | 28.10.2018 | 28.10.2018 | 43 | 27.10.2018 20:00 | |
46 | ĆESKÝ POHÁR LS 1:6 Buggy, 6. závod Most | 29.09.2018 | 29.09.2018 | 17 | 28.09.2018 23:00 | |
47 | 6. závod NEW BWC Cheb | 23.09.2018 | 23.09.2018 | 34 | 22.09.2018 20:00 | |
48 | ČESKÝ POHÁR LS 1:6 Buggy, 4. závod Rakovník | 04.08.2018 | 04.08.2018 | 16 | 03.08.2018 20:00 | |
49 | ČESKÝ POHÁR LS 1:6 Buggy, 3. závod Rakovník | 21.07.2018 | 21.07.2018 | 11 | 20.07.2018 00:00 | |
50 | 5. závod BWC 2018 | 27.05.2018 | 27.05.2018 | 20 | 26.05.2018 00:00 |
1 | 2 | 次へ |
# | チャンピオンシップ | クラス | 年度 | ラウンド | 除外ラウンド | 集計表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW BWC Cheb 2024/25 | 1:12 EC - PANCAR [12] | 2024 | 8 | 1 | 集計表 |
2 | NEW BWC Cheb 2024/25 | 1:10 EC - PANCAR [22] | 2024 | 8 | 1 | 集計表 |
3 | NEW BWC Cheb2024/25 | 1:10 ETC - OPEN [20] | 2024 | 8 | 1 | 集計表 |
4 | NEW BWC Cheb2024/25 | 1:10 ETC - STOCK [23] | 2024 | 8 | 1 | 集計表 |
5 | NEW BWC Cheb2024/25 | 1:10 F1 EC [25] | 2024 | 8 | 1 | 集計表 |
6 | NEW BWC Cheb2024/25 | 1/10 Truck 190 mm [26] | 2024 | 8 | 1 | 集計表 |
7 | NEW BWC Cheb 2023/24 | 1:12 EC - PANCAR [12] | 2023 | 8 | 1 | 集計表 |
8 | NEW BWC Cheb 2023/24 | 1:10 EC - PANCAR [22] | 2023 | 8 | 1 | 集計表 |
9 | NEW BWC Cheb 2023/24 | 1:10 ETC - OPEN [20] | 2023 | 8 | 1 | 集計表 |
10 | NEW BWC Cheb 2023/24 | 1:10 ETC - STOCK [23] | 2023 | 8 | 1 | 集計表 |
11 | NEW BWC Cheb 2023/24 | 1:10 F1 EC [25] | 2023 | 8 | 1 | 集計表 |
12 | NEW BWC Cheb 2023/24 | 1/10 Truck 190 mm [26] | 2023 | 8 | 1 | 集計表 |
13 | NEW BWC Cheb 2023/24 | 1:10 ETC - HOBBY [15] | 2023 | 8 | 1 | 集計表 |
14 | NEW BWC 2022/23 | 1:10 ETC - HOBBY [15] | 2022 | 8 | 1 | 集計表 |
15 | NEW BWC 2022/23 | 1:10 ETC - OPEN [20] | 2022 | 8 | 1 | 集計表 |
16 | NEW BWC 2022/23 | 1/10 Truck 190 mm [26] | 2022 | 8 | 1 | 集計表 |
17 | NEW BWC 2022/23 | 1:10 EC - PANCAR [22] | 2022 | 8 | 1 | 集計表 |
18 | NEW BWC 2022/23 | 1:10 ETC - STOCK [23] | 2022 | 8 | 1 | 集計表 |
19 | NEW BWC 2022/23 | 1:10 F1 EC [25] | 2022 | 8 | 1 | 集計表 |
20 | NEW BWC 2022/23 | 1:12 EC - PANCAR [12] | 2022 | 8 | 1 | 集計表 |
21 | NEW BWC 2021/22 | 1/10 Truck 190 mm [26] | 2021 | 9 | 1 | 集計表 |
22 | NEW BWC 2021/22 | 1:10 EC - PANCAR [22] | 2021 | 9 | 1 | 集計表 |
23 | NEW BWC 2021/22 | 1:10 ETC - HOBBY [15] | 2021 | 9 | 1 | 集計表 |
24 | NEW BWC 2021/22 | 1:10 ETC - OPEN [20] | 2021 | 9 | 1 | 集計表 |
25 | NEW BWC 2021/22 | 1:10 ETC - STOCK [23] | 2021 | 9 | 1 | 集計表 |
26 | NEW BWC 2021/22 | 1:10 F1 EC [25] | 2021 | 9 | 1 | 集計表 |
27 | NEW BWC 2021/22 | 1:12 EC - PANCAR [12] | 2021 | 9 | 1 | 集計表 |
28 | BWC 2020 | 1:10 EC - PANCAR [22] | 2020 | 9 | 1 | 集計表 |
29 | BWC 2020 | 1/10 Truck 190 mm [26] | 2020 | 9 | 1 | 集計表 |
30 | BWC 2020 | 1:10 ETC - HOBBY [15] | 2020 | 9 | 1 | 集計表 |
31 | BWC 2020 | 1:10 ETC - OPEN [20] | 2020 | 9 | 1 | 集計表 |
32 | BWC 2020 | 1:10 ETC - STOCK [23] | 2020 | 9 | 1 | 集計表 |
33 | BWC 2020 | 1:10 F1 EC [25] | 2020 | 9 | 1 | 集計表 |
34 | BWC 2020 | 1:12 EC - PANCAR [12] | 2020 | 9 | 1 | 集計表 |
35 | NEW BWC 2019 | 1:10 ETC - HOBBY [15] | 2019 | 9 | 1 | 集計表 |
36 | NEW BWC 2019 | 1:10 EC - PANCAR [22] | 2019 | 9 | 1 | 集計表 |
37 | NEW BWC 2019 | 1:12 EC - PANCAR [12] | 2019 | 9 | 1 | 集計表 |
38 | NEW BWC 2019 | 1:10 ETC - STOCK [23] | 2019 | 9 | 1 | 集計表 |
39 | NEW BWC 2019 | 1:10 F1 EC [25] | 2019 | 9 | 1 | 集計表 |
40 | NEW BWC 2019 | 1/10 Truck 190 mm [26] | 2019 | 9 | 1 | 集計表 |
41 | NEW BWC 2019 | 1:10 ETC - OPEN [20] | 2019 | 9 | 1 | 集計表 |
42 | BWC-2018 | 1:10 EC - PANCAR [22] | 2018 | 9 | 1 | 集計表 |
43 | BWC-2018 | 1:10 ETC - HOBBY [15] | 2018 | 9 | 1 | 集計表 |
44 | BWC-2018 | 1:10 ETC - OPEN [20] | 2018 | 9 | 1 | 集計表 |
45 | BWC-2018 | 1:10 ETC - STOCK [23] | 2018 | 9 | 1 | 集計表 |
46 | BWC-2018 | 1:10 F1 EC [25] | 2018 | 9 | 1 | 集計表 |
47 | BWC-2018 | 1:12 EC - PANCAR [12] | 2018 | 9 | 1 | 集計表 |
1 |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク