| # | Závod | Do | Do | Pocet | Prihláška | Závod probíhá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025バスワンメーク世界選手権最終戦 | 16.11.2025 | 16.11.2025 | |||
| 2 | TAMIYAチャレンジカップ統一Day Round9 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | |||
| 3 | TAMIYAチャレンジカップ2025Ronud8 | 27.09.2025 | 27.09.2025 | |||
| 4 | 2025バスワンメーク世界選手権Ronud3 | 21.09.2025 | 21.09.2025 | |||
| 5 | TAMIYAチャレンジカップ2025Ronud7 | 23.08.2025 | 23.08.2025 | |||
| 6 | TAMIYAチャレンジカップ2025Ronud6 | 26.07.2025 | 26.07.2025 | |||
| 7 | TAMIYAチャレンジカップ2025Ronud5 | 28.06.2025 | 28.06.2025 | |||
| 8 | TAMIYAチャレンジカップ2025Round4 | 24.05.2025 | 24.05.2025 | |||
| 9 | 2025バスワンメーク世界選手権Round2 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | |||
| 10 | TAMIYAチャレンジカップ2025Round3 | 26.04.2025 | 26.04.2025 | |||
| 11 | TAMIYAチャレンジカップ2025Ronud2 | 22.03.2025 | 22.03.2025 | |||
| 12 | 少し遅い17.5クラス | 22.03.2025 | 22.03.2025 | |||
| 13 | 2025バスワンメーク世界選手権Ronud1 | 16.03.2025 | 16.03.2025 | |||
| 14 | TAMIYAチャレンジカップ2025Ronud1 | 22.02.2025 | 22.02.2025 | |||
| 15 | 帰って来た耐久レース!津埜店長お帰りな祭 | 14.12.2024 | 14.12.2024 | |||
| 16 | バスワンメーク世界選手権Ronud6最終戦 | 17.11.2024 | 17.11.2024 | |||
| 17 | TAMIYAチャレンジカップ2024Ronud11 | 16.11.2024 | 16.11.2024 | |||
| 18 | ポルシェCUP2024Ronud6最終戦 | 09.11.2024 | 09.11.2024 | |||
| 19 | TAMIYAチャレンジカップ2024Round10統一DAY | 26.10.2024 | 26.10.2024 | |||
| 20 | TAMIYAチャレンジカップRonud9 | 28.09.2024 | 28.09.2024 | |||
| 21 | バスワンメーク世界選手権2024Ronud5 | 22.09.2024 | 22.09.2024 | |||
| 22 | ポルシェCUP2024Ronud5 | 21.09.2024 | 21.09.2024 | |||
| 23 | TAMIYAチャレンジカップRonud8 | 24.08.2024 | 24.08.2024 | |||
| 24 | シビックワールドチャンピオンシップRonud1 | 24.08.2024 | 24.08.2024 | |||
| 25 | TAMIYAチャレンジカップRonud7 | 27.07.2024 | 27.07.2024 | |||
| 26 | バスワンメーク世界選手権2024Ronud4 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | |||
| 27 | ポルシェCAP2024Ronud4 | 20.07.2024 | 20.07.2024 | |||
| 28 | TAMIYAチャレンジカップ2024Round6 | 22.06.2024 | 22.06.2024 | |||
| 29 | 2024ミニミニクラスRonud4 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | |||
| 30 | TAMIYAチャレンジカップ2024Round5 | 25.05.2024 | 26.05.2024 | |||
| 31 | ワーゲンバス世界選手権2024Round3 | 19.05.2024 | 19.05.2024 | |||
| 32 | TAMIYAチャレンジカップ2024Ruond4 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | |||
| 33 | ミニミニクラス2024 Ruond2 | 13.04.2024 | 13.04.2024 | |||
| 34 | TAMIYAチャレンジカップRound3 | 23.03.2024 | 23.03.2024 | |||
| 35 | ワーゲンバス世界選手権2024Round2 | 17.03.2024 | 17.03.2024 | |||
| 36 | ポルシェCUP2024Round2 | 16.03.2024 | 16.03.2024 | |||
| 37 | ミニミニクラス2024 ROUND1 | 09.03.2024 | 10.03.2024 | |||
| 38 | TAMIYAチャレンジカップROUND2 | 24.02.2024 | 25.02.2024 | |||
| 39 | FET2024”FanExciteTouring” | 10.02.2024 | 10.02.2024 | |||
| 40 | TAMIYAチャレンジカップ2024 ROUND1 | 27.01.2024 | 27.01.2024 | |||
| 41 | ワーゲンバス世界選手権2024 ROUND1 | 21.01.2024 | 21.01.2024 | |||
| 42 | ポルシェCUP2024 ROUND1 | 20.01.2024 | 20.01.2024 | |||
| 43 | TAMIYAチャレンジカップRound9 Finalrace | 04.11.2023 | 05.11.2023 | |||
| 44 | タミヤチャレンジカップ バスワンメーク | 21.10.2023 | 21.10.2023 | |||
| 45 | TAMIYAチャレンジカップROUND8 | 21.10.2023 | 21.10.2023 | |||
| 46 | TAMIYAチャレンジカップRound7 | 16.09.2023 | 16.09.2023 | |||
| 47 | TAMIYAチャレンジカップRound6 | 19.08.2023 | 19.08.2023 | |||
| 48 | TAMIYAチャレンジカップRound5 | 15.07.2023 | 15.07.2023 | |||
| 49 | TAMIYAチャレンジカップRound4 | 10.06.2023 | 10.06.2023 | |||
| 50 | TAMIYA チャレンジカップRound4 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Další |
| # | Championship | Klasse | Year | Counted | Not counted | Report |
|---|
to the MyRCM customer zone