# | Course | de | à | Nombre | Inscription | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRC Longwy Winter Series Round #2 | 23.11.2024 | 24.11.2024 | 115 / 12 | 20.11.2024 12:00 | |
2 | MRC Longwy Winter Series Round #1 | 19.10.2024 | 20.10.2024 | 114 / 2 | 16.10.2024 20:00 | |
3 | MRC Longwy Winter Series Round #4 | 17.02.2024 | 18.02.2024 | 114 / 2 | 14.02.2024 20:00 | |
4 | GP3F #19 - Grand Prix des 3 Frontières - 20&21 Janvier 2024 | 20.01.2024 | 21.01.2024 | 147 / 0 | 05.01.2024 23:59 | |
5 | MRC Longwy Winter Series Round #3 | 16.12.2023 | 17.12.2023 | 109 / 1 | 13.12.2023 20:00 | |
6 | MRC Longwy Winter Series Round #2 | 25.11.2023 | 26.11.2023 | 95 / 0 | 22.11.2023 20:00 | |
7 | MRC Longwy Winter Series Round #1 | 28.10.2023 | 29.10.2023 | 99 / 0 | 25.10.2023 23:59 | |
8 | MRC Longwy Winter Series Round #4 | 04.03.2023 | 05.03.2023 | 86 / 0 | 01.03.2023 20:00 | |
9 | MRC Longwy Winter Series Round #3 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | 94 / 1 | 08.02.2023 20:00 | |
10 | GP3F #18: Grand Prix des 3 Frontières 21-22 Janvier 2023 | 21.01.2023 | 22.01.2023 | 156 / 6 | 06.01.2023 20:00 | |
11 | MRC Longwy Winter Series Round #2 | 10.12.2022 | 11.12.2022 | 113 / 1 | 07.12.2022 20:00 | |
12 | MRC Longwy Winter Series Round #1: 13 Nov.2022 | 12.11.2022 | 13.11.2022 | 110 / 0 | 09.11.2022 20:00 | |
13 | GP3F #17 - 17ème Grand Prix des 3 Frontières | 05.03.2022 | 06.03.2022 | 136 / 0 | 28.02.2022 20:00 | |
14 | COUPE INDOOR TOURING- MRC LONGWY | 19.02.2022 | 20.02.2022 | 86 / 0 | 15.02.2022 20:00 | |
15 | MRC LONGWY Winter Series Round #2 | 11.12.2021 | 12.12.2021 | 115 / 12 | 08.12.2021 20:00 | |
16 | MRC LONGWY Winter Series Round #1 | 06.11.2021 | 07.11.2021 | 111 / 9 | 03.11.2021 20:00 | |
17 | MRC LONGWY Practice weekend | 17.10.2020 | 18.10.2020 | 66 / 0 | 14.10.2020 20:00 | |
18 | MRC Longwy Winter Series Round #4 | 29.02.2020 | 01.03.2020 | 80 / 1 | 26.02.2020 20:00 | |
19 | MRC Longwy Winter Series Round #3 | 01.02.2020 | 02.02.2020 | 77 / 0 | 29.01.2020 20:00 | |
20 | GP3F 2020- Grand Prix des 3 Frontières supported by Tonisport | 18.01.2020 | 19.01.2020 | 150 / 0 | 31.12.2019 20:00 | |
21 | MRC Longwy Winter Series Round #2 | 14.12.2019 | 15.12.2019 | 112 / 1 | 11.12.2019 20:00 | |
22 | MRC LONGWY Winter Series Round #1 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | |||
23 | MRC LONGWY WINTER SERIES Round#4 | 09.03.2019 | 10.03.2019 | 78 / 0 | 06.03.2019 20:00 | |
24 | MRC LONGWY WINTER SERIES Round #3 | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 91 / 0 | 13.02.2019 20:00 | |
25 | GP3F- Grand Prix des 3 Frontières 2019 | 19.01.2019 | 20.01.2019 | 144 / 6 | 07.01.2019 20:00 | |
26 | MRC LONGWY WINTER SERIES Round #2 | 08.12.2018 | 09.12.2018 | 99 / 0 | 05.12.2018 20:00 | |
27 | MRC LONGWY WINTER SERIES Rnd#1 | 17.11.2018 | 18.11.2018 | |||
28 | MRC Longwy Winter Series Round #4: FINAL ROUND | 03.03.2018 | 04.03.2018 | 78 / 0 | 28.02.2018 20:00 | |
29 | MRC LONGWY Winter Series Round #3 | 17.02.2018 | 18.02.2018 | 94 / 0 | 14.02.2018 20:00 | |
30 | GP3F 2K18- Grand Prix des 3 Frontières 2018 | 20.01.2018 | 21.01.2018 | 142 / 0 | 08.01.2018 20:00 | |
31 | MRC LongwyWinter Series Round #2 | 16.12.2017 | 17.12.2017 | 116 / 10 | 13.12.2017 20:00 | |
32 | MRC Longwy Winter Series Round #1 | 18.11.2017 | 19.11.2017 | 117 / 14 | 15.11.2017 20:00 | |
33 | MRC Longwy Winter Series round#4 : FINAL ROUND! | 18.02.2017 | 19.02.2017 | 99 / 0 | 16.02.2017 20:00 | |
34 | Grand Prix des 3 Frontières- GP3F 2017 | 21.01.2017 | 22.01.2017 | 157 / 15 | 12.01.2017 20:00 | |
35 | MRC Longwy Winter Series #3 | 10.12.2016 | 11.12.2016 | 112 / 4 | 08.12.2016 20:00 | |
36 | MRC Longwy Winter Series #2 | 19.11.2016 | 20.11.2016 | 120 / 6 | 17.11.2016 20:00 | |
37 | MRC Longwy Winter Series #1 | 29.10.2016 | 30.10.2016 | 116 / 4 | 27.10.2016 20:00 | |
38 | MRC Longwy Winter Series Round #5: Final Round !! | 12.03.2016 | 13.03.2016 | 106 / 0 | 10.03.2016 20:00 | |
39 | MRC Longwy Winter Series Round #4 | 27.02.2016 | 28.02.2016 | 102 / 0 | 25.02.2016 20:00 | |
40 | GP3F - Grand Prix des 3 Frontières #12 | 23.01.2016 | 24.01.2016 | 141 / 12 | 08.01.2016 20:00 | |
41 | MRC Longwy Winter Series Round #3 | 09.01.2016 | 10.01.2016 | 92 / 0 | 08.01.2016 20:00 | |
42 | MRC Longwy Winter Series Round #2 | 05.12.2015 | 06.12.2015 | 115 | 04.12.2015 20:00 | |
43 | MRC Longwy Winter Series Round #1 | 14.11.2015 | 15.11.2015 | 104 / 2 | 13.11.2015 20:00 | |
44 | MRC LONGWY Winter Series Round#5 | 21.02.2015 | 22.02.2015 | 84 | 20.02.2015 20:00 | |
45 | MRC LONGWY Winter Series Round #4 | 31.01.2015 | 01.02.2015 | 84 | 30.01.2015 20:00 | |
46 | MRC LONGWY Winter Series Round#3 | 17.01.2015 | 18.01.2015 | 77 | 16.01.2015 20:00 | |
47 | GP3F 2014- Grand Prix des 3 Frontières 2014 | 13.12.2014 | 14.12.2014 | 149 / 2 | 05.12.2014 20:00 | |
48 | MRC LONGWY Winter Series Round #2 | 22.11.2014 | 23.11.2014 | 88 / 0 | 21.11.2014 20:00 | |
49 | MRC LONGWY Winter Series Round #1 | 08.11.2014 | 09.11.2014 | 90 | 07.11.2014 20:00 | |
50 | TRAINING MRC LONGWY | 25.10.2014 | 26.10.2014 | 38 | 24.10.2014 20:00 |
1 | 2 | Suivant |
# | Championnat | Catégorie | Année | Compté | Non compté | Résultars |
---|
to the MyRCM customer zone