# | Evento | Desde | Até | Contar | Inscrição | Ao vivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMK Vinter Cup Runde 4 | 02.03.2025 | 02.03.2025 | 1 | Sign up to this event | |
2 | VMK Vinter Cup Runde 3 | 19.01.2025 | 19.01.2025 | 1 | Sign up to this event | |
3 | VMK Vinter Cup Runde 2 | 08.12.2024 | 08.12.2024 | 8 | Sign up to this event | |
4 | VMK NC #2 | 22.11.2024 | 24.11.2024 | 47 | 22.11.2024 11:15 | Resultados Online |
5 | VMK Vinter Cup Runde 1 | 03.11.2024 | 03.11.2024 | 49 | 02.11.2024 23:59 | |
6 | Vintercup Runde 4 | 14.04.2024 | 14.04.2024 | 17 | 13.04.2024 14:29 | |
7 | NM 2024 | 17.02.2024 | 18.02.2024 | 95 | 16.02.2024 23:59 | |
8 | NC 3 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | 55 | 13.01.2024 23:59 | |
9 | Vintercup Runde 2 | 17.12.2023 | 17.12.2023 | 51 | 16.12.2023 07:47 | |
10 | Norgescup rd 2 | 25.11.2023 | 26.11.2023 | 44 | 24.11.2023 08:11 | |
11 | Vintercup Runde1 | 29.10.2023 | 29.10.2023 | 42 | 28.10.2023 08:20 | |
12 | Treningsløp Team JR Norway | 28.10.2023 | 28.10.2023 | |||
13 | VMK Vintercup Runde4 | 18.03.2023 | 18.03.2023 | 36 | 17.03.2023 09:06 | |
14 | VMK Vintercup Runde3 | 18.02.2023 | 18.02.2023 | 38 | 17.02.2023 10:18 | |
15 | NorgesCup 3 | 14.01.2023 | 15.01.2023 | 50 | 12.01.2023 15:00 | |
16 | VMK Vintercup Runde2 | 17.12.2022 | 17.12.2022 | |||
17 | VMK Vintercup Runde1 | 26.11.2022 | 26.11.2022 | |||
18 | VRS VINTERCUP DEL 4 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 9 | 18.02.2022 00:00 | |
19 | Vrs vintercup del3 | 23.01.2022 | 23.01.2022 | 26 | 23.01.2022 00:00 | |
20 | Nyttårsløp 2022 | 02.01.2022 | 02.01.2022 | 0 | 30.12.2021 17:34 | |
21 | VinterCup #2 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 15 | 10.12.2021 10:11 | |
22 | VinterCup #1 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 19 | 12.11.2021 23:59 | |
23 | M-cupen runde 2 19/20 | 26.01.2020 | 26.01.2020 | 6 | 22.01.2020 18:07 | |
24 | VRS Klubbløp 2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 |
1 |
# | Campeonato | Secção | Ano | Contabilizados | Não contabilizados | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vintercup 22/23 1:12stock | VMK 1:12 stock [1010] | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
2 | vintercup 22/23 FWD | VMK 1:10 Touring FWD [1008] | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
3 | vintercup 22/23 Touring stock | VMK 1:10 Touring Stock [1007] | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
4 | vintercup 22/23 1:12 junior | VMK 1:12 Junior [1011] | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
5 | vintercup 22/23 1:12 mod | VMK 1:12 Mod 6.5t [1009] | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
6 | Vintercup 23/24 | VMK 1:10 Touring FWD [1008] | 2023 | 3 | 0 | Relatório |
7 | vintercup 23/24 touring 13.5 | VMK 1:10 Touring Stock 13,5t [1007] | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
8 | vintercup 23/24 12er | VMK 1:12 stock [1010] | 2023 | 3 | 0 | Relatório |
9 | vintercup 23/24 17.5 touring | VMK Touring Stock 17,5t [VMK Stock Touring] | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
10 | VMK Vintercup 1:10 stock | VMK 1:10 Touring Stock [1007] | 2022 | 4 | 1 | Relatório |
11 | VMK Vintercup 1:10 FWD | VMK 1:10 Touring FWD [1008] | 2022 | 4 | 1 | Relatório |
12 | VMK Vintercup 1:12 MOD | VMK 1:12 Mod 6.5t [1009] | 2022 | 4 | 1 | Relatório |
13 | VMK Vintercup 1:12 Stock | VMK 1:12 stock [1010] | 2022 | 4 | 1 | Relatório |
14 | vrs vintercup12er | 1:12 Track [12er] | 2022 | 4 | 1 | Relatório |
15 | vrs 12er junior | VRS 12r Junior [12r Junior] | 2022 | 4 | 3 | Relatório |
16 | vrs vinter m chassies | VRS Klubbløp M-Chassis [VRS] | 2022 | 4 | 3 | Relatório |
1 |
to the MyRCM customer zone