ÖFMAV Sektion Verbrenner Flachbahn
City: Winklarn
国籍: Austria
ホームページ:
City: Winklarn
国籍: Austria
ホームページ:
1 |
# | チャンピオンシップ | クラス | 年度 | ラウンド | 除外ラウンド | 集計表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÖ-CUP | NO-EF8G | 2024 | 5 | 1 | 集計表 |
2 | NÖ-CUP | NO-EFGT8 | 2024 | 5 | 1 | 集計表 |
3 | NÖ-CUP | NO-VF 1:10 | 2024 | 5 | 1 | 集計表 |
4 | NÖ-CUP | NO-VF 1:8 | 2024 | 5 | 1 | 集計表 |
5 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-VF 1:8 | 2024 | 4 | 1 | 集計表 |
6 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-VF 1:10 | 2024 | 4 | 1 | 集計表 |
7 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-EF 1:8 G | 2024 | 4 | 1 | 集計表 |
8 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-EF8GT | 2024 | 4 | 1 | 集計表 |
9 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-VF 1:8 | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
10 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-VF8GT | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
11 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-EF8GT | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
12 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-VF 1:10 | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
13 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-EF 1:8 G | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
14 | ÖM VF & EF8 2022 | OM EF 1:8 G | 2022 | 4 | 1 | 集計表 |
15 | ÖM VF & EF8 2022 | OM VF 1:10 | 2022 | 4 | 1 | 集計表 |
16 | ÖM VF & EF8 2022 | OM-VF 1:8 | 2022 | 4 | 1 | 集計表 |
17 | ÖM VF & EF8 2021 Jugend | OM-VF 1:10 | 2021 | 4 | 1 | 集計表 |
18 | ÖM VF & EF8 2021 Jugend | OM-VF 1:8 | 2021 | 4 | 1 | 集計表 |
19 | ÖM VF & EF8 2021 Jugend | OM EF 1:8 G | 2021 | 4 | 1 | 集計表 |
20 | ÖM VF & EF8 2021 | OM VF 1:10 | 2021 | 4 | 1 | 集計表 |
21 | ÖM VF & EF8 2021 | OM-VF 1:8 | 2021 | 4 | 1 | 集計表 |
22 | ÖM VF & EF8 2021 | OM EF 1:8 G | 2021 | 4 | 1 | 集計表 |
23 | ÖM VF & EF8 2021 | OM EF 1:8 U | 2021 | 4 | 1 | 集計表 |
24 | ÖM VF/EF8 2020, VF 1:10 Scale | OM VF 1:10 | 2020 | 3 | 1 | 集計表 |
25 | ÖM VF/EF8 2020, VF 1:8 | OM-VF 1:8 [OM-VF 1:8] | 2020 | 3 | 1 | 集計表 |
26 | ÖM VF/EF8 2020, EF 1:8 Gefedert (Suspension) | OM EF 1:8 G [OM EF1:8M] | 2020 | 2 | 0 | 集計表 |
27 | ÖM VF/EF8 2020, EF 1:8 Ungefedert (Flat Pan 4WD) | OM EF 1:8 U [OM EF1:8S] | 2020 | 2 | 0 | 集計表 |
28 | ÖM VF/EF8 2019, EF 1:8 Gefedert (Suspension) | OM EF 1:8 G [OM EF1:8M] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
29 | ÖM VF/EF8 2019, EF 1:8 Ungefedert (Flat Pan 4WD) | OM EF 1:8 U [OM EF1:8S] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
30 | ÖM VF/EF8 2019, VF 1:8 | OM-VF 1:8 [OM-VF 1:8] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
31 | ÖM VF/EF8 2019, VF 1:10 Scale | OM VF 1:10 | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
1 |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク