ÖFMAV Sektion Verbrenner Flachbahn
City: Winklarn
País: Austria
Web:
City: Winklarn
País: Austria
Web:
1 |
# | Campeonato | Secção | Ano | Contabilizados | Não contabilizados | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÖ-CUP | NO-EF8G | 2024 | 5 | 1 | Relatório |
2 | NÖ-CUP | NO-EFGT8 | 2024 | 5 | 1 | Relatório |
3 | NÖ-CUP | NO-VF 1:10 | 2024 | 5 | 1 | Relatório |
4 | NÖ-CUP | NO-VF 1:8 | 2024 | 5 | 1 | Relatório |
5 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-VF 1:8 | 2024 | 4 | 1 | Relatório |
6 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-VF 1:10 | 2024 | 4 | 1 | Relatório |
7 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-EF 1:8 G | 2024 | 4 | 1 | Relatório |
8 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-EF8GT | 2024 | 4 | 1 | Relatório |
9 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-VF 1:8 | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
10 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-VF8GT | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
11 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-EF8GT | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
12 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-VF 1:10 | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
13 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-EF 1:8 G | 2023 | 4 | 1 | Relatório |
14 | ÖM VF & EF8 2022 | OM EF 1:8 G | 2022 | 4 | 1 | Relatório |
15 | ÖM VF & EF8 2022 | OM VF 1:10 | 2022 | 4 | 1 | Relatório |
16 | ÖM VF & EF8 2022 | OM-VF 1:8 | 2022 | 4 | 1 | Relatório |
17 | ÖM VF & EF8 2021 Jugend | OM-VF 1:10 | 2021 | 4 | 1 | Relatório |
18 | ÖM VF & EF8 2021 Jugend | OM-VF 1:8 | 2021 | 4 | 1 | Relatório |
19 | ÖM VF & EF8 2021 Jugend | OM EF 1:8 G | 2021 | 4 | 1 | Relatório |
20 | ÖM VF & EF8 2021 | OM VF 1:10 | 2021 | 4 | 1 | Relatório |
21 | ÖM VF & EF8 2021 | OM-VF 1:8 | 2021 | 4 | 1 | Relatório |
22 | ÖM VF & EF8 2021 | OM EF 1:8 G | 2021 | 4 | 1 | Relatório |
23 | ÖM VF & EF8 2021 | OM EF 1:8 U | 2021 | 4 | 1 | Relatório |
24 | ÖM VF/EF8 2020, VF 1:10 Scale | OM VF 1:10 | 2020 | 3 | 1 | Relatório |
25 | ÖM VF/EF8 2020, VF 1:8 | OM-VF 1:8 [OM-VF 1:8] | 2020 | 3 | 1 | Relatório |
26 | ÖM VF/EF8 2020, EF 1:8 Gefedert (Suspension) | OM EF 1:8 G [OM EF1:8M] | 2020 | 2 | 0 | Relatório |
27 | ÖM VF/EF8 2020, EF 1:8 Ungefedert (Flat Pan 4WD) | OM EF 1:8 U [OM EF1:8S] | 2020 | 2 | 0 | Relatório |
28 | ÖM VF/EF8 2019, EF 1:8 Gefedert (Suspension) | OM EF 1:8 G [OM EF1:8M] | 2019 | 4 | 1 | Relatório |
29 | ÖM VF/EF8 2019, EF 1:8 Ungefedert (Flat Pan 4WD) | OM EF 1:8 U [OM EF1:8S] | 2019 | 4 | 1 | Relatório |
30 | ÖM VF/EF8 2019, VF 1:8 | OM-VF 1:8 [OM-VF 1:8] | 2019 | 4 | 1 | Relatório |
31 | ÖM VF/EF8 2019, VF 1:10 Scale | OM VF 1:10 | 2019 | 4 | 1 | Relatório |
1 |
to the MyRCM customer zone