1 |
# | Campeonato | Sección | Año | Contabilizado | No contabilizado | Listado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCG_EMC-Vereinsmeisterschaft_2023 | RC Greenhorn Champion [Einsteiger-Klasse] | 2023 | 2 | 0 | Listado |
2 | FWD_EMC-Vereinsmeisterschaft_2023 | FWD [Fronti 17.5] | 2023 | 2 | 0 | Listado |
3 | DR_EMC-Vereinsmeisterschaft_2023 | Dancing Rider [Dancing Rider] | 2023 | 2 | 0 | Listado |
4 | VTA_EMC-Vereinsmeisterschaft_2023 | RCK VintageTransAm [RCK VTA] | 2023 | 2 | 0 | Listado |
5 | Stock_EMC-Vereinsmeisterschaft_2023 | Stock Challenge [RCK Stock Challenge] | 2023 | 2 | 0 | Listado |
6 | RCG EMC Vereinsmeisterschaft 2022 | RC Greenhorn Champion [Einsteiger-Klasse] | 2022 | 2 | 1 | Listado |
7 | VTA EMC Vereinsmeisterschaft 2022 | RCK VintageTransAm [RCK VTA] | 2022 | 2 | 1 | Listado |
1 |
a la zona de clientesd de MyRCM