# | Závod | Do | Do | Pocet | Prihláška | Závod probíhá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年度マンスリーレース第7戦 | 17.11.2024 | 17.11.2024 | 38 | 16.11.2024 00:00 | |
2 | 2024年度マンスリーレース第6戦 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | 35 | 19.10.2024 00:00 | |
3 | 2024年度マンスリーレース第5戦 | 08.09.2024 | 08.09.2024 | 30 | 07.09.2024 23:59 | |
4 | 2024年度KOC関東オフロードチャレンジ第2戦 | 18.08.2024 | 18.08.2024 | 55 | 17.08.2024 23:59 | |
5 | 2024年度マンスリーレース第3戦(再日程) | 21.07.2024 | 21.07.2024 | 37 | 20.07.2024 23:59 | |
6 | 2024年度マンスリーレース第3戦 | 23.06.2024 | 23.06.2024 | 3 | 22.06.2024 23:59 | |
7 | 2024年度マンスリーレース第2戦 | 19.05.2024 | 19.05.2024 | 38 | 18.05.2024 23:59 | |
8 | 2024年度マンスリーレース開幕戦 | 21.04.2024 | 21.04.2024 | 33 | 20.04.2024 23:59 | |
9 | 2023年度マンスリーレース最終戦 | 17.03.2024 | 17.03.2024 | 40 | 16.03.2024 23:59 | |
10 | 2024年度マンスリーレース第9戦 | 18.02.2024 | 18.02.2024 | 39 | 17.02.2024 23:59 | |
11 | 2023年度マンスリーレース第8戦(延期日程) | 28.01.2024 | 28.01.2024 | 24 | 27.01.2024 23:59 | |
12 | 2023年度マンスリーレース第7戦&2023KOC最終戦 | 17.12.2023 | 17.12.2023 | 66 | 16.12.2023 23:59 | |
13 | 2023年度マンスリーレース第7戦 | 15.10.2023 | 15.10.2023 | 16 | 14.10.2023 23:59 | |
14 | 2023年度マンスリーレース第6戦 | 10.09.2023 | 10.09.2023 | 21 | 09.09.2023 23:59 | |
15 | 2023年度マンスリーレース第5戦 | 20.08.2023 | 20.08.2023 | 19 | 19.08.2023 23:59 | |
16 | 2023年度マンスリーレース第4戦 | 16.07.2023 | 16.07.2023 | 26 | 15.07.2023 23:59 | |
17 | 2023年度マンスリーレース第3戦(再日程) | 25.06.2023 | 25.06.2023 | 15 | 24.06.2023 23:59 | |
18 | 2023年度マンスリーレース第3戦 | 11.06.2023 | 11.06.2023 | 9 | 10.06.2023 23:59 | |
19 | 2023年度マンスリーレース第2戦 | 21.05.2023 | 21.05.2023 | 35 | 20.05.2023 23:59 | |
20 | 2023マンスリーレース開幕戦 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | 38 | 22.04.2023 23:59 | |
21 | 2022マンスリーレース最終戦 | 19.03.2023 | 19.03.2023 | 44 | 18.03.2023 23:59 | |
22 | 2022年度マンスリーレース第11戦 | 19.02.2023 | 19.02.2023 | 43 | 18.02.2023 23:59 | |
23 | 2022年度マンスリーレース第10戦 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 26 | 14.01.2023 23:59 | |
24 | 2022年度マンスリーレース第9戦 | 18.12.2022 | 18.12.2022 | 32 | 17.12.2022 23:59 | |
25 | 2022関東オフロードチャレンジ第2戦 | 20.11.2022 | 20.11.2022 | 71 | 19.11.2022 23:59 | |
26 | 2022マンスリーレース第7戦 | 16.10.2022 | 16.10.2022 | 26 | 15.10.2022 23:59 | |
27 | 2022年度マンスリーレース第6戦 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | 14 | 24.09.2022 23:59 | |
28 | マンスリーレース第5戦 | 14.08.2022 | 14.08.2022 | 12 | 13.08.2022 23:59 | |
29 | 2022マンスリーレース第4戦 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 16 | 16.07.2022 23:59 | |
30 | 2022年度マンスリーレース第3戦 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 15 | 18.06.2022 23:59 | |
31 | 2022年度マンスリーレース第2戦 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 44 | 28.05.2022 23:59 | |
32 | 2022年度OCKマンスリーレース開幕戦 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 31 | 16.04.2022 23:59 | |
33 | 2021年度マンスリーレース最終戦 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 37 | 19.03.2022 23:59 | |
34 | テストレース | 23.01.2022 | 23.01.2022 | 23 | 22.01.2022 23:59 | |
35 | 2021年度マンスリーレース第10戦 | 23.01.2022 | 29.01.2022 | 42 | 13.02.2022 00:00 |
1 |
# | Championship | Klasse | Year | Counted | Not counted | Report |
---|
to the MyRCM customer zone