| # | Závod | Do | Do | Pocet | Prihláška | Závod probíhá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 232GP Round.7 | 12.10.2025 | 12.10.2025 | |||
| 2 | 2025 232GP Round.6 | 14.09.2025 | 14.09.2025 | |||
| 3 | 2025 232GP Round.5 | 13.07.2025 | 13.07.2025 | |||
| 4 | 2025 232GP Round.4 | 08.06.2025 | 08.06.2025 | |||
| 5 | 2025 232GP Round.3 | 11.05.2025 | 11.05.2025 | |||
| 6 | 2025 232GP Round.2 | 20.04.2025 | 20.04.2025 | |||
| 7 | 2025 232GP Round.1 | 09.03.2025 | 09.03.2025 | |||
| 8 | 2025 2.9 エキシビジョンレース | 09.02.2025 | 09.02.2025 | |||
| 9 | 2024 12.8 エキシビジョンレース | 08.12.2024 | 08.12.2024 | |||
| 10 | 2024 232GP Round.8 | 10.11.2024 | 10.11.2024 | |||
| 11 | 2024 232GP Round.7 | 13.10.2024 | 13.10.2024 | |||
| 12 | 2024 232GP Round.6 | 08.09.2024 | 08.09.2024 | |||
| 13 | 2024 232GP Round.5 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | |||
| 14 | 2024 232GP Round.4 | 16.06.2024 | 16.06.2024 | |||
| 15 | 2024 232GP Round.3 | 12.05.2024 | 12.05.2024 | |||
| 16 | 2024 232GP Round.2 | 14.04.2024 | 14.04.2024 | |||
| 17 | 2024 232GP Round.1 | 10.03.2024 | 10.03.2024 | |||
| 18 | 2024 2.11 エキシビジョンレース | 11.02.2024 | 11.02.2024 | |||
| 19 | 2023 12.10 エキシビジョンレース | 10.12.2023 | 10.12.2023 | |||
| 20 | 2023 232GP Round.8 | 12.11.2023 | 12.11.2023 | |||
| 21 | 2023 232GP Round.7 | 08.10.2023 | 08.10.2023 | |||
| 22 | 2023 232GP ROUND.6 | 10.09.2023 | 10.09.2023 | |||
| 23 | 2023 232GP Round.5 | 16.07.2023 | 16.07.2023 | |||
| 24 | 2023 232GP Round.4 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | |||
| 25 | 2023 232GP Round.3 | 21.05.2023 | 21.05.2023 | |||
| 26 | 2023 232GP Round.2 | 09.04.2023 | 09.04.2023 | |||
| 27 | 2023 232GP Round.1 | 12.03.2023 | 12.03.2023 | |||
| 28 | 2023.2.12 エキシビションレース | 12.02.2023 | 12.02.2023 | |||
| 29 | 2022 12.11 エキシビションレース | 11.12.2022 | 11.12.2022 |
| 1 |
| # | Championship | Klasse | Year | Counted | Not counted | Report |
|---|
to the MyRCM customer zone