# | イベント | から | まで | 申込 | レース受付 | ストリーミング |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6e Mini-z Raco2000 | 07.01.2025 | 07.01.2025 | 6 | OLエントリー | |
2 | 5e Mini-Z Raco2000 | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 6 | OLエントリー | |
3 | 4e Mini-z Raco2000 | 08.12.2024 | 08.12.2024 | 5 | OLエントリー | |
4 | 3e Mini-Z Raco2000 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 18 | 19.11.2024 17:00 | |
5 | 2e Mini-Z Raco2000 | 10.11.2024 | 10.11.2024 | 13 | 09.11.2024 23:59 | |
6 | 1e mini-z 2024/2025 Raco2000 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 20 | 22.10.2024 16:30 | |
7 | SEC Legends avondrace | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 10 | 24.09.2024 16:00 | |
8 | 5e SEC TW 13,5t | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 12 | 03.09.2024 16:00 | |
9 | 5e SEC Legends | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 12 | 27.08.2024 16:30 | |
10 | 5e SEC Buggy | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 17 / 0 | 13.08.2024 16:30 | |
11 | 5e N.K. EC10 NOMAC | 10.08.2024 | 11.08.2024 | 47 | 07.08.2024 18:00 | |
12 | 4e SEC Legends | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 14 | 15.07.2024 23:59 | |
13 | 4e SEC Buggy | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 23 | 30.07.2024 15:59 | |
14 | 4e SEC 13,5t | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 13 | 23.07.2024 17:00 | |
15 | 3e SEC Buggy | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 12 | 09.07.2024 16:00 | |
16 | 3e SEC 13.5t TW | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 13 | 02.07.2024 16:00 | |
17 | 3e SEC Tamiya Legends en TopStock | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 14 | 25.06.2024 16:00 | |
18 | 2e SEC Buggy | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 13 | 19.06.2024 16:00 | |
19 | 2e SEC 13,5t TW | 11.06.2024 | 11.06.2024 | 11 | 11.06.2024 16:00 | |
20 | 2e SEC Tamiya Legends en TopStock | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 10 | 04.06.2024 16:00 | |
21 | RC Le Mans 2024 | 01.06.2024 | 02.06.2024 | 27 | 31.05.2024 18:00 | |
22 | 1e SEC TW 13,5t 2024 | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 13 | 14.05.2024 17:00 | |
23 | 1e SEC Buggy 2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 16 | 07.05.2024 16:30 | |
24 | TamiyaCup NL 2024 - Wedstrijd 3 - RACO2000 Utrecht | 05.05.2024 | 05.05.2024 | 72 / 0 | 02.05.2024 20:00 | |
25 | 1e SEC Tamiya Legend 2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 12 | 30.04.2024 16:30 | |
26 | Mini-z teamrace | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 16 / 0 | 25.03.2024 23:59 | |
27 | Raco2000 Mini-Z teamrace2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | |||
28 | MCD FANATICS CUP / One5Fun cup | 23.03.2024 | 23.03.2024 | 21 | 23.03.2024 08:00 | |
29 | 10e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 05.03.2024 | 05.03.2024 | 16 | 05.03.2024 16:00 | |
30 | 9e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 17 | 20.02.2024 16:00 | |
31 | 8e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 15 | 06.02.2024 17:00 | |
32 | 7e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 18 | 23.01.2024 16:00 | |
33 | Nederlands Open Kampioenschap Mini-Z 2023-2024 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | 47 | 13.01.2024 23:59 | |
34 | 6e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 22 | 02.01.2024 17:00 | |
35 | 5e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 17.12.2023 | 17.12.2023 | 20 | 16.12.2023 23:59 | |
36 | 5e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 Trucks | 17.12.2023 | 17.12.2023 | 1 | 17.12.2023 10:00 | |
37 | 4e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 19 | 12.12.2023 17:00 | |
38 | 3e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 23 | 28.11.2023 17:00 | |
39 | 3e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 Cancelled | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 15 | 14.11.2023 17:00 | |
40 | 2e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 29.10.2023 | 29.10.2023 | 15 | 29.10.2023 10:00 | |
41 | 1e Wedstrijd Mini-Z 2023-2024 | 17.10.2023 | 17.10.2023 | 16 | 17.10.2023 17:00 | |
42 | One5funcup | 07.10.2023 | 08.10.2023 | 18 | 06.10.2023 23:59 | |
43 | 5e SEC Legends | 12.09.2023 | 12.09.2023 | 11 | 12.09.2023 17:09 | |
44 | 5e SEC Buggy OR08 E | 05.09.2023 | 05.09.2023 | 13 | 05.09.2023 17:00 | |
45 | TamiyaCup NL 2023 - Wedstrijd 8 - RACO2000 Utrecht | 03.09.2023 | 03.09.2023 | 63 / 2 | 02.09.2023 23:59 | |
46 | 4e SEC TW 13,5t en GT8e | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 10 | 10.07.2023 23:59 | |
47 | 4e SEC Buggy OR08 E | 22.08.2023 | 22.08.2023 | 15 | 22.08.2023 17:00 | |
48 | 4e SEC Tamiya Legends | 15.08.2023 | 15.08.2023 | |||
49 | 3e SEC Buggy OR08 E | 27.06.2023 | 27.06.2023 | 15 | 27.06.2023 17:00 | |
50 | 3e SEC Legends | 13.06.2023 | 13.06.2023 | 10 | 13.06.2023 17:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 次へ |
# | チャンピオンシップ | クラス | 年度 | ラウンド | 除外ラウンド | 集計表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legends Summer Eveniing Cup 2023 | SEC Legend Sectie [SECLEGEND] | 2023 | 5 | 1 | 集計表 |
2 | Legends EC 2023 | SEC Legend Sectie [SECLEGEND] | 2023 | 6 | 1 | 集計表 |
3 | SEC TW13,5t 2023 | SEC TW13.5t 2023 [SECTW2023] | 2023 | 6 | 1 | 集計表 |
4 | Sec Buggy OR08 2022 | SEC Offroad Buggy E | 2022 | 4 | 1 | 集計表 |
5 | SEC TW 10,5t 2022 | SEC TW 10.5t | 2022 | 6 | 1 | 集計表 |
6 | SEC Truck 2022 | SEC Truck [SECTruck] | 2022 | 5 | 1 | 集計表 |
7 | RACO Mini-Z Stock | Mini-Z Stock [Mini-z stock] | 2021 | 12 | 2 | 集計表 |
8 | RACO Mini-Z Modified | Mini-Z Modified [Mini-z modified] | 2021 | 12 | 2 | 集計表 |
9 | RACO2000 SEC F1 2019 | SEC F1 1/10 21.5t rubber [SEC-F1] | 2019 | 6 | 2 | 集計表 |
10 | SEC Tamiya Truck 2019 | Sec Tamiya Truck [SEC_Truck] | 2019 | 6 | 1 | 集計表 |
11 | Raco2000 miniz 2019 2020 | Mini-Z [MiniZ] | 2019 | 12 | 2 | 集計表 |
12 | SEC Tamiya TopStock | SEC Tamiya TopStock [SEC_TopStock] | 2019 | 6 | 2 | 集計表 |
13 | SEC 2019 TW 10.5t | SEC toerwagen 1/10 [SEC-EC10] | 2019 | 6 | 2 | 集計表 |
14 | SEC 2019 GTe | SEC 1/8 GTe [SEC_GT] | 2019 | 6 | 2 | 集計表 |
15 | SEC TW 10,5t 2018 | SEC toerwagen 1/10 [SEC-EC10] | 2018 | 3 | 0 | 集計表 |
16 | RACO2000 Mini-z 2018/2019 | Mini-Z [MiniZ] | 2018 | 12 | 2 | 集計表 |
17 | PistonCup Off-Road 2018 | OR08E | 2018 | 3 | 0 | 集計表 |
18 | SEC Offroad buggy 2018 | SEC Offroad Buggy [SEC-ORE08] | 2018 | 7 | 2 | 集計表 |
19 | Sec Fazer 2018 | SEC Kyosho Fazer [SEC-Fazer] | 2018 | 3 | 0 | 集計表 |
20 | Raco2000 SEC Fazer 2017 | SEC Kyosho Fazer [SEC-Fazer] | 2017 | 6 | 2 | 集計表 |
21 | PistonCup Off-Road 2017 Buggy Electro | Piston Cup Buggy Electro | 2017 | 3 | 0 | 集計表 |
22 | SEC 1/8 buggy offroad 2017 Raco2000 | SEC Offroad eBuggy [SEC-ORE08] | 2017 | 6 | 2 | 集計表 |
23 | SEC EC10 2017 | SEC toerwagen 1/10 [SEC-EC10] | 2017 | 6 | 2 | 集計表 |
24 | SEC F1 2017 | SEC F1 1/10 21.5t rubber [SEC-F1] | 2017 | 6 | 2 | 集計表 |
25 | Mini-z Raco2000 2017/2018 | Mini-Z [MiniZ] | 2017 | 12 | 2 | 集計表 |
26 | Indoor Offroad Raco2000 2017 | Indoor Offroad 1/10 [OR10E_indoor] | 2017 | 7 | 2 | 集計表 |
27 | Raco2000 Indoor offroad 1/10 2017 | Indoor Offroad 1/10 [OR10E_indoor] | 2017 | 7 | 1 | 集計表 |
28 | Raco2000 Indoor offroad 1/16 2017 | E-Offroad 1/12-1/18 [OR12E_indoor] | 2017 | 6 | 1 | 集計表 |
29 | Piston Cup 1:10 )n-Road | Piston Cup 1:10 Onroad | 2016 | 3 | 0 | 集計表 |
30 | Raco2000 Mini-Z 2016/2017 | Mini-Z [MiniZ] | 2016 | 13 | 3 | 集計表 |
31 | PistonCup On-Road 2016 | Piston Cup 1:5 Toerwagen | 2016 | 3 | 0 | 集計表 |
32 | PistonCup On-Road | Piston Cup F1 1:10 elektro 21,5T Rubber | 2016 | 3 | 0 | 集計表 |
33 | Mini-Z 2016/2017 | Mini-Z [MiniZ] | 2016 | 13 | 2 | 集計表 |
34 | SEC Fazer 2016 | EC10_SEC [SEC Fazer] | 2016 | 6 | 2 | 集計表 |
35 | PistonCup Off-Road 2016 Buggy Elektro 1/8 | Piston Cup Buggy Electro | 2016 | 3 | 0 | 集計表 |
36 | SEC F1 2016 | SEC F1 [EC10-F1] | 2016 | 6 | 2 | 集計表 |
37 | nieuw kampioenschap jw | Nederlands Kampioenschap BC 1:8 Nomac klasse [1:8-Nomcup] | 2016 | 6 | 2 | 集計表 |
38 | SEC 1/8 Offroad 2016 | SEC Offroad 1/8 [OR8E] | 2016 | 6 | 2 | 集計表 |
39 | Piston Cup 2015 1:10 | PC-10-ON [Piston Cup 1:10 Onroad] | 2015 | 3 | 0 | 集計表 |
40 | Piston Cup 2015 1:8 | PC-8-ON [Piston Cup 1:8 Onroad] | 2015 | 3 | 0 | 集計表 |
41 | Piston Cup 2015 1:5 TW | PS-ON-TW [Piston Cup 1:5 Toerwagen] | 2015 | 3 | 0 | 集計表 |
42 | Kyosho Mini Z Seizoen 2015/2016 | Kyosho Mini Z Indoor 2015/2016 [KYO-ind] | 2015 | 9 | 2 | 集計表 |
43 | Piston Cup 2015 LS offroad | PC-06-LS [Piston Cup 1:6 Large Scale Offroad] | 2015 | 3 | 0 | 集計表 |
44 | Piston Cup 2015 Truggy Elektro | PC-8-TR EL [Piston Cup Truggy Electro] | 2015 | 3 | 0 | 集計表 |
45 | Piston Cup 2015 Buggy Elektro | PC-8-BG EL [Piston Cup Buggy Electro] | 2015 | 3 | 0 | 集計表 |
46 | Summer Evening Cup 2015 | Summer Evening Cup 2015 [SEC2015] | 2015 | 9 | 2 | 集計表 |
47 | Piston Cup 2014 Truggy Nitro | PC-08-TR [Piston Cup 1:8 Truggy Nitro] | 2014 | 3 | 0 | 集計表 |
48 | Summer Evening Cup 2014 | SEC2014 [Summer Evening Cup 2014] | 2014 | 8 | 3 | 集計表 |
49 | Kyosho Mini Z 2014/2015 | Kyosho Mini Z Indoor 2014/2015 [KYO-ind] | 2014 | 11 | 3 | 集計表 |
50 | Piston Cup 2014 1:5 Toerwagen | PS-ON-TW [Piston Cup 1:5 Toerwagen] | 2014 | 3 | 0 | 集計表 |
1 | 2 | 次へ |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク