# | Anlass | Von | Bis | Anzahl | Nennung | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tepiķa cīņas 2024/2025 2.posms | 07.12.2024 | 07.12.2024 | 10 | Melden Sie sich für diese Veranstaltung an | |
2 | Tepiķa cīņas 2024/2025 1.posms | 16.11.2024 | 16.11.2024 | 53 | 15.11.2024 21:59 | |
3 | LSC Latvia 2024 - 7.posms Turaida Rc | 28.09.2024 | 28.09.2024 | 26 | 26.09.2024 21:59 | |
4 | Cēsu RcOffroad Rudens kauss | 28.09.2024 | 28.09.2024 | 8 | 27.09.2024 23:59 | |
5 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 7.posms | 14.09.2024 | 14.09.2024 | 31 | 13.09.2024 23:59 | |
6 | LSC Latvia 2024 - 6.posms Aizkraukle Rc | 07.09.2024 | 07.09.2024 | 21 | 06.09.2024 21:59 | |
7 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 6.posms | 24.08.2024 | 24.08.2024 | 19 | 23.08.2024 23:59 | |
8 | LSC Latvia 2024 - 5.posms Aizkraukle Rc | 24.08.2024 | 24.08.2024 | 22 | 23.08.2024 21:59 | |
9 | LSC Latvia 2024 - 4.posms Rokiskis LT | 03.08.2024 | 03.08.2024 | 20 | 02.08.2024 18:00 | |
10 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 5.posms | 27.07.2024 | 27.07.2024 | 26 | 26.07.2024 23:59 | |
11 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 4.posms | 13.07.2024 | 13.07.2024 | 28 | 12.07.2024 23:59 | |
12 | Turaida Cup 2024 | 12.07.2024 | 14.07.2024 | |||
13 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 3.posms | 22.06.2024 | 22.06.2024 | 23 | 21.06.2024 23:59 | |
14 | LSC Latvia 2024 - 3.posms Aizkaukle | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 19 | 07.06.2024 21:59 | |
15 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 2.posms | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 26 | 07.06.2024 23:59 | |
16 | LSC Latvia 2024 - 2.posms Aizkaukle | 25.05.2024 | 25.05.2024 | 20 | 24.05.2024 21:00 | |
17 | LSC Latvia 2024 - 1.posms Aizkraukle F1 | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 14 | 03.05.2024 21:59 | |
18 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 1.posms | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 34 | 03.05.2024 23:59 | |
19 | Tepiķa cīņas 2023/2024 6.posms | 23.03.2024 | 23.03.2024 | 37 | 22.03.2024 21:00 | |
20 | Tepiķa cīņas 2023/2024 5.posms | 02.03.2024 | 02.03.2024 | 39 | 01.03.2024 21:00 | |
21 | Tepiķa cīņas 2023/2024 4.posms | 17.02.2024 | 17.02.2024 | 35 | 16.02.2024 21:40 | |
22 | Tepiķa cīņas 2023/2024 3.posms | 13.01.2024 | 13.01.2024 | 45 | 12.01.2024 21:59 | |
23 | Tepiķa cīņas 2023/2024 2.posms | 16.12.2023 | 16.12.2023 | 46 | 15.12.2023 21:00 | |
24 | Tepiķa cīņas 2023/2024 1.posms | 11.11.2023 | 11.11.2023 | 50 | 10.11.2023 22:00 | |
25 | LSC Latvia 2023 - 6.posms Turaida | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 23 | 29.09.2023 22:00 | |
26 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 8.posms | 16.09.2023 | 16.09.2023 | 34 | 15.09.2023 23:59 | |
27 | LSC Latvia 2023 - 5.posms Aizkraukle F1 | 09.09.2023 | 09.09.2023 | 11 | 08.09.2023 21:59 | |
28 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 7.posms | 26.08.2023 | 26.08.2023 | 23 | 25.08.2023 23:59 | |
29 | Baltic Cup 2023 Large Scale - Turaida Rc Racing | 18.08.2023 | 20.08.2023 | 28 | 13.08.2023 23:59 | |
30 | BalticCup '23 - "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 6.posms | 04.08.2023 | 06.08.2023 | 43 | 02.08.2023 23:59 | |
31 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 5.posms | 29.07.2023 | 29.07.2023 | 33 | 28.07.2023 23:59 | |
32 | LSC Latvia 2023 - 4.posms Aizkraukle | 22.07.2023 | 22.07.2023 | 16 | 21.07.2023 21:59 | |
33 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 4.posms | 15.07.2023 | 15.07.2023 | 21 | 14.07.2023 23:59 | |
34 | LSC Latvia 2023 - 3.posms Turaida RC Racing | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 18 | 30.06.2023 21:59 | |
35 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 3.posms | 10.06.2023 | 10.06.2023 | 30 | 09.06.2023 23:59 | |
36 | Turaida Cup 2023 - Large Scale international race | 09.06.2023 | 11.06.2023 | |||
37 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 2.posms | 27.05.2023 | 27.05.2023 | 34 | 26.05.2023 23:59 | |
38 | LSC Latvia 2023 - 2.posms Aizkraukle | 21.05.2023 | 21.05.2023 | 13 | 20.05.2023 21:59 | |
39 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 1.posms | 13.05.2023 | 13.05.2023 | 27 | 12.05.2023 23:59 | |
40 | LSC Latvia 2023 - 1.posms Aizkraukle F1 | 29.04.2023 | 29.04.2023 | 12 | 28.04.2023 22:00 | |
41 | Tepiķa cīņas 2022/2023 5.posms | 19.03.2023 | 19.03.2023 | 29 | 18.03.2023 23:59 | |
42 | Tepiķa cīņas 2022/2023 4.posms | 12.02.2023 | 12.02.2023 | 36 | 11.02.2023 23:59 | |
43 | Tepiķa cīņas 2022/2023 3.posms | 08.01.2023 | 08.01.2023 | 41 | 07.01.2023 23:59 | |
44 | Tepiķa cīņas 2022/2023 2.posms | 11.12.2022 | 11.12.2022 | 11 | 10.12.2022 23:59 | |
45 | Tepiķa cīņas 2022/2023 1.posms | 13.11.2022 | 13.11.2022 | 21 | 12.11.2022 23:59 | |
46 | RcBajaRace 6.posms - Turaida | 08.10.2022 | 08.10.2022 | 12 | 07.10.2022 22:59 | |
47 | RcBajaRace 5.posms - Turaida | 24.09.2022 | 24.09.2022 | 23 | 23.09.2022 21:59 | |
48 | Latvijas RcOffroad Kauss 2022 6.posms | 10.09.2022 | 10.09.2022 | 17 | 08.09.2022 23:59 | |
49 | RcBajaRace 4.posms - Turaida | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 27 | 02.09.2022 21:59 | |
50 | Latvijas RcOffroad Kauss 2022 5.posms | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 20 | 25.08.2022 23:59 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vorwärts |
# | Meisterschaft | Klasse | Jahr | Gewertet | Streicher | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RcOffroad 2024 Championship 1:10 Open | 1:10 Open [1/10-4WD] | 2024 | 7 | 1 | Report |
2 | RcOffroad 2024 Championship 1:8 Open | 1:8 Open [1:8 Open] | 2024 | 7 | 1 | Report |
3 | RcOffroad 2024 Championship 1:8 E-Buggy | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2024 | 7 | 1 | Report |
4 | EST-LAT RC Truggy Cup 2024 | 1:8 Open [1:8 Open] | 2024 | 7 | 4 | Report |
5 | RcOffroad 2023 Championship 1:8 E-Buggy | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2023 | 8 | 2 | Report |
6 | RcOffroad 2023 Championship 1:10 Open | 1:10 Open [1/10-4WD] | 2023 | 8 | 2 | Report |
7 | RcOffroad 2023 Championship 1:8 Open | 1:8 Open [1:8 Open] | 2023 | 8 | 2 | Report |
8 | Tepiķa cīņas 2022/2023 1/10 Buggy 2WD | 1/10 Buggy 2WD [1_10_B2WD] | 2023 | 4 | 1 | Report |
9 | Tepiķa cīņas 2022/2023 1/10 Buggy 4WD | 1/10 Buggy 4WD [1_10_B4WD] | 2023 | 4 | 0 | Report |
10 | Tepiķa cīņas 2022/2023 1/10 Touring Standard | 1/10 Touring Standard [1_10_STND] | 2023 | 4 | 0 | Report |
11 | Tepiķa cīņas 2022/2023 1/10 SCT | ShortCourse 2wd stock [Onroad-SC-2WD] | 2023 | 4 | 0 | Report |
12 | RcOffroad 2021 Championship 1:8 E-Buggy | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2022 | 6 | 1 | Report |
13 | RcOffroad 2021 Championship 1:8 Open | 1:8 Open [1:8 Open] | 2022 | 6 | 1 | Report |
14 | RcOffroad 2021 Championship 1:10 Open | 1:10 Open [1/10-4WD] | 2022 | 6 | 1 | Report |
15 | RcOffroad 2021 Championship 1:10 Buggy 2WD | 1/10 2WD Buggy Open [1:10-2WD] | 2021 | 6 | 1 | Report |
16 | RcOffroad 2020 Championship 1:10 Buggy 4WD | 1/10 4WD Buggy Open [1:10 4WD] | 2021 | 6 | 1 | Report |
17 | RcOffroad 2021 Championship 1:8 Buggy Elektro | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2021 | 6 | 1 | Report |
18 | RcOffroad 2020 Championship 1:8 Buggy Nitro | 1:8 Buggy [1/8Nitro] | 2020 | 6 | 0 | Report |
19 | RcOffroad 2020 Championship 1:8 Buggy Elektro | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2020 | 6 | 1 | Report |
20 | RcOffroad 2020 Championship 1:10 Buggy 2WD | 1/10 2WD Buggy Open [1:10-2WD] | 2020 | 6 | 1 | Report |
21 | RcOffroad 2020 Championship 1:10 Buggy 4WD | 1/10 4WD Buggy Open [1:10 4WD] | 2020 | 6 | 0 | Report |
22 | RcOffroad 2020 Championship 1:10 SCT | 1:10 SCT [1/10SCT] | 2020 | 6 | 0 | Report |
23 | RcOffroad 2019 Championship 1:8 Buggy Nitro | 1:8 Buggy [1/8Nitro] | 2019 | 6 | 1 | Report |
24 | RcOffroad 2019 Championship 1:8 Buggy Elektro | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2019 | 6 | 1 | Report |
25 | RcOffroad 2019 Championship 1:10 Buggy 21T | 1:10 Buggy 21T [1:10 21T] | 2019 | 6 | 1 | Report |
26 | Tepiķa Cīņas 19/20 Touring Standard | 1/10 Touring Standard [1_10_STND] | 2019 | 6 | 3 | Report |
27 | Tepiķa Cīņas 19/20 Buggy 2WD | 1/10 Buggy 2WD [1_10_B2WD] | 2019 | 6 | 3 | Report |
28 | Tepiķa Cīņas 19/20 Buggy 4WD | 1/10 Buggy 4WD [1_10_B4WD] | 2019 | 6 | 3 | Report |
29 | Tepiķa Cīņas 18/19 Buggy 2WD | 1/10 Buggy 2WD [1_10_B2WD] | 2018 | 6 | 1 | Report |
30 | Tepiķa Cīņas 18/19 Buggy 4WD | 1/10 Buggy 4WD [1_10_B4WD] | 2018 | 6 | 1 | Report |
31 | Tepiķa Cīņas 18/19 Touring Standard | 1/10 Touring Standard [1_10_STND] | 2018 | 6 | 1 | Report |
32 | RcOffroad 2018 1:10 Buggy-E Open | 1:10 Buggy-E Open [1/10-4WD] | 2018 | 6 | 1 | Report |
33 | RcOffroad 2018 Buggy-E | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2018 | 6 | 1 | Report |
34 | RcOffroad 2018 Buggy | 1:8 Buggy [1/8Nitro] | 2018 | 6 | 1 | Report |
35 | Tepiķa Cīņas 18/19 Touring Parma | 1/10 Touring Parma [1_10_PARMA] | 2018 | 4 | 1 | Report |
36 | RcOffroad 2017 Buggy | 1/8Nitro [1:8 Buggy] | 2017 | 6 | 1 | Report |
37 | RcOffroad 2017 Buggy-E | 1/8eco [1:8 Buggy-E] | 2017 | 6 | 1 | Report |
38 | RcOffroad 2017 1:10 Buggy-E Open | 1/10-4WD [1:10 Buggy-E Open] | 2017 | 6 | 1 | Report |
39 | Tepiķa Cīņas 17/18 Buggy 4WD | 1/10 Buggy 4WD [1_10_B4WD] | 2017 | 6 | 1 | Report |
40 | Tepiķa Cīņas 17/18 Buggy 2WD | 1/10 Buggy 2WD [1_10_B2WD] | 2017 | 6 | 1 | Report |
41 | Tepiķa Cīņas 17/18 Touring Standard | 1/10 Touring Standard [1_10_STND] | 2017 | 6 | 1 | Report |
42 | Tepiķa Cīņas 17/18 Touring Prostock | 1/10 Touring ProStock [1_10_PRO] | 2017 | 6 | 1 | Report |
43 | Tepiķa Cīņas 17/18 Touring Parma | 1/10 Touring Parma [1_10_PARMA] | 2017 | 6 | 3 | Report |
44 | RcOffroad Cup 2016 | 1/8eco [1:8 Buggy-E] | 2016 | 6 | 1 | Report |
45 | RcOffroad Cup 2016 | 1/8Nitro [1/8 Nitro] | 2016 | 6 | 2 | Report |
46 | RcOffroad Cup 2016 | 1/10-4WD [1/10-4WD] | 2016 | 6 | 1 | Report |
47 | BAJA CHAMPIONSHIP 2016 | 1/5 Baja [1/5 Baja] | 2016 | 6 | 2 | Report |
48 | Tepika Cinas 16/17 Touring Standard | 1/10 Touring Standard [1_10_STND] | 2016 | 6 | 1 | Report |
49 | Tepika Cinas 16/17 Touring Prostock | 1/10 Touring ProStock [1_10_PRO] | 2016 | 6 | 1 | Report |
50 | Tepika Cinas 16/17 Buggy 2WD | 1/10 Buggy 2WD [1_10_B2WD] | 2016 | 6 | 1 | Report |
1 | 2 | Vorwärts |
zur MyRCM Kundenzone