# | Event | From | To | Count | Registration | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCC GT Challenge Sommer 2024 #4 @ MAV Waidhofen | 28.07.2024 | 28.07.2024 | 1 | 27.07.2024 23:59 | |
2 | RCC GT Challenge Sommer 2024 #2 @ RCC Grafenwörth | 06.07.2024 | 06.07.2024 | 8 | 05.07.2024 23:59 | |
3 | RCC GT Challenge Sommer 2024 #2 @ TSA Krieglach | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 4 | 07.06.2024 23:59 | |
4 | RCC GT Challenge Sommer 2024 - Bitte über TEC Austria Nennen, siehe Link https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=75722&pLa=de | 13.04.2024 | 13.04.2024 | |||
5 | GT Challenge Indoor 2K23/24 - Abgesagt | 16.03.2024 | 16.03.2024 | |||
6 | GT Challenge Indoor 2K23/24 | 27.01.2024 | 27.01.2024 | 40 | 26.01.2024 23:59 | |
7 | GT Challenge Indoor 2k23/24 | 02.12.2023 | 02.12.2023 | 32 | 01.12.2023 23:59 | |
8 | RCC Summer GT Challenge 2023 Run #5 | 02.09.2023 | 02.09.2023 | 26 | 02.09.2023 23:59 | |
9 | RCC Clublauf | 19.08.2023 | 19.08.2023 | 16 | 18.08.2023 23:59 | |
10 | RCC Summer GT Challenge 2023 Run #3 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | 0 / 1 | 17.06.2023 23:59 | |
11 | RCC Summer GT Challenge 2023 Run #2 | 27.05.2023 | 27.05.2023 | 18 | 26.05.2023 23:59 | |
12 | RCC Summer GT Challenge 2023 Run #1 | 22.04.2023 | 22.04.2023 | 19 | 21.04.2023 23:59 | |
13 | RCC GT Challenge 2022 / 2023 Run #5 + 17.5 + Formel + Fronti | 26.03.2023 | 26.03.2023 | 12 / 0 | 25.03.2023 23:59 | |
14 | RCC GT Challenge 2022 / 2023 Run #4 + 17.5 + Formel + Fronti | 19.02.2023 | 19.02.2023 | 30 / 0 | 18.02.2023 23:59 | |
15 | RCC GT Challenge 2022 / 2023 Run #3 + 17.5 + Formel + Fronti | 22.01.2023 | 22.01.2023 | 30 / 0 | 21.01.2023 23:59 | |
16 | RCC GT Challenge 2022 / 2023 Run #2 + Action Line Indoor Cup #1 | 04.12.2022 | 04.12.2022 | 19 / 0 | 03.12.2022 23:59 | |
17 | RCC GT Challenge 2022 / 2023 Run #1 | 06.11.2022 | 06.11.2022 | 19 / 0 | 05.11.2022 23:59 | |
18 | GT Challenge 2022 #5 | 10.09.2022 | 10.09.2022 | |||
19 | RCC Clublauf #3 2022 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | |||
20 | RCC Clublauf #2 2022 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 10 | 23.07.2022 23:59 | |
21 | GT Challenge 2022 #4 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 1 / 0 | 01.07.2022 23:59 | |
22 | GT Challenge 2022 #3 | 12.06.2022 | 12.06.2022 | 1 / 1 | 11.06.2022 23:59 | |
23 | GT Challenge 2022 #2 + RCC Clublauf | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 27 | 28.05.2022 08:59 | |
24 | GT Challenge 2022 #1 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | |||
25 | GT Challenge 2022 #1 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 0 | 22.04.2022 23:59 | |
26 | RCC Indoor Event #2 Amstetten | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22 | 18.02.2022 23:59 | |
27 | Tamiya&RCC-CL | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 17 / 0 | 07.01.2022 23:59 | |
28 | Clublauf #3 2021 | 18.09.2021 | 18.09.2021 | 22 | 17.09.2021 23:59 | |
29 | Clublauf #2 2021 | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 12 | 30.07.2021 00:00 | |
30 | Clublauf #1 2021 | 12.06.2021 | 12.06.2021 | 14 | 12.06.2021 09:00 | |
31 | 2. Clublauf RCC-Grafenwörth | 12.07.2020 | 12.07.2020 | |||
32 | 1. Clublauf RCC-Grafenwörth | 06.06.2020 | 06.06.2020 | 0 | 05.06.2020 15:00 | |
33 | SWEEP RUN #6 MAC Mistelbach | 14.09.2019 | 15.09.2019 | |||
34 | Club Lauf | 20.07.2019 | 20.07.2019 | 1 | 19.07.2019 15:00 | |
35 | Trinkos Cash Cup #2 | 06.04.2019 | 06.04.2019 | 2 | 05.04.2019 00:00 | |
36 | Trinkos Cash Cup #1 | 23.03.2019 | 23.03.2019 | 9 | 22.03.2019 00:00 | |
37 | 6.Sweep Lauf Indoor Challenge 2018/19 Finale | 09.03.2019 | 10.03.2019 | 57 | 08.03.2019 16:00 | |
38 | FaschingsFunEvent 2019 | 02.03.2019 | 02.03.2019 | 12 | 01.03.2019 00:00 | |
39 | 5.Sweep Lauf Indoor Challenge 2018/19 | 09.02.2019 | 10.02.2019 | 51 | 08.02.2019 16:00 | |
40 | 4.Sweep Lauf Indoor Challenge 2018/19 | 12.01.2019 | 13.01.2019 | 59 | 11.01.2019 16:00 | |
41 | 3.Sweep Lauf Indoor Challenge 2018/19 | 01.12.2018 | 02.12.2018 | 66 | 30.11.2018 16:00 | |
42 | 2.Sweep Lauf Indoor Challenge 2018/19 | 03.11.2018 | 04.11.2018 | 37 | 02.11.2018 16:00 | |
43 | 1.Sweep Lauf Indoor Challenge 2018/19 | 13.10.2018 | 14.10.2018 | 41 | 12.10.2018 16:00 | |
44 | Sweep Challenge Austria 2018 | 18.08.2018 | 19.08.2018 | 37 | 17.08.2018 00:00 | |
45 | Sweep Challenge Austria 2018 | 14.07.2018 | 15.07.2018 | 26 | 13.07.2018 16:00 | |
46 | Club Lauf 2018 RCC Grafenwörth | 23.06.2018 | 23.06.2018 | |||
47 | Sweep Challenge Austria 2018 | 09.06.2018 | 10.06.2018 | 19 | 08.06.2018 16:00 | |
48 | Sweep Challenge Austria 2018 | 05.05.2018 | 06.05.2018 | 55 | 04.05.2018 16:00 | |
49 | Sweep Challenge Austria 2018 | 07.04.2018 | 08.04.2018 | 39 | 06.04.2018 16:00 | |
50 | 5.Sweep Indoor Challenge 2017/18 | 03.03.2018 | 04.03.2018 | 82 / 0 | 02.03.2018 09:30 |
1 | 2 | Next |
# | Championship | Section | Year | Counted | Not counted | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCC GT Challenge Summer 2023 | GT Challenge 21.5 [GT Challenge 21.5] | 2023 | 5 | 1 | Report |
2 | GT Challenge 2022/23 Winter | GT Challenge 21.5 [GT Challenge 21.5] | 2022 | 5 | 1 | Report |
3 | RCC GT Challenge 2022 - Ranking | GT Challenge 21.5 [GT Challenge 21.5] | 2022 | 5 | 1 | Report |
4 | Sweep Challenge Indoor 2018/19 | Sweep Formel 1 Indoor | 2018 | 6 | 2 | Report |
5 | Sweep M-Chassis | Sweep M-Chassis | 2018 | 5 | 1 | Report |
6 | Sweep Challenge Indoor 2018/19 | Sweep 2WD Buggy Indoor | 2018 | 6 | 2 | Report |
7 | Sweep Formel 1 | Sweep Formel 1 | 2018 | 5 | 1 | Report |
8 | Sweep Chellenge Indoor 2018/19 | Sweep 17,5 Indoor | 2018 | 6 | 2 | Report |
9 | Sweep 17,5 | Sweep 17,5 | 2018 | 5 | 1 | Report |
10 | Sweep Challenge Indoor 2018/19 | Sweep 13,5 Indoor | 2018 | 5 | 1 | Report |
11 | Sweep 13,5 | Sweep 13,5 | 2018 | 5 | 1 | Report |
12 | Sweep Challenge Indoor 2018/19 | Sweep Open Indoor | 2018 | 6 | 2 | Report |
13 | Sweep Open | Sweep OPEN | 2018 | 5 | 1 | Report |
14 | Sweep Challenge Indoor 2018/19 | Sweep 1:12 Stock | 2018 | 6 | 2 | Report |
15 | Sweep Indoor 17,5T Kids | Sweep 17,5 Kids | 2018 | 4 | 1 | Report |
16 | Sweep Challenge Austria 2017 | Sweep Formel 1 [SweepF1] | 2017 | 8 | 3 | Report |
17 | Sweep Challenge Austria 2017 | Sweep 17,5 | 2017 | 8 | 3 | Report |
18 | Sweep Challenge Austria 2017 | Sweep 13,5 [Sweep135] | 2017 | 8 | 3 | Report |
19 | Sweep Challenge Austria 2017 | Sweep OPEN [Sweep Open] | 2017 | 8 | 3 | Report |
20 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep 13,5 Indoor | 2017 | 5 | 1 | Report |
21 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep 17,5 Indoor | 2017 | 5 | 1 | Report |
22 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep 1:12 MOD | 2017 | 5 | 1 | Report |
23 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep 1:12 Stock [Sweep1.12 ST] | 2017 | 5 | 1 | Report |
24 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep 2WD Buggy Indoor | 2017 | 5 | 1 | Report |
25 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep 2WD M-Chassis Indoor | 2017 | 5 | 1 | Report |
26 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep 4WD Buggy Indoor [HSW4WDBuggy] | 2017 | 5 | 1 | Report |
27 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep Formel 1 Indoor | 2017 | 5 | 1 | Report |
28 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep Open Indoor [HSWOpen] | 2017 | 5 | 1 | Report |
29 | Sweep Challenge Indoor 2017/18 | Sweep Supastox GT12 Indoor [HSWGT12] | 2017 | 5 | 1 | Report |
30 | Sweep Challenge Austria 2016 | Sweep Formel 1 | 2016 | 7 | 3 | Report |
31 | Sweep Challenge Austria 2016 | Sweep 17,5 [Sweep175] | 2016 | 7 | 3 | Report |
32 | Sweep Challenge Austria 2016 | Sweep 13,5 [Sweep135] | 2016 | 7 | 3 | Report |
33 | Sweep Challenge Austria 2016 | Sweep Open [Sweep Open] | 2016 | 7 | 3 | Report |
1 |
to the MyRCM customer zone