# | イベント | から | まで | 申込 | レース受付 | ストリーミング |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trofeo di natale 15 12 24 pista 2 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | 3 | OLエントリー | |
2 | 8 Prova Camp Soc touring 10 11 24 pista 2 | 10.11.2024 | 10.11.2024 | 17 | 09.11.2024 23:59 | |
3 | 13th Afternoom race - Vaschetta cardano | 20.10.2024 | 20.10.2024 | 0 | 20.10.2024 00:00 | |
4 | 7 Prova Cmp soc FWD pista 5 | 13.10.2024 | 13.10.2024 | 8 | 12.10.2024 23:59 | |
5 | 12th Saturday Race - GT e F1 | 28.09.2024 | 28.09.2024 | 10 | 27.09.2024 23:59 | |
6 | 11th Serale - Vaschetta | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 4 | 26.09.2024 23:59 | |
7 | 6 Prova Soc.Touring 15/9 pista 5 | 15.09.2024 | 15.09.2024 | 10 | 14.09.2024 23:59 | |
8 | 10th Serale - Categoria GT 1/10 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 10 | 12.09.2024 23:59 | |
9 | 9 Serale Vaschetta | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 7 | 05.09.2024 23:59 | |
10 | 9th serale vaschetta cardano | 06.09.2024 | 06.09.2024 | |||
11 | 8th Serale - Touring 1/10 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 9 | 01.09.2024 23:59 | |
12 | 7° serale - Gran premio F1 Night Star | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 7 | 29.08.2024 23:59 | |
13 | 6th evening race - TOURING 17,5t | 12.07.2024 | 12.07.2024 | 17 | 11.07.2024 23:59 | |
14 | 5° camp. soc. FWD e GT 30/6/24 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 8 | 29.06.2024 23:59 | |
15 | 5° Serale Touring 17,5T | 10.06.2024 | 10.06.2024 | |||
16 | TROFEO Bracing 09 06 24 pista 5 | 09.06.2024 | 09.06.2024 | 21 | 08.06.2024 23:59 | |
17 | F1 longrun | 09.06.2024 | 09.06.2024 | |||
18 | 4° Serale FWD | 06.06.2024 | 06.06.2024 | 7 | 05.06.2024 23:59 | |
19 | 3° Serale GT 1/10 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 0 | 27.05.2024 23:59 | |
20 | 2° Serale GT | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 12 | 22.05.2024 23:59 | |
21 | 4 prova sociale 19 5 24 pista 5 | 19.05.2024 | 19.05.2024 | 11 | 18.05.2024 23:59 | |
22 | Serale 09 5 24 vaschetta | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 8 | 08.05.2024 23:59 | |
23 | 3 Prova sociale 28 4 pista 5 | 28.04.2024 | 28.04.2024 | 17 | 27.04.2024 23:59 | |
24 | 2 Prova soc Touring 07 4 24 pista 5 | 07.04.2024 | 07.04.2024 | 11 | 06.04.2024 23:59 | |
25 | GP Phonemania 24 03 pista 2 | 24.03.2024 | 24.03.2024 | 30 | 23.03.2024 23:59 | |
26 | i° Prova sociale FWD 04/ 02/24 | 04.02.2024 | 04.02.2024 | 13 | 03.02.2024 23:59 | |
27 | GP Laurenziana F1 GT | 14.01.2024 | 14.01.2024 | 16 | 13.01.2024 23:59 | |
28 | 12 Prova Cam.Soc FWD 17/12/23 | 17.12.2023 | 17.12.2023 | 9 | 16.12.2023 23:59 | |
29 | 10° PROVA SOC. TOURING 19/11/23 PISTA 2 | 19.11.2023 | 19.11.2023 | 13 | 18.11.2023 23:59 | |
30 | 10 Prova Sociale FWD 29/10/23 pista 2 | 29.10.2023 | 29.10.2023 | 11 | 28.10.2023 23:59 | |
31 | 9° prova sociale Touring 08/10 pista 2 | 08.10.2023 | 08.10.2023 | 16 | 07.10.2023 23:59 | |
32 | 8 prova sociale FWD pista 5 | 10.09.2023 | 10.09.2023 | 12 | 09.09.2023 23:59 | |
33 | 7 prova sociale Touring 09/07 pista 5 | 09.07.2023 | 09.07.2023 | 9 | 08.07.2023 23:59 | |
34 | 6 Prova Soc FWD 18/06 pista4 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | 8 | 17.06.2023 23:59 | |
35 | 5 Prov SOCIALE 28/5 pista 5 | 28.05.2023 | 28.05.2023 | 16 | 27.05.2023 23:59 | |
36 | 4 prova soc. FWD 7/05/23 pista 2 | 07.05.2023 | 07.05.2023 | 9 | 06.05.2023 23:59 | |
37 | 3 prova sociale Touring 16/04 pista 2 | 16.04.2023 | 16.04.2023 | 16 | 15.04.2023 23:59 | |
38 | 2 Prova soc. 26/03 pista 2 | 26.03.2023 | 26.03.2023 | 14 | 25.03.2023 23:59 | |
39 | 1 prova soc. 05/03 pista 2 | 05.03.2023 | 05.03.2023 | 14 | 04.03.2023 23:59 | |
40 | gp rce car 3 prova 12/02 pista 5 | 12.02.2023 | 12.02.2023 | 15 | 11.02.2023 23:59 | |
41 | Trofeo invernale 15/01 p 5 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 17 | 14.01.2023 23:59 | |
42 | GP invernale 18/12/22 pista 4 | 18.12.2022 | 18.12.2022 | 16 | 17.12.2022 23:59 | |
43 | Prova sociale 13/11 Pista 2 | 13.11.2022 | 13.11.2022 | 14 | 12.11.2022 23:59 | |
44 | 6 PROVA SOCIALE 16/10 PISTA 2 | 16.10.2022 | 16.10.2022 | 19 | 15.10.2022 23:59 | |
45 | 5 Prova Sociale 11/09 pista 5 | 11.09.2022 | 11.09.2022 | 12 | 10.09.2022 23:59 | |
46 | 4 prova sociale 12/06 Pista 2 | 12.06.2022 | 12.06.2022 | 19 | 11.06.2022 23:59 | |
47 | Trofeo Bracing 15/05 Pista 2 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 26 | 14.05.2022 23:59 | |
48 | Gp Rce pista 5 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 16 | 09.04.2022 23:59 | |
49 | GP /Rce pista 5 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 18 | 19.03.2022 23:59 | |
50 | GP RCE Car pista 2 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 18 | 26.02.2022 23:59 |
1 | 2 | 3 | 4 | 次へ |
# | チャンピオンシップ | クラス | 年度 | ラウンド | 除外ラウンド | 集計表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sociale FWD 2024 | FWD [30] | 2024 | 4 | 0 | 集計表 |
2 | Sociale Touring 2024 | 13.5 touring superpole [13.5 superpole] | 2024 | 4 | 0 | 集計表 |
3 | sociale Touring 2023 | 13.5 touring superpole [13.5 superpole] | 2023 | 6 | 1 | 集計表 |
4 | sociale FWD 2023 | FWD [30] | 2023 | 6 | 1 | 集計表 |
5 | Campionato Sociale 2020 | STOK sportman 13.5 [001] | 2020 | 6 | 1 | 集計表 |
6 | Campionato Sociale 2020 F1 | Formula 1 [004] | 2020 | 6 | 1 | 集計表 |
7 | Campionato invernale 2019/2020 | STOK sportman 13.5 [001] | 2019 | 3 | 0 | 集計表 |
8 | Campionato Sociale 2019 | STOK sportman 13.5 [001] | 2019 | 6 | 1 | 集計表 |
9 | Campionato Sociale 2018 Cat- STOCK 13.5 | STOK sportman 13.5 [001] | 2018 | 8 | 2 | 集計表 |
10 | Campionato Sociale 2018 - 13.5 Sportman | 13.5 Sportman [002] | 2018 | 8 | 2 | 集計表 |
11 | Campionato Invernale 2019 | STOK sportman 13.5 [001] | 2018 | 3 | 0 | 集計表 |
12 | Campionato Sociale 2017 13.5 | 13.5 Sportman [002] | 2017 | 7 | 2 | 集計表 |
13 | Campionato Sociale 2017 17.5 | STOK sportman 13.5 [001] | 2017 | 7 | 2 | 集計表 |
14 | Campionato Primavera 13.5 | 13.5 Sportsman [13.5 SPM] | 2016 | 4 | 1 | 集計表 |
15 | Campionato Primavera 17.5 | 17.5 Sportsman [17.5 SPM] | 2016 | 4 | 1 | 集計表 |
16 | Campionato Estivo 1305 | 13.5 Sportsman [13.5 SPM] | 2016 | 4 | 1 | 集計表 |
17 | Campionato Estivo 17.5 | 17.5 Sportsman [17.5 SPM] | 2016 | 4 | 1 | 集計表 |
18 | Campionato Primavera F1 | Formula [F1] | 2016 | 4 | 1 | 集計表 |
19 | Trofeo Invernale 2016/2017 13.5 | 13.5 Sportman [002] | 2016 | 4 | 1 | 集計表 |
20 | Trofeo Invernale 2016/2017 17.5 | 17.5 sportman [001] | 2016 | 4 | 1 | 集計表 |
21 | Campionato Sociale 2015 | 17.5 Sportsman [17.5 SPM] | 2015 | 5 | 1 | 集計表 |
22 | Campionato Sociale 2015 | 13.5 Sportsman [13.5 SPM] | 2015 | 5 | 1 | 集計表 |
23 | Categoria 17.5 - 2013 | 17.5 SPM [17.5 Sportsman] | 2013 | 5 | 1 | 集計表 |
24 | Categoria 13.5 - 2013 | 13.5 SPM [13.5 Sportsman] | 2013 | 5 | 1 | 集計表 |
1 |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク