# | Evento | Desde | A | Cuenta | Inscripción | En vivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVIDAD CAVSA 2024 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | 0 | 13.12.2024 23:59 | |
2 | 5ª CAVSA 2024 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | 5 | 19.10.2024 23:59 | |
3 | 4ª CAVSA 2024 | 22.09.2024 | 22.09.2024 | 4 | 21.09.2024 13:00 | |
4 | 3ª CAVSA 2024 | 16.06.2024 | 16.06.2024 | 4 | 14.06.2024 23:59 | |
5 | 2ª CAVSA 2024 | 26.05.2024 | 26.05.2024 | 1 | 24.05.2024 23:59 | |
6 | 1ª CAVSA 2024 | 14.04.2024 | 14.04.2024 | 4 | 12.04.2024 23:59 | |
7 | NAVIDAD CAVSA 2023 | 17.12.2023 | 17.12.2023 | 5 | 16.12.2023 00:00 | |
8 | 5ª CAVSA 2023 | 22.10.2023 | 22.10.2023 | 3 | 21.10.2023 00:00 | |
9 | 4ª CAVSA 2023 | 17.09.2023 | 17.09.2023 | 5 | 16.09.2023 00:00 | |
10 | 3ª CAVSA 2023 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | 7 | 17.06.2023 00:00 | |
11 | 2ª CAVSA 2023 | 21.05.2023 | 21.05.2023 | 5 | 20.05.2023 00:00 | |
12 | 1ª CAVSA 2023 | 16.04.2023 | 16.04.2023 | 5 | 15.04.2023 00:00 | |
13 | NAVIDAD CAVSA 2020 | 13.12.2020 | 13.12.2020 | 0 | 11.12.2020 23:59 | |
14 | 7ª CAVSA 2020 | 15.11.2020 | 15.11.2020 | 0 | 13.11.2020 23:59 | |
15 | 6ª CAVSA 2020 | 18.10.2020 | 18.10.2020 | 0 | 17.10.2020 00:00 | |
16 | 5ª CAVSA 2020 | 20.09.2020 | 20.09.2020 | 0 | 19.09.2020 00:00 | |
17 | 4ª CAVSA 2020 | 21.06.2020 | 21.06.2020 | 0 | 19.06.2020 23:59 | |
18 | 3ª CAVSA 2020 | 24.05.2020 | 24.05.2020 | 0 | 23.05.2020 00:00 | |
19 | 2ª CAVSA 2020 | 26.04.2020 | 26.04.2020 | 0 | 25.04.2020 00:00 | |
20 | 1ª CAVSA 2020 | 22.03.2020 | 22.03.2020 | 0 | 21.03.2020 00:00 | |
21 | NAVIDAD CAVSA 2019 | 15.12.2019 | 15.12.2019 | 6 | 14.12.2019 00:00 | |
22 | 7ª CAVSA 2019 | 17.11.2019 | 17.11.2019 | 6 | 16.11.2019 00:00 | |
23 | 6ª CAVSA 2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 8 | 26.10.2019 18:00 | |
24 | 5ª CAVSA 2019 | 29.09.2019 | 29.09.2019 | 9 | 28.09.2019 00:00 | |
25 | 4ª CAVSA 2019 | 16.06.2019 | 16.06.2019 | 11 | 15.06.2019 00:00 | |
26 | 3ª CAVSA 2019 | 26.05.2019 | 26.05.2019 | 8 | 25.05.2019 16:05 | |
27 | 2ª CAVSA 2019 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | 5 | 27.04.2019 00:00 | |
28 | 1ª CAVSA 2019 | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 9 | 30.03.2019 00:00 | |
29 | CARRERA NAVIDAD CAVSA 2018 | 16.12.2018 | 16.12.2018 | 9 | 15.12.2018 12:00 | |
30 | 6ª CAVSA 2018 | 28.10.2018 | 28.10.2018 | 3 | 27.10.2018 00:00 | |
31 | 5ª CAVSA 2018 | 07.10.2018 | 07.10.2018 | 3 | 06.10.2018 00:00 | |
32 | 4ª CAVSA 2018 | 16.09.2018 | 16.09.2018 | 2 | 15.09.2018 00:00 | |
33 | 3ª CAVSA 2018 | 24.06.2018 | 24.06.2018 | 6 | 23.06.2018 12:00 | |
34 | 2ª CAVSA 2018 | 27.05.2018 | 27.05.2018 | 4 | 26.05.2018 23:59 | |
35 | 1ª CAVSA 2018 | 15.04.2018 | 15.04.2018 | 8 | 15.04.2018 22:00 | |
36 | 6ª CAVSA 2017 | 05.11.2017 | 05.11.2017 | 2 | 04.11.2017 00:00 | |
37 | 5ª CAVSA 2017 | 22.10.2017 | 22.10.2017 | 5 | 21.10.2017 00:00 | |
38 | 4ª CAVSA 2017 | 24.09.2017 | 24.09.2017 | 4 | 23.09.2017 00:00 | |
39 | Trofeo Juventud 2017 | 16.07.2017 | 16.07.2017 | 2 | 15.07.2017 00:00 | |
40 | 3ª CAVSA 2017 | 11.06.2017 | 11.06.2017 | 7 | 10.06.2017 00:00 | |
41 | 2ª CAVSA 2017 | 30.04.2017 | 30.04.2017 | 9 | 29.04.2017 13:00 | |
42 | 1ª CAVSA 2017 | 25.03.2017 | 26.03.2017 | 10 | 26.03.2017 00:00 | |
43 | 10ª CAVSA ELECTRICOS 2016 | 12.11.2016 | 13.11.2016 | 4 | 12.11.2016 00:00 | |
44 | 9ª CAVSA ELECTRICOS 2016 | 15.10.2016 | 16.10.2016 | 4 | 15.10.2016 00:00 | |
45 | 8ª CAVSA ELECTRICOS 2016 | 17.09.2016 | 18.09.2016 | 3 | 17.09.2016 00:00 | |
46 | III Prueba C.E. 1/10 Touring gas V2 | 15.07.2016 | 17.07.2016 | |||
47 | 7ª CAVSA ELECTRICOS 2016 | 11.06.2016 | 12.06.2016 | 5 | 11.06.2016 00:00 | |
48 | 6ª CAVSA ELECTRICOS 2016 | 28.05.2016 | 29.05.2016 | 3 | 28.05.2016 13:00 | |
49 | 5ª CAVSA ELECTRICOS 2016 | 07.05.2016 | 08.05.2016 | 7 | 07.05.2016 00:00 | |
50 | 4ª CAVSA ELECTRICOS 2016 | 23.04.2016 | 24.04.2016 | 6 | 23.04.2016 13:00 |
1 | 2 | Siguiente |
# | Campeonato | Sección | Año | Contabilizado | No contabilizado | Listado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVSA 2023 MODIFICADOS | MODIFICADOS [1/10 ELECT. MOD.] | 2023 | 5 | 1 | Listado |
2 | TEST 1 | 2021 | 4 | 0 | Listado | |
3 | CAVSA MODIFICADOS 2019 | MODIFICADOS [1/10 ELECT. MOD.] | 2019 | 7 | 2 | Listado |
4 | CAVSA STOCK 2019 | STOCK [1/10 ELE. STO.] | 2019 | 7 | 2 | Listado |
5 | CAVSA STOCK 2018 | STOCK [1/10 ELE. STO.] | 2018 | 6 | 2 | Listado |
6 | CAVSA MODIFICADOS 2018 | MODIFICADOS [1/10 ELECT. MOD.] | 2018 | 6 | 2 | Listado |
7 | 2017 Electricos Stock | STOCK [1/10 ELE. STO.] | 2017 | 6 | 1 | Listado |
8 | 2017 Electricos Modificados | MODIFICADOS [1/10 ELECT. MOD.] | 2017 | 6 | 1 | Listado |
9 | CAVSA ELECTRICOS 2016 | MODIFICADOS [1/10 ELECT. MOD.] | 2016 | 10 | 8 | Listado |
10 | CAVSA ELECTRICOS 2015 | 1/10 ELECT [1/10 ELECTRICOS] | 2015 | 8 | 4 | Listado |
11 | 1/10 TOURING GAS 2014 | 1/10TG [1/10 TOURIN GAS] | 2014 | 7 | 2 | Listado |
12 | 1/8 PISTA GAS 2014 | 1/8PG [1/8 PISTA GAS] | 2014 | 7 | 2 | Listado |
13 | 1/10 CAVSA ELECTRICOS 2014 | 1/10 ELECT [1/10 ELECTRICOS] | 2014 | 7 | 2 | Listado |
14 | 1/8 PISTA C.A.V.S.A. 2013 | 1/8PG [1/8 PISTA GAS] | 2013 | 8 | 2 | Listado |
15 | 1/10 TOURING C.A.V.S.A. 2013 | 1/10TG [1/10 TOURIN GAS] | 2013 | 8 | 2 | Listado |
16 | 1/10 ELECTRICOS 2013 | 1/10 ELECT [1/10 ELECTRICOS] | 2013 | 5 | 1 | Listado |
17 | 1/8 PISTA C.A.V.S.A 2012 | 1/8PG [1/8 PISTA GAS] | 2012 | 8 | 2 | Listado |
18 | 1/10 TOURING C.A.V.S.A 2012 | 1/10TG [1/10 TOURIN GAS] | 2012 | 9 | 3 | Listado |
1 |
a la zona de clientesd de MyRCM