# | Anlass | Von | Bis | Anzahl | Nennung | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuopioRC Sunnuntain mattokisat 17.11.2024 | 17.11.2024 | 17.11.2024 | 16 | 15.11.2024 23:59 | |
2 | Sunnuntain Mattokisat 27.10.2024 | 27.10.2024 | 27.10.2024 | 8 | 24.10.2024 23:59 | |
3 | FIN Drift Mikkeli 31.8 | 31.08.2024 | 31.08.2024 | 14 | 25.08.2024 23:59 | |
4 | FIN Drift Kuopio 4/6 | 04.08.2024 | 04.08.2024 | 12 | 29.07.2024 23:59 | |
5 | Mikkeli Drift Open | 18.05.2024 | 18.05.2024 | 12 | 12.05.2024 23:59 | |
6 | FIN Drift 3/6 Kuopio 20.4.2024 | 20.04.2024 | 20.04.2024 | 14 / 0 | 15.04.2024 23:59 | |
7 | FIN Drift Mikkeli 9.3.2024 | 09.03.2024 | 09.03.2024 | 19 | 06.03.2024 23:59 | |
8 | Winter Jumps #3 - Kuopio 2024 | 17.02.2024 | 18.02.2024 | 25 | 12.02.2024 23:59 | |
9 | Short Course Winter Cup 3 Kuopio 2024 | 27.01.2024 | 27.01.2024 | 15 | 23.01.2024 23:59 | |
10 | Kuopio Rekka Le-Mans 4h, 13.1.2024 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | 6 | 07.01.2024 23:59 | |
11 | FIN Drift / kausi 2024 ilmoittautuminen | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 21 | 31.12.2023 23:59 | |
12 | Kerhocup 3/6 Kuopio 9.12.2023 | 09.12.2023 | 09.12.2023 | 41 | 04.12.2023 23:59 | |
13 | FIN Drift 6/6 Mikkeli | 11.11.2023 | 11.11.2023 | 14 | 05.11.2023 23:59 | |
14 | FIN Drift 5/6 | 28.10.2023 | 28.10.2023 | 13 | 22.10.2023 23:59 | |
15 | Short Course Winter Cup 2023 #4 Kuopio 1.4.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2023 | 25 | 29.03.2023 23:59 | |
16 | Winter Jumps #5 2023 - Kuopio | 18.03.2023 | 19.03.2023 | 46 | 15.03.2023 23:59 | |
17 | FIN Drift 2/6 | 11.03.2023 | 11.03.2023 | 18 | 05.03.2023 23:00 | |
18 | Kerhocup IV 11.02.2023 Kuopio | 11.02.2023 | 11.02.2023 | |||
19 | Kerhocup IV 11.02.2023 Kuopio | 11.02.2023 | 11.02.2023 | 0 | 05.02.2023 23:59 | |
20 | FIN Drift 2023 / I | 22.01.2023 | 22.01.2023 | 13 | 15.01.2023 23:59 | |
21 | Crossi ja Short Course kerhokisa 3.12.2022 | 03.12.2022 | 03.12.2022 | 15 | 02.12.2022 23:59 | |
22 | Iltakisat 25.10 | 25.10.2022 | 25.10.2022 | |||
23 | Tommin eka iltakisa | 11.10.2022 | 11.10.2022 | |||
24 | Tommin eka iltakisa vol2 | 11.10.2022 | 11.10.2022 | |||
25 | Tommin harjoituskisa | 04.10.2022 | 04.10.2022 | |||
26 | Short Course Summer Cup 2022 # 3 osakilpailu - Kuopio | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 17 | 24.08.2022 23:59 | |
27 | SC Winter Cup - Kuopio - 9.4.2022 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 15 | 06.04.2022 23:59 | |
28 | KuopioRC.fi Kerhokisa 26.3.2022 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 9 | 22.03.2022 23:59 | |
29 | SC Winter Cup 2022 - Kuopio | 08.01.2022 | 08.01.2022 | |||
30 | KuopioRC.fi - kerhokisa 8.1.2022 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | |||
31 | KuopioRC.fi Kerhokisa III 6.11.2021 | 06.11.2021 | 06.11.2021 | 15 | 02.11.2021 23:59 | |
32 | Supersyysloma - Kerhokisa | 24.10.2021 | 24.10.2021 | 0 | 23.10.2021 23:59 | |
33 | Kerhokisa II 2021 | 02.10.2021 | 02.10.2021 | 5 | 28.09.2021 23:01 | |
34 | ..KuopioRC.fi Kerhokisa 4.9.2021.. | 04.09.2021 | 04.09.2021 | 14 | 01.09.2021 23:59 | |
35 | Kihi - Kerhokasit - 1/2021 | 31.07.2021 | 31.07.2021 | |||
36 | Short Course Summer Cup 2021 - ScrapHill Kuopio - la 3.7.2021 | 03.07.2021 | 03.07.2021 | 23 | 30.06.2021 23:59 | |
37 | KuopioRC.fi Kerhokisa 24.4.2021 | 24.04.2021 | 24.04.2021 | 16 | 22.04.2021 23:59 | |
38 | KuopioRC.fi Kerhokisa I 2021 | 23.01.2021 | 23.01.2021 | 26 | 20.01.2021 23:59 | |
39 | KuopioRC.fi Kerhokisa II | 19.12.2020 | 19.12.2020 | 25 | 17.12.2020 23:59 | |
40 | KuopioRC.fi kerhokisa 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 20 | 27.11.2020 23:59 | |
41 | KuopioRC.fi - Kerhokisa 10/2020 | 18.10.2020 | 18.10.2020 | 14 | 17.10.2020 23:59 | |
42 | Kihu - Kerhokasit 2020 | 05.09.2020 | 05.09.2020 | 7 | 04.09.2020 23:59 | |
43 | Large Scale Off-Road SM II 2020 | 09.08.2020 | 09.08.2020 | 9 | 26.07.2020 23:59 | |
44 | Large Scale Off-Road SM I 2020 | 08.08.2020 | 08.08.2020 | 14 | 26.07.2020 23:59 | |
45 | KUA kerhokisa 16.11.2019 | 16.11.2019 | 16.11.2019 | 5 | 15.11.2019 00:00 | |
46 | Sunday Night Kuopio Cross part III, 16.12.2018, M2-10, M4-10 | 16.12.2018 | 16.12.2018 | 3 | 15.12.2018 00:00 | |
47 | Sunday Night Kuopio Cross Part II | 09.12.2018 | 09.12.2018 | 5 | 06.12.2018 23:59 | |
48 | Sunday Night Kuopio Cross part I | 02.12.2018 | 02.12.2018 | 2 | 29.11.2018 00:00 | |
49 | MattoCup4 Joensuun Urheiluautoilijat 10.3.2018 | 10.03.2018 | 10.03.2018 | 26 | 07.03.2018 23:59 | |
50 | Winter Jumps 5 - Joensuu 24. - 25.2.2018 | 24.02.2018 | 25.02.2018 | 39 | 22.02.2018 00:00 |
1 | 2 | Vorwärts |
# | Meisterschaft | Klasse | Jahr | Gewertet | Streicher | Report |
---|
zur MyRCM Kundenzone