Gruppe 1
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger ROTHENBÜHLER | CHE | RCBCM | 8921894/0 | ||||||
2 | Joel SANTOS | CHE | 8755559/0 | |||||||
3 | Romeo GRASS | CHE | Offroad Team Zürich | 2329057/0 | ||||||
4 | Kevin ZWAHLEN | CHE | MBCJ | 2681612/0 | ||||||
5 | Simon LOTTERER | DEU | 8070094/0 | |||||||
6 | Eddy PAWLAK | FRA | MBCJ | 5126667/0 | losi 4 | TOP | BM design | Jconcept | ko propo | |
7 | Castrenzo VIVIRITO | ITA | mrtm sezione off-road | 5315252/0 | ||||||
8 | Damiano MUSCELLA | DEU | 6511442/0 | |||||||
9 | Marco STETTLER | CHE | ORCBS | 8005353/0 | Kyosho | OS | AKA | Ko | ||
10 | Robin FRISCHKOPF | CHE | BCZ | 3800125/0 | XRAY XB8 TWENTYSEVENTEEN TY TESSMANN EDITION | FX 5K | Vorne Gelb hinten Blau | AKA STAR MOTO PIN | Smith & Wesson | |
11 | Alessandro GRECO | CHE | OTL | 9512693/0 |
Gruppe 2
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas NUNES | CHE | BC Hornets | 6758263/0 | Kyosho | |||||
2 | Reto ROTH | CHE | RCBCM | 5002137/0 | Kyosho Mp9 Tki4 | |||||
3 | Nick STADLER | DEU | RC Kirchenhausen | 8910271/1 | TKI 3 | Orion | Kyosho | AKA | Sanwa | |
4 | Michael MÜNTENER | CHE | MORC | 2840977/1 | ||||||
5 | Fernando TORQUEMADA | CHE | BCLC | 6627108/0 | Mugen | |||||
6 | Joao GODINHO | CHE | ERMC | 2153676/0 | Sworkz evoII | |||||
7 | Daniela PACE | CHE | NMBC | 6740899/0 | TeamC | TeamOrion | Ko Propo | |||
8 | Kevin MESCHENMOSER | DEU | MRC Senden e. V. | 3577130/0 | Tekno NB 48.4 | TBR 3.0 | Bittydesign | AKA | Sanwa | |
9 | Jose RIBEIRO | CHE | buggyclub zentralschweis | 2945965/0 | ||||||
10 | Jean-jacques WALTHER | CHE | BCLC | 9919729/0 | ||||||
11 | Hans-rudolf STETTLER | CHE | ORCBS | 4760673/0 | Kyosho | OS | AKA | Ko |
Gruppe 3
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christof SBIELUT | DEU | AMC Tuttlingen | 9220186/0 | Hb D815 | LRP | ||||
2 | Luis REIS | CHE | MBCJ | 3338591/0 | Kyosho tki4 | Maxima | Kyosho | Ko | ||
3 | Benjamin ZGELA | CHE | BCH | 2487850/0 | ||||||
4 | Stefano RASO | CHE | MRCSG | 5129268/0 | ||||||
5 | Jan WANNAGAT | DEU | RC-Cars Bodensee e.V. | 2290774/0 | HB D817 | Orion | Proline | AKA | Santa | |
6 | Roger BURKHARDT | CHE | HVBRS | 2770572/0 | ||||||
7 | Konrad SCHMID | DEU | MSC Osterhofen | 5415768/1 | ||||||
8 | Alex SCHMITT | DEU | laupheim | 7221447/0 | HB | |||||
9 | Scott WALKER | GBR | 5641413/0 | JQ Products | REDS | Sanwa | ||||
10 | Daniel BARROS | CHE | MBCJ | 4902153/1 | Kyosho | Maxima | AKA | Futaba | ||
11 | Andi SIEGRIST | CHE | RCBCM | 3722540/0 |
Gruppe 4
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose PINTO | CHE | MBLR | 4127814/0 | Hot bodies d815 | Team Orion | Proline | Hb | Sanwa | |
2 | Sandro BAMERT | CHE | MORCSG | 2246985/0 | JQ Products | REDS | ||||
3 | Kevin PRINZ | CHE | Eocd | 9829154/0 | ||||||
4 | Sven RODEWALD | DEU | MCC Leinfelden-Echterdingen e.V. | 4140788/0 | ||||||
5 | Francesco PESSOTTO | CHE | MBLR | 3455103/0 | ||||||
6 | Daniel RÖCKL | DEU | MSC-OSTERHOFEN | 2860124/1 | ||||||
7 | Stefan BYESSE | DEU | RG Kirchen Hausen | 4583726/0 | ||||||
8 | Giuseppe SCHIFANO | CHE | ERMC | 4536402/0 | ||||||
9 | Claudio FRATTON | CHE | MORC | 9873773/0 | REDS | |||||
10 | Marc HEIM | CHE | ORCBS | 2506523/0 | ||||||
11 | Micha WIDMAIER | DEU | MCC Nufringen | 9025373/1 |
Gruppe 5
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro CARANGELO | ITA | 6764257/0 | |||||||
2 | Liam GALVIN | GBR | 6371062/0 | |||||||
3 | David NALDINI | CHE | ERMC | 7725004/0 | ||||||
4 | Marc NOTH | CHE | ORCM | 3918586/0 | ||||||
5 | Bruno LÜBER | CHE | OTL | 9193508/0 | ||||||
6 | Paulo PEREIRA | PRT | MBLR | 5413410/0 | hot bodies | o.s. | aka | futaba | ||
7 | Felix OFFNER | DEU | BWW Bavarian Wild Willy`s | 3661133/0 | ||||||
8 | Frederic PUIG | FRA | TTRC90 | 8301466/0 | ||||||
9 | Manuela RASO | CHE | MRCSG | 9473238/0 | ||||||
10 | Aldo BAREL | CHE | MRC | 3430007/0 | ||||||
11 | Gerd PFEIFER | CHE | BCH | 5333447/1 |
Gruppe 6
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim KALLEN | CHE | MBLR | 7330003/0 | X-ray XB8 | Picco 5 TR | X-ray | Proline | Ko | |
2 | Nelson RIBEIRO | CHE | BCLC | 4710715/0 | hb 815 | futaba | ||||
3 | Loris LUCCHINI | CHE | MRC | 7772131/0 | ||||||
4 | Winfried LOTTERER | DEU | ORMCC-Kempten | 7281708/0 | ||||||
5 | Fabio MOFA | CHE | BCH | 9553000/0 | ||||||
6 | Carsten KELLER | DEU | MFK Kürten e.V. | 3912678/0 | ||||||
7 | Karl Heinz KRISS | CHE | MORC | 5696819/0 | ||||||
8 | Ernesto LOMBARDO | CHE | 6764257/0 | |||||||
9 | Dominik TSCHANZ | CHE | ORCBS | 7793565/0 | ||||||
10 | Martin Muma MÜLLER | CHE | MRCP | 7924749/0 | ||||||
11 | Carlo SPINA | ITA | MRTM | 7075414/0 | losi |
Gruppe 7
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel HERZOG | CHE | MORC | 7748398/0 | Mugen MBX 7r | Ninja | AKA | Futaba | ||
2 | Ronny LÜBER | CHE | OTL | 6724590/0 | ||||||
3 | Fabian Luca WIDMER | CHE | Eocd | 5900917/0 | ||||||
4 | Lorenzo MORETA VERA | CHE | MBLR | 8927955/0 | Agama A215 | REDS | 6MIK | Sanwa | ||
5 | Johnny JEGERLEHNER | CHE | MBCJ | 5855134/0 | HB | orion | proline tipe-r | aka | sanwa | |
6 | Thomas GYSLING | CHE | MORC | 4851628/0 | RC8b3 | luut | Lexan | rund | Funkig | |
7 | Christian MATHYS | CHE | BCZ | 9851501/0 | ||||||
8 | Gerd PFEIFER | CHE | BC Hornets / EFAC | 5333447/0 | ||||||
9 | Daniel METZL | DEU | MSC Ostehofen | 9603659/0 | ||||||
10 | Roger MEYER | CHE | BCH | 2423447/0 | Xray | FX | XB8 | Rund | Futaba | |
11 | Aaron MÜNSTER | DEU | MCC Nufringen e.V. | 5089071/0 |
Gruppe 8
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas MÖß | DEU | ORMCC Kempten | 8160230/0 | ||||||
2 | Beat KNUTTI | CHE | ORCBS | 2413131/0 | Team Associated RC8B3 | LRP | JCocepts | JConcepts | Sanwa | |
3 | Sven ZÜND | CHE | MRTO | 9449149/0 | ||||||
4 | Karl-heinz KRISS | CHE | MORC | 5696819/0 | ||||||
5 | Alois OFFNER | DEU | BWW Bavarian Wild Willy`s | 5600589/0 | ||||||
6 | Joel HAGGER | CHE | OTL | 6454674/0 | ||||||
7 | Felix HÖRENZ | CHE | MACW | 2652030/0 | ||||||
8 | Luciano CANDELORO | SWZ | 6131061/0 | |||||||
9 | Manuel BÜSSING | DEU | 9015641/0 | |||||||
10 | Rene' KÖNIG | DEU | RC-Eisenach | 6276050/1 | Mugen | Ninja | Mugen | Proline | Futaba | |
11 | Salvatore FALCONIERI | CHE | 9042581/0 |
Gruppe 9
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max KEMPCHEN | DEU | Rasenracer e.V. | 8294655/0 | ||||||
2 | Christian MÜLLER | CHE | BCZ | 9445873/0 | Asso RC8B3 | RB | Spektrum | |||
3 | Morris VOLDENAUER | DEU | Mcc Laupheim | 9713373/1 | ||||||
4 | Pasquale DI NOLFI | CHE | 6404681/0 | |||||||
5 | Wilhelm FRESE | DEU | Mcc Laupheim | 7743372/0 | ||||||
6 | Tom SOMMER | DEU | RC Cars Köngen | 2567698/0 | ||||||
7 | Dominik PREISINGER | DEU | ORMCC Kempten | 5981839/0 | Mugen mbx 7r | Phantom pro line | Sanwa | |||
8 | Thomas HALLER | CHE | OTL | 7613508/0 | ||||||
9 | Max HESSE | DEU | RC Cars Köngen | 4762939/0 | HoBao | OS Engines | ProLine | Graupner/Hott | ||
10 | Eric SPENGLER | DEU | 9730541/0 |
Gruppe 10
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich BADER | 6846538/0 | ||||||||
2 | Stefan FRISCHKNECHT | CHE | MRCSG | 7944657/0 | ||||||
3 | Kim Winona EINERT | DEU | New Kids West | 7218841/0 | ||||||
4 | Jonas BAUER | DEU | MSC Sand | 8432975/0 | ||||||
5 | Roman KUMMER | CHE | BC-Hornets | 6061169/0 | Associated RC8B3 | LRP ZZ.21.C | Stock | Proline | Sanwa MT-S | |
6 | Gerd Nikolaus BAUR | DEU | ORMCC Kempten | 5183381/0 | ||||||
7 | Michel GUGGISBERG | CHE | HVBRS | 9541438/0 | ||||||
8 | Patrick HOFER | CHE | Team Associated | 4821757/0 | ||||||
9 | Luca RAU | DEU | RCC Köngen | 9845535/0 | ||||||
10 | Patrick HESS | CHE | BCLC | 9150066/0 | mugen mbx7R | os | ko | |||
11 | Johannes DE CIUTIIS | CHE | NMBC | 7394950/0 | XB8 V | OS |