Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸太 川上 | JPN | 3066963/0 | kyosho TF7 | TRION | SANWA Hobbby Wing | ||||
2 | 恭一 松本 | JPN | 2711398/0 | XRAY T4'16 | HOBBYWING XeRun V10 G2 | SANWA M12S HOBBYWING XR10 PRO | ||||
3 | 清斗 菅野 | JPN | 5669748/0 | XRAY T4 2016 | FLETA ZX 13.5T | 4PX FLETAPRO | ||||
4 | 貴夫 三溝 | JPN | 7773245/0 | TRF419 | V10G2 | M12S Hobby wing | ||||
5 | 剛史 鈴木 | JPN | 6054405/0 | BD7-2016 | とりおん | M12S Hobby Wing XR10 Pro | ||||
6 | 勇一 穴原 | JPN | 4517631/0 | TF7 | TRION | KO EX-2 TRION | ||||
7 | 一貴 中村 | JPN | 9328523/0 | BD7 2016 | RP | M12 | ||||
8 | 誠 小笠原 | JPN | 6228126/0 | BD7-2016 | TRION | SANWA YOKOMO | ||||
9 | 守 大槻 | JPN | 4186798/0 | bd7 2016 | G☆STYLE | M12 RP X | ||||
10 | 博之 引地 | JPN | 7601939/0 | X-rayt4 2016 | hobbywing | Futaba hobbywing |
1/2 Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美緒 袴田 | JPN | 6771141/0 | KYOSHO TF7 | とりおん | FUTABA 4PX とりおん | ||||
2 | 哲治 石川 | JPN | 4090879/0 | XRAY T4 2016 | TRION | Sanwa HobbyWing | ||||
3 | 竜也 岡本 | JPN | 3336367/0 | BD7-2016 | HOBBYWING | SANWA M12 HOBBYWING XR10 PRO | ||||
4 | 貴之 大川 | JPN | 9163927/0 | A800 | HOBBYWING XERUN Bandit G2 | SANWA M12S HOBBYWING XERUN XR10 PRO | ||||
5 | 博之 引地 | JPN | 7601939/0 | X-rayt4 2016 | hobbywing | Futaba hobbywing | ||||
6 | 省轄 難波 | JPN | 6327771/0 | YOKOMO BD7 2016 | とりおん | SANWA M12 とりおん | ||||
7 | 孝幸 松岡 | JPN | 7955514/0 | ヨコモ BD-7 2016 | ヨコモ RP | SANWA ヨコモ RPX |