Pos | Nr. | Pilot Nr | Pilot | I | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 24 | Danny van Orsouw | 14 | 10:08.575 | 41.139 | 47.497 | L: 13 > 14 | |
2 | 12 | 14 | Thijs Burink | 13 | 10:04.789 | 42.784 | 46.185 | ||
3 | 2 | 19 | Mike Greijmans | 12 | 10:04.842 | 45.021 | 49.991 | ||
4 | 5 | 21 | Jos Hoogsteder | 12 | 10:20.794 | 46.100 | 51.360 | ||
5 | 3 | 25 | Rico Rietmolen Te | 12 | 10:33.622 | 46.666 | 52.009 | ||
6 | 11 | 6 | Koen Middelkoop | 11 | 9:45.817 | 39.878 | 52.079 | ||
7 | 8 | 29 | Thomas Johan Nicolaas Wich | 11 | 10:11.122 | 43.907 | 55.216 | ||
8 | 10 | 23 | Hans Konings | 1 | 0:57.266 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | 4 | 22 | Jacco Koch | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 7 | 13 | Edward Bosch | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 9 | 18 | Gerben Graat | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
#Nr. | Orsouw Danny v | Burink Thijs | Greijma Mike | Hoogste Jos | Rietmol Rico | Middelk Koen | Wich Thomas | Konings Hans | Koch Jacco | Bosch Edward |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) 38.606 | (3) 50.568 | (4) 54.932 | (5) 55.832 | (8) 1:01.518 | (9) 1:05.019 | (7) 58.956 | (6) 57.266 | ||
2 | (1) 42.313 | (2) 44.768 | (4) 57.570 | (6) 1:01.444 | (3) 46.666 | (8) 02:17.109 | (5) 57.335 | |||
3 | (1) 42.897 | (2) 45.829 | (4) 50.775 | (5) 46.323 | (3) 50.349 | (7) 39.878 | (6) 52.854 | |||
4 | (1) 43.738 | (2) 45.060 | (5) 50.033 | (4) 46.100 | (3) 48.479 | (7) 42.634 | (6) 51.811 | |||
5 | (1) 42.456 | (2) 50.528 | (4) 45.021 | (5) 49.532 | (3) 49.271 | (7) 43.201 | (6) 43.907 | |||
6 | (1) 41.692 | (2) 44.397 | (3) 48.306 | (4) 52.796 | (6) 1:06.639 | (7) 43.143 | (5) 49.694 | |||
7 | (2) 1:24.482 | (1) 52.652 | (3) 47.422 | (4) 52.088 | (6) 1:01.118 | (7) 41.138 | (5) 1:01.249 | |||
8 | (2) 52.039 | (1) 48.705 | (3) 49.311 | (4) 47.651 | (5) 48.139 | (7) 42.492 | (6) 1:04.349 | |||
9 | (2) 42.226 | (1) 44.148 | (3) 58.762 | (4) 56.711 | (5) 46.876 | (6) 42.620 | (7) 1:01.012 | |||
10 | (2) 43.510 | (1) 43.462 | (3) 45.815 | (4) 46.332 | (5) 50.652 | (6) 43.649 | (7) 57.157 | |||
11 | (2) 41.139 | (1) 43.963 | (3) 49.590 | (4) 55.252 | (5) 52.683 | (6) 44.934 | (7) 52.798 | |||
12 | (2) 48.744 | (1) 42.784 | (3) 47.305 | (4) 50.733 | (5) 51.232 | |||||
13 | (2) 44.733 | (1) 47.925 |
#Nr. | Graat Gerben | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
Type | Pilot | Comment |
---|---|---|
S | Orsouw Danny van | L: 13 > 14 |
OR8N | Day record | |
---|---|---|
Besttime | 00:36.940 (28) (10.10.2021) Helmond Wesley van | 00:37.936 (6) Halsema Jeffrey |
Practice | - | - |
Qualy | 9 05:34.906 (24.04.2022) Orsouw Danny van | 9 05:34.906 Orsouw Danny van |
Final | 45 30:59.583 (10.10.2021) Helmond Wesley van | 30 20:05.370 Halsema Jeffrey |