Section:  OR8N - Race time:  20:00 - Mode:  Groupstart - Track Condition:  Dry - Starttime:  24.04.2022 14:36:36

PosNr.Pilot NrPilotILapsEndtimeBesttimeMediumtimeCorrection
1120Jeffrey Halsema3020:05.37038.38140.149
2328Bas Van den Berkmortel2920:23.43539.86342.084
354Sjoerd Lubbelinkhof2820:11.79439.37643.192
4715Marwin De Groot2820:27.54439.83343.830
598Sander Scholte2720:38.12341.61245.666
61124Danny van Orsouw2620:03.05640.35746.201
7219Mike Greijmans2420:44.14045.58251.960
8325Rico Rietmolen Te2320:42.00246.61654.017
9521Jos Hoogsteder2220:25.12944.47855.370
10829Thomas Johan Nicolaas Wich1818:48.97447.26659.428
1145Wiljan van Roosmalen21:39.15453.10453.104
12716Daniel De Jager1010:41.54246.5771:05.521

Laptimes

#Nr.Halsema JeffreyVan den BasLubbeli SjoerdDe Groo MarwinScholte SanderOrsouw Danny vGreijma MikeRietmol RicoHoogste JosWich Thomas
1(1) 41.026(3) 45.075(4) 45.598(2) 44.131(8) 50.797(6) 48.019(7) 49.049(10) 53.607(11) 1:02.348(12) 1:58.694
2(1) 40.604(2) 39.966(3) 40.583(6) 54.175(5) 43.570(4) 41.681(8) 52.894(9) 50.907(10) 53.100(12) 51.104
3(1) 38.811(2) 39.863(3) 39.707(6) 43.413(5) 41.949(4) 42.880(7) 45.582(8) 53.903(10) 48.361(11) 1:05.311
4(1) 39.405(3) 50.263(2) 41.074(6) 40.402(5) 43.085(4) 46.009(7) 50.077(10) 59.194(8) 44.930(11) 47.266
5(1) 38.959(3) 41.819(2) 46.833(5) 41.789(4) 41.612(8) 1:26.294(6) 47.490(10) 1:01.735(9) 58.506(11) 53.461
6(1) 39.043(3) 40.547(2) 42.485(4) 42.765(5) 49.002(7) 45.045(6) 47.037(10) 46.616(9) 52.669(11) 1:00.861
7(1) 39.256(3) 40.729(2) 40.863(5) 45.940(4) 42.320(7) 41.538(6) 49.490(9) 58.855(8) 46.560(11) 1:05.219
8(1) 38.693(3) 41.163(2) 40.808(4) 40.688(5) 48.469(6) 41.775(7) 52.376(9) 49.429(8) 50.945(11) 56.891
9(1) 39.817(3) 40.493(2) 40.529(4) 39.833(5) 44.727(6) 46.999(7) 53.106(9) 54.823(8) 1:02.872(11) 1:06.442
10(1) 41.312(2) 40.487(3) 51.297(4) 41.347(5) 1:01.581(6) 42.380(7) 58.906(9) 1:03.733(8) 46.571(11) 58.458
11(1) 39.216(2) 42.436(4) 1:00.413(3) 48.067(5) 43.795(6) 41.603(7) 48.367(9) 47.719(8) 52.023(10) 50.502
12(1) 40.871(2) 41.571(3) 41.767(4) 51.142(5) 42.598(6) 41.752(7) 49.381(9) 47.816(8) 59.545(10) 1:05.851
13(1) 53.365(2) 51.575(3) 40.053(4) 42.628(5) 43.081(6) 41.395(7) 58.079(9) 54.242(8) 44.478(10) 1:12.088
14(1) 39.164(2) 41.758(3) 39.445(4) 41.236(5) 43.908(6) 1:30.991(7) 55.456(9) 58.296(8) 46.426(10) 53.585
15(1) 38.853(2) 42.109(3) 45.634(4) 40.923(5) 42.798(6) 43.201(7) 46.942(9) 47.165(8) 47.882(10) 57.509
16(1) 41.261(2) 40.594(3) 40.283(4) 42.591(5) 45.430(6) 40.959(7) 49.922(9) 1:00.743(8) 47.957(10) 1:07.071
17(1) 38.912(2) 40.700(3) 39.900(4) 41.363(5) 41.810(6) 41.746(7) 56.766(8) 58.739(9) 02:38.648(10) 1:01.197
18(1) 38.783(2) 40.964(3) 45.876(4) 41.929(5) 43.050(6) 47.999(7) 49.484(8) 50.523(9) 46.106(10) 57.464
19(1) 38.381(2) 42.930(3) 41.480(4) 42.672(5) 54.249(6) 40.596(7) 1:07.552(8) 50.196(9) 47.329
20(1) 39.099(2) 43.041(3) 41.963(4) 44.242(5) 42.588(6) 40.357(7) 49.154(8) 47.216(9) 50.182
21(1) 48.296(2) 41.312(3) 47.410(4) 51.146(5) 41.782(6) 40.613(7) 46.328(8) 53.032(9) 48.053
22(1) 38.788(2) 48.943(3) 40.781(4) 40.607(5) 42.605(6) 41.297(7) 54.257(8) 1:01.560(9) 49.638
23(1) 38.725(2) 40.417(3) 40.978(4) 41.050(5) 45.410(6) 40.830(7) 59.025(8) 51.953
24(1) 38.792(2) 41.354(3) 44.637(4) 40.917(5) 52.686(6) 45.496(7) 47.420
25(1) 38.572(2) 40.084(4) 46.927(3) 39.955(5) 46.543(6) 40.943
26(1) 39.063(2) 40.358(3) 43.965(4) 55.442(5) 52.637(6) 40.658
27(1) 39.197(2) 41.226(3) 41.129(4) 42.935(5) 46.041
28(1) 41.792(2) 40.986(3) 39.376(4) 44.216
29(1) 38.605(2) 40.672
30(1) 38.709
#Nr.Roosmal Wiljan De Jage Daniel
1(5) 46.050(9) 51.847
2(7) 53.104(11) 1:04.448
3(9) 46.577
4(9) 49.519
5(7) 51.215
6(8) 47.268
7(10) 02:10.673
8(10) 48.430
9(10) 54.401
10(10) 1:37.164
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Punishments

TypePilotComment
SDe Jager DanielD: Disqualified of Event

Records

 OR8NDay record
Besttime00:36.940 (28) (10.10.2021) Helmond Wesley van00:37.936 (6) Halsema Jeffrey
Practice--
Qualy9 05:34.906 (24.04.2022) Orsouw Danny van9 05:34.906 Orsouw Danny van
Final45 30:59.583 (10.10.2021) Helmond Wesley van30 20:05.370 Halsema Jeffrey