Pos | Nr. | Pilot Nr | Pilot | I | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Wesley van Helmond | 34 | 20:05.814 | 33.969 | 35.625 | ||
2 | 3 | 2 | Sander Van Genechten | 33 | 20:09.823 | 35.375 | 36.718 | ||
3 | 2 | 20 | Jeffrey Halsema | 33 | 20:10.968 | 34.213 | 36.868 | ||
4 | 4 | 3 | Colin Meijer | 33 | 20:31.657 | 35.359 | 37.461 | ||
5 | 7 | 30 | Markus Bierholz | 30 | 20:05.460 | 37.528 | 39.615 | ||
6 | 6 | 5 | Wiljan van Roosmalen | 29 | 20:29.325 | 36.627 | 42.492 | ||
7 | 11 | 31 | Manuel Stoppels | 28 | 20:22.209 | 37.938 | 43.252 | ||
8 | 8 | 19 | Mike Greijmans | 27 | 19:33.894 | 38.135 | 43.683 | ||
9 | 5 | 24 | Danny van Orsouw | 25 | 20:45.358 | 36.137 | 50.477 | ||
10 | 9 | 22 | Jacco Koch | 15 | 14:08.703 | 38.661 | 57.656 | ||
11 | 12 | 29 | Thomas Johan Nicolaas Wich | 8 | 6:13.871 | 39.242 | 47.146 | ||
12 | 10 | 32 | Sander Van Es | 2 | 20:20.424 | 39.141 | 39.141 | ||
13 | 13 | 25 | Rico Rietmolen Te | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
#Nr. | Helmond Wesley | Van Gen Sander | Halsema Jeffrey | Meijer Colin | Bierhol Markus | Roosmal Wiljan | Stoppel Manuel | Greijma Mike | Orsouw Danny v | Koch Jacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) 30.188 | (5) 34.826 | (2) 31.180 | (3) 32.876 | (11) 56.615 | (7) 39.523 | (10) 54.390 | (6) 38.129 | (4) 33.902 | (8) 41.506 |
2 | (1) 35.929 | (5) 37.011 | (2) 35.292 | (3) 36.061 | (10) 38.112 | (6) 37.323 | (11) 42.826 | (7) 44.412 | (4) 36.499 | (8) 41.219 |
3 | (1) 34.301 | (5) 36.354 | (2) 34.468 | (3) 36.706 | (10) 37.700 | (6) 38.029 | (11) 48.827 | (7) 40.546 | (4) 36.278 | (8) 42.433 |
4 | (1) 35.909 | (4) 36.526 | (2) 40.974 | (3) 36.932 | (8) 38.093 | (5) 37.545 | (10) 50.228 | (6) 38.409 | (11) 04:10.517 | (7) 38.661 |
5 | (1) 34.843 | (4) 36.525 | (2) 34.751 | (3) 35.892 | (8) 39.204 | (5) 38.140 | (10) 40.749 | (7) 42.649 | (11) 36.788 | (6) 39.572 |
6 | (1) 35.065 | (4) 36.836 | (2) 35.205 | (3) 35.988 | (8) 38.950 | (5) 39.805 | (10) 41.674 | (7) 41.242 | (11) 43.746 | (6) 39.157 |
7 | (1) 34.973 | (4) 36.445 | (2) 35.732 | (3) 36.125 | (7) 40.193 | (10) 02:13.479 | (8) 39.555 | (6) 40.315 | (11) 39.780 | (5) 39.231 |
8 | (1) 36.170 | (4) 36.073 | (2) 35.650 | (3) 36.773 | (6) 39.211 | (10) 41.642 | (8) 40.631 | (7) 50.024 | (11) 40.833 | (5) 41.471 |
9 | (1) 35.001 | (4) 36.205 | (2) 36.355 | (3) 36.553 | (6) 37.528 | (9) 38.469 | (8) 41.700 | (7) 38.909 | (10) 36.485 | (5) 40.402 |
10 | (1) 34.500 | (4) 37.885 | (3) 42.197 | (2) 37.578 | (6) 39.288 | (9) 39.540 | (8) 38.834 | (7) 43.484 | (10) 36.137 | (5) 39.884 |
11 | (1) 34.529 | (4) 36.446 | (3) 35.291 | (2) 35.364 | (5) 38.310 | (8) 42.271 | (7) 45.272 | (6) 41.623 | (9) 36.475 | (10) 04:42.987 |
12 | (1) 34.847 | (4) 42.672 | (3) 35.832 | (2) 35.919 | (5) 38.489 | (8) 37.289 | (7) 50.833 | (6) 46.035 | (9) 40.194 | (10) 40.578 |
13 | (1) 46.108 | (3) 36.381 | (4) 49.346 | (2) 42.709 | (5) 41.684 | (8) 38.006 | (7) 41.155 | (6) 40.088 | (9) 36.893 | (10) 40.602 |
14 | (1) 34.828 | (3) 36.803 | (4) 35.047 | (2) 39.400 | (5) 46.961 | (8) 37.263 | (6) 39.750 | (7) 1:25.441 | (9) 52.366 | (10) 42.292 |
15 | (1) 34.795 | (4) 37.113 | (3) 34.822 | (2) 36.401 | (5) 37.959 | (8) 36.627 | (6) 41.360 | (7) 40.729 | (9) 39.155 | (10) 38.708 |
16 | (1) 35.315 | (4) 35.615 | (3) 34.867 | (2) 35.651 | (5) 38.339 | (8) 42.320 | (6) 42.896 | (7) 38.772 | (9) 37.162 | |
17 | (1) 34.700 | (4) 35.751 | (3) 37.300 | (2) 37.162 | (5) 38.336 | (8) 40.956 | (6) 41.564 | (7) 46.398 | (9) 41.472 | |
18 | (1) 34.092 | (2) 35.982 | (4) 39.714 | (3) 39.607 | (5) 37.784 | (8) 45.228 | (6) 48.841 | (7) 40.744 | (9) 36.907 | |
19 | (1) 34.941 | (2) 36.001 | (3) 34.807 | (4) 36.068 | (5) 38.838 | (7) 38.994 | (6) 41.446 | (8) 49.046 | (9) 36.526 | |
20 | (1) 34.035 | (2) 35.739 | (3) 35.238 | (4) 35.359 | (5) 38.522 | (7) 37.114 | (6) 40.469 | (8) 41.350 | (9) 36.299 | |
21 | (1) 38.229 | (2) 35.815 | (3) 35.079 | (4) 35.754 | (5) 38.351 | (7) 37.200 | (6) 43.409 | (8) 41.063 | (9) 36.730 | |
22 | (1) 34.858 | (2) 37.704 | (3) 37.910 | (4) 42.088 | (5) 38.170 | (6) 37.263 | (7) 44.343 | (8) 39.218 | (9) 41.494 | |
23 | (1) 35.277 | (2) 43.488 | (3) 44.119 | (4) 39.107 | (5) 58.328 | (6) 37.491 | (7) 47.851 | (8) 47.243 | (9) 36.824 | |
24 | (1) 42.530 | (2) 36.043 | (3) 36.283 | (4) 42.404 | (5) 39.841 | (6) 37.314 | (7) 39.486 | (8) 40.387 | (9) 38.753 | |
25 | (1) 34.595 | (2) 35.823 | (3) 37.170 | (4) 36.603 | (5) 37.701 | (6) 39.860 | (7) 41.590 | (8) 38.966 | (9) 1:47.143 | |
26 | (1) 35.189 | (2) 35.786 | (3) 34.926 | (4) 36.014 | (5) 38.174 | (6) 37.706 | (7) 37.938 | (8) 38.135 | ||
27 | (1) 34.695 | (2) 35.633 | (3) 34.213 | (4) 36.219 | (5) 39.324 | (6) 47.449 | (8) 54.956 | (7) 40.537 | ||
28 | (1) 34.003 | (2) 36.402 | (3) 36.337 | (4) 36.620 | (5) 38.219 | (6) 37.298 | (7) 39.636 | |||
29 | (1) 39.338 | (2) 35.375 | (3) 35.513 | (4) 36.364 | (5) 38.622 | (6) 38.181 | ||||
30 | (1) 33.969 | (2) 35.804 | (3) 37.893 | (4) 36.116 | (5) 38.614 | |||||
31 | (1) 35.227 | (2) 35.541 | (3) 36.886 | (4) 40.656 | ||||||
32 | (1) 34.411 | (2) 36.550 | (3) 35.075 | (4) 41.221 | ||||||
33 | (1) 34.213 | (2) 36.670 | (3) 35.496 | (4) 37.367 | ||||||
34 | (1) 34.211 |
#Nr. | Wich Thomas | Van Es Sander | Rietmol Rico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (9) 43.849 | (12) 19:41.283 | ||||||||
2 | (9) 46.218 | (12) 39.141 | ||||||||
3 | (9) 39.242 | |||||||||
4 | (9) 45.926 | |||||||||
5 | (9) 49.693 | |||||||||
6 | (9) 47.891 | |||||||||
7 | (9) 50.188 | |||||||||
8 | (9) 50.864 | |||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 |
OR8N | Day record | |
---|---|---|
Besttime | 00:33.894 (5) (15.05.2022) Helmond Wesley van | 00:33.894 (5) Helmond Wesley van |
Practice | - | - |
Qualy | 10 05:59.542 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 10 05:59.542 Helmond Wesley van |
Final | 34 20:05.814 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 34 20:05.814 Helmond Wesley van |