Pos | Nr. | Pilot Nr | Pilot | I | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 28 | Bas Van den Berkmortel | 16 | 10:23.130 | 36.914 | 39.076 | ||
2 | 1 | 7 | Bart Peters | 15 | 10:21.607 | 38.320 | 41.315 | ||
3 | 5 | 40 | Karl-Heinz Körber | 15 | 10:39.898 | 39.372 | 42.757 | ||
4 | 9 | 22 | Jacco Koch | 14 | 9:48.565 | 39.693 | 42.807 | ||
5 | 4 | 31 | Manuel Stoppels | 14 | 10:10.413 | 38.558 | 44.520 | ||
6 | 12 | 41 | Dennis Nauen | 14 | 10:15.287 | 38.777 | 44.188 | ||
7 | 7 | 14 | Thijs Burink | 13 | 10:34.399 | 39.753 | 49.633 | ||
8 | 6 | 43 | Danielle-Juline Schneider | 12 | 9:15.088 | 42.300 | 46.666 | ||
9 | 8 | 29 | Thomas J.n. Wich | 12 | 10:22.313 | 40.388 | 53.140 | ||
10 | 3 | 42 | Jan Nickels | 8 | 5:10.565 | 37.318 | 39.220 | ||
11 | 2 | 45 | Arnd Vieg | 4 | 2:42.430 | 39.134 | 41.392 | ||
12 | 11 | 21 | Jos Hoogsteder | 4 | 10:17.966 | 43.691 | 47.987 |
#Nr. | Van den Bas | Peters Bart | Körber Karl-He | Koch Jacco | Stoppel Manuel | Nauen Dennis | Burink Thijs | Schneid Daniell | Wich Thomas | Nickels Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) 36.982 | (11) 43.190 | (9) 41.295 | (2) 32.066 | (1) 31.649 | (8) 40.843 | (7) 38.799 | (10) 41.762 | (5) 37.772 | (3) 36.021 |
2 | (3) 37.683 | (8) 40.193 | (7) 41.022 | (1) 39.693 | (2) 41.906 | (9) 43.054 | (6) 41.935 | (11) 51.380 | (10) 54.224 | (4) 39.326 |
3 | (1) 38.193 | (6) 38.484 | (7) 41.450 | (5) 49.365 | (9) 53.472 | (8) 40.094 | (4) 39.921 | (11) 44.333 | (10) 41.813 | (2) 37.841 |
4 | (1) 37.686 | (8) 45.405 | (5) 40.406 | (4) 42.150 | (6) 39.832 | (9) 45.439 | (7) 46.300 | (11) 47.308 | (10) 40.482 | (2) 38.154 |
5 | (1) 37.002 | (5) 40.578 | (6) 49.137 | (3) 40.497 | (7) 47.622 | (9) 45.543 | (4) 39.753 | (10) 47.549 | (8) 40.388 | (2) 37.318 |
6 | (1) 37.088 | (5) 49.382 | (7) 56.673 | (3) 40.670 | (10) 1:08.598 | (8) 57.238 | (4) 40.503 | (9) 44.664 | (6) 53.662 | (2) 37.501 |
7 | (1) 37.191 | (4) 44.369 | (5) 46.804 | (3) 44.104 | (7) 39.375 | (9) 58.883 | (10) 02:02.088 | (8) 46.299 | (6) 51.009 | (2) 41.085 |
8 | (1) 37.988 | (4) 38.320 | (5) 40.916 | (3) 43.794 | (6) 39.357 | (8) 39.218 | (10) 42.706 | (7) 42.300 | (9) 58.791 | (2) 43.319 |
9 | (1) 36.914 | (3) 38.672 | (4) 40.426 | (2) 44.897 | (5) 40.408 | (7) 41.746 | (9) 44.079 | (6) 43.858 | (8) 45.837 | |
10 | (1) 53.985 | (3) 39.630 | (4) 39.785 | (2) 40.320 | (5) 38.558 | (7) 42.032 | (9) 46.803 | (6) 42.597 | (8) 45.844 | |
11 | (1) 36.974 | (3) 44.485 | (4) 39.372 | (2) 43.458 | (5) 40.585 | (6) 42.996 | (9) 42.072 | (7) 1:00.690 | (8) 54.839 | |
12 | (1) 37.516 | (3) 38.655 | (4) 39.611 | (2) 39.918 | (5) 44.056 | (6) 38.777 | (8) 40.758 | (7) 42.348 | (9) 1:37.652 | |
13 | (1) 44.518 | (3) 42.138 | (4) 39.614 | (2) 41.964 | (5) 42.854 | (6) 40.044 | (7) 48.682 | |||
14 | (1) 37.350 | (2) 38.817 | (4) 41.129 | (3) 45.669 | (5) 42.141 | (6) 39.380 | ||||
15 | (1) 38.176 | (2) 39.289 | (3) 42.258 | |||||||
16 | (1) 37.884 |
#Nr. | Vieg Arnd | Hoogste Jos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) 38.254 | (12) 07:54.003 | ||||||||
2 | (5) 41.057 | (12) 48.107 | ||||||||
3 | (3) 39.134 | (12) 43.691 | ||||||||
4 | (3) 43.985 | (12) 52.165 | ||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
OR8N | Day record | |
---|---|---|
Besttime | 00:34.702 (4) (10.07.2022) Keller Carsten | 00:34.702 (4) Keller Carsten |
Practice | - | - |
Qualy | 9 05:21.183 (10.07.2022) Keller Carsten | 9 05:21.183 Keller Carsten |
Final | 33 20:31.711 (10.07.2022) Keller Carsten | 33 20:31.711 Keller Carsten |