Pos | Nr. | Pilot Nr | Pilot | I | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | Colin Meijer | 9 | 5:22.455 | 35.040 | 35.828 | ||
2 | 2 | 21 | Roy Van Avezaath | 9 | 5:39.642 | 35.286 | 37.738 | ||
3 | 6 | 18 | Hans Konings | 8 | 5:01.213 | 36.462 | 37.651 | ||
4 | 4 | 20 | Wiljan van Roosmalen | 8 | 5:07.352 | 37.060 | 38.419 | ||
5 | 3 | 7 | Thijs Burink | 8 | 5:10.287 | 37.059 | 38.785 | ||
6 | 5 | 8 | Jacco Koch | 8 | 5:21.048 | 38.668 | 40.131 | ||
7 | 11 | 27 | Raphael Hoss | 8 | 5:33.218 | 38.745 | 41.652 | ||
8 | 7 | 9 | Jos Hoogsteder | 8 | 5:36.317 | 39.407 | 42.039 | ||
9 | 8 | 12 | Guyon Bosman | 8 | 5:47.310 | 40.866 | 43.413 | ||
10 | 1 | 23 | Joost Van Langevelde | 5 | 5:15.145 | 37.542 | 1:03.029 | ||
11 | 9 | 24 | Thomas Wich | 4 | 2:45.906 | 39.240 | 41.476 |
#Nr. | Colin Meijer | Roy Van Ave | Hans Konings | Wiljan Roosmal | Thijs Burink | Jacco Koch | Raphael Hoss | Jos Hoogste | Guyon Bosman | Joost Van Lan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (10) 00.000 | (2) 00.000 | (6) 00.000 | (4) 00.000 | (3) 00.000 | (5) 00.000 | (11) 00.000 | (7) 00.000 | (8) 00.000 | (7) 22.369 |
1 | (1) 36.671 | (1) 36.472 | (2) 37.596 | (2) 37.152 | (6) 39.307 | (2) 39.197 | (8) 42.535 | (4) 42.137 | (6) 41.048 | (11) 37.542 |
2 | (1) 35.834 | (2) 36.177 | (2) 42.070 | (2) 40.127 | (3) 37.751 | (2) 42.438 | (9) 41.857 | (4) 41.797 | (6) 42.712 | (11) 39.375 |
3 | (1) 35.701 | (2) 35.998 | (2) 36.871 | (3) 39.831 | (3) 38.057 | (3) 40.711 | (7) 39.652 | (5) 40.159 | (8) 41.045 | (11) 43.856 |
4 | (1) 35.331 | (4) 46.565 | (2) 37.047 | (3) 38.060 | (2) 37.321 | (4) 39.836 | (7) 38.745 | (6) 47.051 | (9) 47.484 | (11) 45.199 |
5 | (1) 35.762 | (3) 36.480 | (2) 37.233 | (3) 37.656 | (2) 37.059 | (4) 40.327 | (6) 39.119 | (6) 45.341 | (8) 40.866 | (10) 02:06.804 |
6 | (1) 35.947 | (3) 35.683 | (2) 36.462 | (3) 37.060 | (2) 37.743 | (5) 40.989 | (6) 38.848 | (6) 39.407 | (9) 43.693 | |
7 | (1) 36.573 | (2) 36.029 | (2) 36.852 | (3) 38.036 | (4) 37.953 | (5) 38.882 | (7) 42.427 | (7) 40.252 | (9) 41.840 | |
8 | (1) 35.040 | (2) 35.286 | (2) 37.082 | (3) 39.430 | (5) 45.096 | (5) 38.668 | (7) 50.035 | (6) 40.173 | (9) 48.622 | |
9 | (1) 35.596 | (2) 40.952 |
#Nr. | Thomas Wich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (10) 00.487 | |||||||||
1 | (7) 39.240 | |||||||||
2 | (6) 40.027 | |||||||||
3 | (7) 43.880 | |||||||||
4 | (8) 42.272 | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
OR8N | Day record | |
---|---|---|
Besttime | 00:33.894 (5) (15.05.2022) Helmond Wesley van | 00:34.281 (7) Jeffrey Halsema |
Practice | - | - |
Qualy | 10 05:59.542 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 9 05:14.337 Jeffrey Halsema |
Final | 52 30:33.765 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 33 20:17.858 Sander Van Genechten |