Pos | Nr. | Pilot Nr | Pilot | I | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | Roy Van Avezaath | 9 | 5:29.202 | 35.808 | 36.578 | ||
2 | 10 | 1 | Colin Meijer | 9 | 5:31.406 | 35.007 | 36.822 | ||
3 | 1 | 23 | Joost Van Langevelde | 9 | 5:33.709 | 35.050 | 37.078 | ||
4 | 6 | 18 | Hans Konings | 9 | 5:36.531 | 36.166 | 37.392 | ||
5 | 3 | 7 | Thijs Burink | 9 | 5:36.997 | 36.572 | 37.444 | ||
6 | 4 | 20 | Wiljan van Roosmalen | 8 | 5:01.693 | 36.259 | 37.711 | ||
7 | 9 | 24 | Thomas Wich | 8 | 5:23.104 | 37.495 | 40.388 | ||
8 | 11 | 27 | Raphael Hoss | 8 | 5:25.646 | 37.693 | 40.705 | ||
9 | 5 | 8 | Jacco Koch | 8 | 5:34.156 | 38.709 | 41.769 | ||
10 | 8 | 12 | Guyon Bosman | 8 | 5:38.605 | 39.378 | 42.325 | ||
11 | 7 | 9 | Jos Hoogsteder | 8 | 5:42.897 | 38.772 | 42.862 |
#Nr. | Roy Van Ave | Colin Meijer | Joost Van Lan | Hans Konings | Thijs Burink | Wiljan Roosmal | Thomas Wich | Raphael Hoss | Jacco Koch | Guyon Bosman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (2) 00.000 | (10) 00.000 | (1) 00.000 | (6) 00.000 | (3) 00.000 | (4) 00.000 | (11) 09.096 | (11) 00.000 | (5) 00.000 | (8) 00.000 |
1 | (2) 37.638 | (1) 35.972 | (2) 37.175 | (2) 37.474 | (1) 38.034 | (3) 38.363 | (11) 42.104 | (3) 39.274 | (9) 40.235 | (3) 39.413 |
2 | (2) 37.022 | (1) 35.007 | (2) 37.348 | (3) 37.668 | (1) 37.320 | (3) 39.615 | (11) 40.109 | (3) 38.951 | (10) 51.073 | (5) 41.487 |
3 | (2) 36.203 | (1) 36.681 | (5) 38.704 | (4) 37.759 | (2) 37.547 | (5) 38.291 | (10) 38.423 | (3) 37.693 | (10) 40.108 | (8) 48.412 |
4 | (2) 35.808 | (1) 35.697 | (3) 35.205 | (3) 36.166 | (2) 37.944 | (4) 37.471 | (8) 38.017 | (5) 41.441 | (8) 38.709 | (8) 43.465 |
5 | (2) 36.930 | (1) 37.380 | (3) 37.066 | (3) 36.840 | (2) 36.572 | (4) 37.274 | (8) 38.182 | (7) 40.298 | (9) 44.950 | (9) 45.199 |
6 | (2) 36.639 | (1) 35.705 | (4) 38.956 | (4) 38.757 | (2) 37.026 | (4) 36.259 | (8) 37.495 | (7) 45.557 | (9) 39.863 | (9) 41.510 |
7 | (2) 35.909 | (1) 35.175 | (3) 35.725 | (5) 37.709 | (2) 37.900 | (4) 37.206 | (7) 42.119 | (7) 42.708 | (8) 38.759 | (8) 39.378 |
8 | (2) 36.509 | (1) 35.533 | (3) 38.480 | (3) 36.949 | (2) 37.132 | (4) 37.214 | (7) 37.559 | (7) 39.724 | (8) 40.459 | (8) 39.741 |
9 | (1) 36.544 | (1) 44.256 | (3) 35.050 | (4) 37.209 | (2) 37.522 |
#Nr. | Jos Hoogste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (7) 00.000 | |||||||||
1 | (7) 40.790 | |||||||||
2 | (9) 47.529 | |||||||||
3 | (8) 38.772 | |||||||||
4 | (8) 44.084 | |||||||||
5 | (8) 38.878 | |||||||||
6 | (8) 41.574 | |||||||||
7 | (8) 46.148 | |||||||||
8 | (10) 45.122 | |||||||||
9 |
OR8N | Day record | |
---|---|---|
Besttime | 00:33.894 (5) (15.05.2022) Helmond Wesley van | 00:34.281 (7) Jeffrey Halsema |
Practice | - | - |
Qualy | 10 05:59.542 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 9 05:14.337 Jeffrey Halsema |
Final | 52 30:33.765 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 33 20:17.858 Sander Van Genechten |