Pos | Nr. | Pilot Nr | Pilot | I | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | Roy Van Avezaath | 9 | 5:30.782 | 34.962 | 36.753 | ||
2 | 1 | 23 | Joost Van Langevelde | 9 | 5:34.734 | 35.534 | 37.192 | ||
3 | 6 | 18 | Hans Konings | 8 | 5:01.631 | 36.252 | 37.703 | ||
4 | 3 | 7 | Thijs Burink | 8 | 5:06.778 | 36.346 | 38.347 | ||
5 | 5 | 8 | Jacco Koch | 8 | 5:12.322 | 38.082 | 39.040 | ||
6 | 10 | 1 | Colin Meijer | 8 | 5:13.539 | 36.292 | 39.192 | ||
7 | 11 | 27 | Raphael Hoss | 8 | 5:19.593 | 37.304 | 39.949 | ||
8 | 9 | 24 | Thomas Wich | 8 | 5:26.581 | 37.548 | 40.822 | ||
9 | 7 | 9 | Jos Hoogsteder | 7 | 5:00.839 | 38.909 | 42.977 | ||
10 | 8 | 12 | Guyon Bosman | 4 | 2:47.665 | 38.048 | 41.916 | ||
11 | 4 | 20 | Wiljan van Roosmalen | 2 | 1:59.944 | 38.364 | 59.972 |
#Nr. | Roy Van Ave | Joost Van Lan | Hans Konings | Thijs Burink | Jacco Koch | Colin Meijer | Raphael Hoss | Thomas Wich | Jos Hoogste | Guyon Bosman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (2) 00.000 | (1) 00.000 | (6) 00.000 | (3) 00.000 | (5) 00.000 | (10) 00.000 | (11) 00.000 | (9) 00.000 | (7) 00.000 | (8) 00.000 |
1 | (1) 35.130 | (2) 35.534 | (10) 40.861 | (2) 39.168 | (2) 39.363 | (1) 37.762 | (1) 38.482 | (10) 45.776 | (1) 40.486 | (1) 40.111 |
2 | (1) 34.962 | (2) 35.565 | (5) 36.570 | (1) 37.309 | (4) 40.995 | (2) 38.016 | (1) 39.047 | (9) 37.881 | (3) 44.364 | (1) 38.850 |
3 | (1) 35.880 | (2) 39.887 | (5) 36.383 | (1) 36.346 | (3) 38.504 | (2) 36.292 | (2) 41.377 | (9) 37.548 | (6) 51.041 | (1) 38.048 |
4 | (1) 35.945 | (2) 35.771 | (4) 37.793 | (1) 37.899 | (3) 39.587 | (3) 41.998 | (2) 40.946 | (7) 37.673 | (6) 40.909 | (3) 50.656 |
5 | (1) 36.913 | (2) 36.405 | (3) 36.252 | (1) 38.596 | (3) 38.082 | (4) 39.818 | (3) 40.460 | (7) 38.150 | (7) 42.564 | |
6 | (1) 35.728 | (2) 36.027 | (3) 38.571 | (2) 40.679 | (3) 38.087 | (6) 43.254 | (4) 43.998 | (7) 46.612 | (8) 42.566 | |
7 | (1) 44.641 | (2) 42.698 | (3) 37.315 | (1) 37.987 | (2) 38.679 | (6) 37.847 | (4) 37.979 | (7) 38.569 | (8) 38.909 | |
8 | (1) 36.048 | (2) 36.881 | (3) 37.886 | (1) 38.794 | (3) 39.025 | (6) 38.552 | (4) 37.304 | (8) 44.372 | ||
9 | (1) 35.535 | (2) 35.966 |
#Nr. | Wiljan Roosmal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (4) 00.000 | |||||||||
1 | (1) 38.364 | |||||||||
2 | (11) 1:21.580 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
OR8N | Day record | |
---|---|---|
Besttime | 00:33.894 (5) (15.05.2022) Helmond Wesley van | 00:34.281 (7) Jeffrey Halsema |
Practice | - | - |
Qualy | 10 05:59.542 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 9 05:14.337 Jeffrey Halsema |
Final | 52 30:33.765 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 33 20:17.858 Sander Van Genechten |