Pos | Nr. | Pilot Nr | Pilot | I | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 23 | Joost Van Langevelde | 17 | 10:34.012 | 35.487 | 37.523 | ||
2 | 12 | 20 | Wiljan van Roosmalen | 16 | 10:10.840 | 35.781 | 38.593 | ||
3 | 3 | 14 | Gerben Graat | 16 | 10:37.730 | 38.514 | 40.178 | ||
4 | 6 | 15 | Mike Greijmans | 16 | 10:47.659 | 37.277 | 40.157 | ||
5 | 11 | 34 | Nico Ehlert | 15 | 10:05.678 | 37.251 | 40.476 | ||
6 | 4 | 13 | Kevin Cornelis | 15 | 10:15.954 | 39.087 | 41.319 | ||
7 | 5 | 9 | Jos Hoogsteder | 15 | 10:23.381 | 37.905 | 41.956 | ||
8 | 8 | 12 | Guyon Bosman | 15 | 10:33.405 | 38.262 | 42.166 | ||
9 | 10 | 24 | Thomas Wich | 14 | 10:05.076 | 38.077 | 43.425 | ||
10 | 2 | 27 | Raphael Hoss | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 9 | 8 | Jacco Koch | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
#Nr. | Joost Van Lan | Wiljan Roosmal | Gerben Graat | Mike Greijma | Nico Ehlert | Kevin Corneli | Jos Hoogste | Guyon Bosman | Thomas Wich | Raphael Hoss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) 33.635 | (1) 31.943 | (3) 35.053 | (9) 45.298 | (6) 39.008 | (5) 37.480 | (4) 35.984 | (8) 43.075 | (7) 40.540 | |
2 | (2) 37.006 | (1) 37.559 | (3) 38.655 | (9) 38.633 | (8) 43.803 | (6) 41.280 | (4) 38.814 | (7) 38.441 | (5) 38.077 | |
3 | (2) 37.700 | (1) 37.050 | (3) 38.514 | (8) 38.347 | (7) 38.105 | (6) 41.771 | (4) 44.870 | (9) 50.296 | (4) 41.042 | |
4 | (2) 35.487 | (1) 36.429 | (3) 39.412 | (7) 42.823 | (5) 42.014 | (4) 39.173 | (6) 45.257 | (9) 39.167 | (8) 46.167 | |
5 | (2) 36.311 | (1) 36.103 | (3) 38.673 | (6) 37.887 | (5) 38.959 | (4) 39.701 | (7) 41.611 | (9) 38.262 | (8) 41.898 | |
6 | (2) 35.977 | (1) 35.781 | (3) 41.319 | (4) 37.277 | (5) 39.601 | (6) 42.701 | (8) 43.302 | (7) 39.121 | (9) 46.726 | |
7 | (1) 36.065 | (2) 38.836 | (3) 40.776 | (8) 50.762 | (4) 38.065 | (5) 41.961 | (7) 40.054 | (6) 39.427 | (9) 45.464 | |
8 | (1) 36.701 | (2) 46.724 | (3) 39.785 | (6) 37.868 | (4) 41.096 | (7) 48.655 | (5) 38.841 | (8) 47.498 | (9) 49.186 | |
9 | (1) 35.588 | (2) 37.017 | (3) 40.256 | (5) 38.591 | (4) 38.163 | (6) 39.159 | (7) 45.102 | (8) 45.229 | (9) 39.548 | |
10 | (1) 35.606 | (2) 42.385 | (3) 39.793 | (5) 38.235 | (4) 38.220 | (6) 39.274 | (7) 42.627 | (8) 39.105 | (9) 43.134 | |
11 | (1) 45.112 | (2) 43.661 | (3) 40.698 | (5) 40.188 | (4) 47.892 | (6) 40.137 | (7) 41.858 | (8) 39.468 | (9) 38.757 | |
12 | (1) 35.739 | (2) 36.507 | (3) 39.822 | (4) 38.428 | (5) 39.818 | (6) 39.087 | (8) 46.869 | (7) 43.122 | (9) 44.760 | |
13 | (1) 36.662 | (2) 39.639 | (3) 40.771 | (4) 38.770 | (5) 41.209 | (6) 40.799 | (7) 37.905 | (8) 43.390 | (9) 43.244 | |
14 | (1) 38.987 | (2) 37.388 | (3) 42.175 | (4) 38.115 | (5) 37.251 | (6) 45.074 | (7) 38.973 | (8) 43.158 | (9) 46.533 | |
15 | (1) 36.559 | (2) 37.492 | (3) 42.978 | (4) 37.836 | (5) 42.474 | (6) 39.702 | (7) 41.314 | (8) 44.646 | ||
16 | (1) 43.667 | (2) 36.326 | (3) 39.050 | (4) 48.601 | ||||||
17 | (1) 37.210 |
#Nr. | Jacco Koch | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 |
OR8N | Day record | |
---|---|---|
Besttime | 00:33.894 (5) (15.05.2022) Helmond Wesley van | 00:34.281 (7) Jeffrey Halsema |
Practice | - | - |
Qualy | 10 05:59.542 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 9 05:14.337 Jeffrey Halsema |
Final | 52 30:33.765 (15.05.2022) Helmond Wesley van | 33 20:17.858 Sander Van Genechten |