Section:  OR8N - Race time:  20:00 - Mode:  Groupstart - Track Condition:  Dry - Starttime:  04.06.2023 14:20:46

PosNr.Pilot NrPilotILapsEndtimeBesttimeMediumtimeCorrection
121Colin Meijer3520:25.07432.79835.324
2416Wesley van Helmond3420:43.73531.63636.979
3626Markus Bierholz3320:00.02034.75036.710
4831Tobias Dickhöfer3320:14.38334.91137.098
5107Thijs Burink3220:16.28934.94138.385
6130Marc Dickhöfer3119:49.70035.33038.630
7315Mike Greijmans3120:12.77835.68539.337
8432Sjoerd Lubbelinkhof3019:13.31734.06338.814
9624Thomas Wich2920:27.29635.56642.499
1079Jos Hoogsteder2620:31.69936.17547.627

Laptimes

#Nr.Colin MeijerWesley HelmondMarkus BierholTobias DickhöfThijs BurinkMarc DickhöfMike GreijmaSjoerd LubbeliThomas WichJos Hoogste
1(2) 24.036(1) 23.422(5) 25.273(5) 27.242(6) 26.342(7) 30.796(8) 32.657(7) 27.700(9) 37.300(10) 41.022
2(2) 34.610(1) 32.158(3) 34.750(5) 35.934(4) 35.892(7) 35.468(8) 37.582(6) 36.943(9) 36.855(10) 42.133
3(2) 33.847(1) 32.455(3) 36.150(5) 36.653(4) 36.481(7) 38.595(8) 35.812(6) 35.753(9) 36.380(10) 55.596
4(2) 36.324(1) 32.030(3) 36.392(5) 36.005(4) 36.555(7) 36.571(8) 36.930(6) 36.212(9) 36.106(10) 40.106
5(2) 34.850(1) 32.881(3) 35.231(5) 36.325(4) 36.198(8) 40.684(8) 37.528(9) 46.965(9) 36.784(10) 42.537
6(2) 35.052(1) 32.922(3) 36.542(5) 37.320(5) 39.214(7) 36.691(6) 36.559(9) 37.152(9) 41.283(10) 40.266
7(2) 33.347(1) 33.943(3) 35.353(4) 35.494(5) 37.151(7) 37.787(6) 35.685(8) 36.117(9) 35.812(10) 44.863
8(2) 34.170(1) 33.527(3) 35.301(4) 34.911(5) 34.941(7) 36.720(7) 42.637(9) 44.375(9) 37.316(10) 41.512
9(2) 34.420(1) 32.399(3) 35.937(4) 35.419(5) 36.812(6) 36.676(7) 36.539(9) 35.505(9) 45.499(10) 36.175
10(2) 33.399(1) 33.222(3) 35.702(4) 36.143(5) 35.754(6) 36.140(7) 37.275(8) 35.533(9) 35.582(10) 42.957
11(2) 33.682(1) 33.824(3) 36.397(4) 36.015(5) 36.786(6) 38.894(7) 37.491(8) 37.559(9) 52.349(10) 1:51.682
12(2) 33.647(1) 33.243(3) 36.740(5) 42.637(5) 35.600(7) 55.279(7) 51.297(8) 1:21.471(9) 1:10.152(10) 36.789
13(2) 34.708(1) 35.423(3) 47.060(5) 46.370(4) 46.378(7) 37.333(7) 42.562(8) 34.343(9) 38.832(10) 38.456
14(2) 54.442(1) 32.912(3) 36.159(5) 35.890(4) 36.168(6) 35.711(7) 36.707(8) 34.153(9) 36.072(10) 47.492
15(2) 32.798(1) 41.566(3) 36.746(5) 36.140(4) 35.900(6) 36.057(7) 37.239(8) 35.870(9) 39.442(10) 38.129
16(2) 33.222(1) 32.124(3) 35.636(5) 36.456(4) 38.430(6) 37.892(7) 37.221(8) 36.660(9) 37.164(10) 56.922
17(2) 34.136(1) 32.978(3) 35.800(5) 35.513(5) 36.298(6) 37.253(7) 39.405(8) 34.063(9) 40.013(10) 1:37.897
18(2) 33.638(1) 32.807(3) 36.009(4) 35.674(5) 36.168(6) 35.599(7) 36.755(8) 35.772(9) 45.275(10) 51.706
19(2) 34.538(1) 32.973(3) 35.946(4) 35.008(5) 38.628(6) 36.763(7) 39.132(8) 36.152(9) 1:38.219(10) 41.308
20(2) 34.563(1) 31.636(3) 35.266(4) 35.139(5) 43.213(6) 37.405(7) 41.395(8) 39.821(9) 38.635(10) 46.436
21(2) 34.821(1) 32.997(3) 35.387(4) 34.991(5) 35.465(6) 37.972(8) 45.866(8) 35.949(9) 35.566(10) 38.785
22(2) 33.625(1) 32.175(3) 37.383(4) 37.182(5) 35.750(6) 52.696(8) 38.085(8) 49.454(9) 38.390(10) 37.700
23(2) 33.984(1) 32.488(3) 36.481(4) 47.097(5) 1:00.198(6) 36.030(7) 48.718(8) 41.484(9) 35.946(10) 40.901
24(2) 48.778(1) 41.256(3) 46.881(4) 36.615(5) 37.835(6) 38.435(7) 37.239(8) 34.947(9) 37.643(10) 37.590
25(2) 33.475(1) 32.219(3) 34.947(4) 35.430(5) 44.250(6) 35.330(7) 38.227(8) 37.235(9) 40.672(10) 37.218
26(2) 33.579(1) 33.405(3) 36.182(4) 35.039(5) 37.879(6) 36.246(8) 41.091(8) 36.136(9) 37.156(10) 45.521
27(2) 35.334(1) 32.495(3) 36.941(4) 35.455(6) 43.413(6) 36.139(8) 39.271(7) 35.066(9) 41.122
28(2) 34.117(1) 32.794(3) 36.953(4) 35.556(6) 38.370(5) 38.728(8) 38.227(7) 36.098(9) 43.500
29(2) 34.733(2) 1:46.120(3) 36.903(4) 44.723(6) 37.181(5) 40.904(8) 38.544(7) 34.367(9) 42.231
30(1) 33.950(2) 42.366(3) 36.756(4) 36.175(6) 36.111(5) 35.871(8) 40.521(7) 34.462
31(1) 33.969(2) 43.315(3) 35.203(4) 35.768(6) 35.152(6) 47.035(8) 38.581
32(1) 33.860(2) 40.809(3) 35.251(4) 36.872(5) 35.776
33(1) 34.022(2) 38.773(3) 36.362(4) 37.192
34(1) 37.282(2) 44.078
35(1) 36.116

Records

 OR8NDay record
Besttime00:31.636 (20) (04.06.2023) Wesley van Helmond00:31.636 (20) Wesley van Helmond
Practice--
Qualy9 05:00.619 (04.06.2023) Rene Van Schaijk9 05:00.619 Rene Van Schaijk
Final50 30:23.486 (10.07.2022) Keller Carsten35 20:16.691 Rene Van Schaijk