Sectie:  OR8N - Race tijd:  30:00 - Methode:  Groepstart - Baan Condities:  Droog - Starttijd:  15.10.2023 17:25:18

PosNr.Rijder NrRijderIRndEindtijdBesttijdGemiddelde tijdCorrecties
1116Wesley van Helmond4930:13.79834.87037.098
221Colin Meijer4930:34.33335.70337.496
3725Jeffrey Halsema4830:03.06035.51637.612
4632Sjoerd Lubbelinkhof4830:24.03535.25837.995
532Sander Van Genechten4830:24.92436.05138.084
6107Thijs Burink4430:03.59336.86340.913
7521Roy Van Avezaath4328:05.97337.23439.261
8924Thomas Wich4130:00.25438.21543.731
91120Wiljan van Roosmalen3930:21.54038.03246.885
101212Guyon Bosman3828:12.40938.44244.580
1143Jan Eichhorn117:37.77936.43841.598
12823Joost Van Langevelde53:22.43637.73238.943

Rondetijden

#Nr.Wesley HelmondColin MeijerJeffrey HalsemaSjoerd LubbeliSander Van GenThijs BurinkRoy Van AveThomas WichWiljan RoosmalGuyon Bosman
1(1) 33.064(2) 34.519(4) 35.283(6) 38.245(3) 34.959(10) 44.301(5) 37.011(12) 50.979(7) 39.876(9) 42.919
2(1) 36.309(2) 35.842(3) 35.516(6) 36.643(4) 37.184(11) 48.766(5) 37.422(10) 38.966(12) 53.217(7) 39.835
3(1) 36.477(4) 39.339(2) 36.012(5) 37.296(3) 36.128(11) 36.863(6) 38.758(10) 39.376(12) 41.456(8) 39.658
4(1) 35.968(4) 36.754(2) 37.957(6) 40.511(3) 37.109(11) 42.666(5) 37.456(9) 41.433(12) 40.488(7) 38.864
5(1) 35.485(3) 36.662(4) 42.807(6) 37.486(2) 36.959(11) 42.313(5) 37.461(9) 41.833(12) 47.054(7) 38.442
6(1) 36.179(3) 39.464(4) 36.339(6) 39.733(2) 36.051(9) 41.071(5) 37.396(10) 45.929(11) 42.748(7) 41.161
7(1) 37.421(3) 36.411(4) 36.638(6) 36.526(2) 37.271(9) 37.875(5) 38.490(10) 39.101(11) 43.966(7) 39.558
8(1) 35.014(3) 36.860(4) 36.544(5) 36.236(2) 36.590(9) 43.391(6) 39.148(10) 40.549(11) 39.459(7) 39.976
9(1) 35.617(3) 37.223(4) 37.358(5) 40.254(2) 38.477(9) 36.979(6) 41.714(10) 39.178(11) 42.248(7) 40.968
10(1) 35.290(3) 36.821(4) 36.230(5) 36.673(2) 36.825(8) 38.701(6) 38.212(10) 40.240(11) 44.848(7) 47.936
11(1) 37.622(3) 36.993(4) 36.673(5) 37.252(2) 37.110(8) 40.028(6) 38.630(10) 46.764(11) 44.380(7) 43.309
12(1) 45.242(3) 36.769(4) 38.912(5) 39.366(2) 38.038(8) 46.596(6) 40.126(9) 39.995(10) 48.494(7) 39.661
13(1) 34.870(4) 47.065(3) 43.686(5) 44.625(2) 45.600(8) 38.916(6) 45.351(9) 38.215(10) 41.793(7) 42.670
14(1) 36.249(4) 42.010(3) 36.408(5) 36.382(2) 37.393(7) 39.409(6) 38.801(8) 39.429(10) 39.621(9) 56.548
15(1) 35.432(4) 35.703(2) 37.021(5) 36.577(3) 37.755(7) 38.611(6) 41.624(8) 41.911(10) 41.804(9) 41.031
16(1) 39.970(4) 36.167(2) 36.793(5) 36.310(3) 39.344(7) 38.944(6) 37.498(8) 44.227(10) 38.032(9) 38.727
17(1) 35.271(3) 38.446(2) 35.735(5) 36.332(4) 42.601(7) 46.056(6) 39.023(9) 56.921(10) 39.682(8) 46.596
18(1) 35.152(3) 35.881(2) 36.151(5) 36.223(4) 36.110(7) 38.202(6) 38.806(8) 38.941(9) 39.556(10) 52.152
19(1) 36.450(3) 36.325(2) 36.718(5) 36.962(4) 36.993(7) 37.949(6) 37.913(8) 40.399(9) 42.301(10) 43.240
20(1) 35.712(3) 36.312(2) 36.469(5) 36.071(4) 36.587(7) 37.995(6) 38.438(8) 47.772(10) 58.354(9) 41.432
21(1) 37.623(3) 38.239(2) 36.111(5) 41.509(4) 37.374(7) 39.995(6) 37.822(9) 51.436(10) 45.852(8) 44.087
22(1) 44.177(3) 36.915(2) 35.944(5) 37.209(4) 37.678(7) 41.074(6) 39.448(8) 42.358(10) 45.474(9) 49.567
23(1) 36.379(3) 36.663(2) 36.709(5) 36.382(4) 36.919(7) 42.625(6) 38.798(8) 40.340(10) 46.226(9) 45.182
24(1) 35.548(3) 36.022(2) 36.479(5) 38.328(4) 37.359(7) 44.793(6) 41.690(8) 38.483(10) 42.407(9) 38.596
25(1) 35.368(3) 38.348(2) 38.714(5) 43.906(4) 42.558(7) 41.618(6) 45.855(8) 38.396(10) 41.892(9) 46.184
26(1) 37.053(3) 44.375(2) 45.794(5) 37.147(4) 38.912(7) 43.380(6) 41.120(8) 40.215(9) 41.413(10) 59.511
27(1) 35.993(3) 36.518(2) 35.938(5) 40.361(4) 37.577(7) 53.162(6) 37.735(8) 48.686(10) 03:11.456(9) 1:06.604
28(1) 38.513(3) 35.987(2) 37.275(5) 37.212(4) 36.322(7) 37.353(6) 37.234(8) 38.582(10) 39.572(9) 43.908
29(1) 35.732(3) 36.074(2) 36.120(5) 37.006(4) 36.376(7) 39.808(6) 38.613(9) 1:52.140(10) 38.284(8) 43.457
30(1) 38.487(3) 38.893(2) 37.371(5) 36.621(4) 41.143(7) 39.566(6) 39.284(9) 43.371(10) 40.730(8) 40.013
31(1) 37.033(3) 35.761(2) 36.479(5) 41.436(4) 36.789(7) 38.370(6) 37.733(9) 39.797(10) 42.641(8) 43.070
32(1) 50.820(3) 35.839(2) 36.755(5) 36.743(4) 39.006(7) 39.001(6) 38.189(9) 39.345(10) 39.489(8) 40.776
33(1) 34.998(3) 36.591(2) 36.205(5) 38.873(4) 45.005(7) 37.268(6) 38.297(9) 41.072(10) 41.336(8) 40.707
34(1) 35.085(3) 36.553(2) 37.190(5) 37.537(4) 37.409(7) 43.695(6) 37.619(8) 40.536(10) 52.229(9) 52.799
35(1) 35.666(3) 36.420(2) 36.146(4) 37.338(5) 38.991(7) 45.024(6) 37.907(8) 40.424(10) 40.738(9) 39.911
36(1) 35.806(3) 36.104(2) 36.383(5) 38.961(4) 37.345(7) 41.767(6) 40.983(8) 38.298(10) 41.504(9) 42.631
37(1) 35.938(3) 38.384(2) 39.834(5) 41.812(4) 36.719(7) 39.185(6) 43.945(8) 38.780(10) 40.837(9) 43.674
38(1) 34.959(2) 42.596(3) 47.968(5) 35.258(4) 36.981(7) 39.638(6) 37.311(8) 42.339(10) 39.628(9) 57.049
39(1) 35.842(2) 36.251(3) 35.958(5) 35.508(4) 37.737(7) 39.581(6) 38.898(8) 44.799(9) 40.455
40(1) 36.755(2) 36.514(3) 36.994(5) 36.454(4) 37.357(7) 37.751(6) 39.091(8) 41.266
41(1) 43.035(2) 36.379(3) 36.348(4) 36.433(5) 47.248(7) 38.703(6) 39.973(8) 47.433
42(1) 36.974(2) 37.393(3) 41.922(4) 40.798(5) 36.667(7) 43.036(6) 38.503
43(1) 36.820(2) 37.398(3) 37.091(4) 37.972(5) 36.636(7) 38.228(6) 40.647
44(1) 35.447(2) 36.525(3) 37.591(4) 41.196(5) 36.855(6) 43.340
45(1) 36.705(2) 38.030(3) 37.289(4) 36.076(5) 37.084
46(1) 36.292(2) 37.672(3) 37.019(4) 37.205(5) 36.879
47(1) 36.815(2) 36.655(3) 36.108(4) 36.626(5) 36.138
48(1) 36.168(2) 37.147(3) 38.075(4) 36.425(5) 36.776
49(1) 38.973(2) 36.521
#Nr.Jan EichhorJoost Van Lan
1(8) 41.799(11) 46.663
2(8) 42.733(9) 41.295
3(7) 37.559(9) 37.922
4(10) 49.618(8) 38.824
5(10) 42.729(8) 37.732
6(8) 38.844
7(8) 37.583
8(8) 36.438
9(8) 39.491
10(9) 47.522
11(9) 43.463
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Records

 OR8NDag record
Besttijd00:34.010 (26) (15.10.2023) Wesley van Helmond00:34.010 (26) Wesley van Helmond
Training--
Kwali9 05:36.351 (15.10.2023) Wesley van Helmond9 05:36.351 Wesley van Helmond
Finale49 30:13.798 (15.10.2023) Wesley van Helmond49 30:13.798 Wesley van Helmond