Pos | Nr. | Rijder Nr | Rijder | I | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Correcties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joost Van Langevelde | 23 | 17:14.166 | 43.439 | 45.033 | |||
2 | 3 | Roy Van Avezaath | 23 | 17:35.014 | 43.832 | 45.909 | |||
3 | 4 | Jeffrey Halsema | 22 | 17:05.807 | 44.158 | 46.691 | |||
4 | 2 | Lars Abbes | 22 | 17:38.575 | 44.920 | 48.277 | |||
5 | 11 | Damian De Groot | 22 | 17:45.444 | 45.212 | 48.121 | |||
6 | 6 | Sjoerd Lubbelinkhof | 22 | 17:54.892 | 45.179 | 48.967 | |||
7 | 8 | Pieter Wesselius | 21 | 17:50.463 | 47.625 | 50.863 | |||
8 | 10 | Wiljan van Roosmalen | 20 | 17:02.232 | 47.154 | 50.890 | |||
9 | 5 | Thomas Johan Nicolaas Wich | 20 | 17:04.570 | 44.992 | 51.352 | |||
10 | 9 | Jacco Koch | 18 | 17:23.466 | 48.131 | 58.216 | |||
11 | 13 | Werner Walst | 17 | 17:52.476 | 52.603 | 1:02.434 | |||
12 | 12 | Remko Bekker | 16 | 17:34.484 | 48.744 | 1:06.450 | |||
13 | 14 | Jenz Janneman | 10 | 12:01.436 | 1:00.486 | 1:12.467 | |||
14 | 7 | Guyon Bosman | 10 | 17:43.825 | 48.298 | 51.175 |
#Nr. | # 1 | # 3 | # 4 | # 2 | # 11 | # 6 | # 8 | # 10 | # 5 | # 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.436 | 45.015 | 45.288 | 44.738 | 54.887 | 46.570 | 53.185 | 55.318 | 48.864 | 53.784 |
2 | 45.033 | 45.373 | 46.754 | 45.403 | 46.324 | 46.569 | 49.078 | 54.205 | 1:22.153 | 55.038 |
3 | 44.114 | 44.726 | 44.512 | 45.367 | 47.249 | 45.595 | 51.742 | 51.128 | 51.569 | 57.014 |
4 | 44.771 | 45.289 | 44.293 | 48.069 | 49.579 | 47.502 | 49.653 | 49.210 | 48.353 | 52.191 |
5 | 46.791 | 44.347 | 44.158 | 50.237 | 46.906 | 53.576 | 48.194 | 47.478 | 51.561 | 54.949 |
6 | 44.145 | 44.993 | 51.265 | 46.693 | 47.362 | 46.601 | 50.039 | 47.808 | 47.783 | 55.506 |
7 | 44.423 | 43.832 | 45.627 | 44.920 | 46.057 | 45.179 | 47.625 | 56.277 | 46.453 | 55.773 |
8 | 44.095 | 44.862 | 44.539 | 55.521 | 47.594 | 46.939 | 49.968 | 48.779 | 47.181 | 1:13.969 |
9 | 43.439 | 45.884 | 45.304 | 50.834 | 59.641 | 46.395 | 59.557 | 51.783 | 47.461 | 59.781 |
10 | 44.513 | 44.843 | 45.031 | 45.436 | 45.989 | 46.880 | 50.608 | 50.282 | 1:01.138 | 50.332 |
11 | 44.536 | 44.758 | 50.942 | 47.486 | 46.555 | 48.997 | 49.749 | 56.724 | 56.703 | 52.659 |
12 | 44.073 | 45.597 | 44.888 | 49.600 | 48.462 | 46.440 | 52.775 | 49.292 | 52.694 | 1:00.248 |
13 | 51.149 | 52.927 | 53.762 | 46.430 | 49.052 | 50.660 | 54.836 | 54.978 | 48.594 | 1:22.070 |
14 | 44.234 | 48.673 | 45.880 | 45.489 | 48.088 | 46.574 | 48.650 | 50.191 | 46.904 | 49.740 |
15 | 44.045 | 45.923 | 44.283 | 55.740 | 45.212 | 58.371 | 59.320 | 52.377 | 49.082 | 48.131 |
16 | 48.355 | 44.976 | 46.260 | 49.366 | 54.004 | 49.149 | 48.508 | 50.550 | 46.199 | 57.598 |
17 | 44.148 | 45.717 | 44.993 | 45.885 | 45.563 | 46.847 | 49.002 | 47.702 | 48.432 | 1:14.084 |
18 | 43.887 | 45.108 | 44.986 | 45.038 | 46.296 | 45.433 | 47.757 | 47.154 | 44.992 | 50.599 |
19 | 44.712 | 44.422 | 48.576 | 51.882 | 47.611 | 50.943 | 50.145 | 53.471 | 51.375 | |
20 | 45.108 | 48.174 | 44.671 | 49.411 | 47.286 | 51.256 | 48.012 | 47.525 | 47.079 | |
21 | 45.934 | 46.061 | 53.740 | 49.616 | 48.400 | 48.380 | 52.060 | |||
22 | 45.662 | 49.429 | 46.055 | 45.414 | 47.327 | 1:00.036 | ||||
23 | 43.563 | 44.085 |
#Nr. | # 13 | # 12 | # 14 | # 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:13.531 | 57.727 | 1:09.227 | 10:03.244 | ||||||
2 | 53.726 | 50.313 | 1:24.555 | 49.385 | ||||||
3 | 1:04.440 | 48.744 | 1:23.635 | 50.227 | ||||||
4 | 54.787 | 02:43.095 | 1:00.486 | 55.551 | ||||||
5 | 54.238 | 52.319 | 1:05.730 | 48.843 | ||||||
6 | 59.516 | 51.130 | 1:31.736 | 48.298 | ||||||
7 | 1:11.053 | 51.984 | 1:06.408 | 50.942 | ||||||
8 | 52.603 | 52.740 | 1:01.341 | 48.473 | ||||||
9 | 53.696 | 1:03.735 | 1:02.796 | 1:00.361 | ||||||
10 | 1:01.059 | 02:16.806 | 1:15.522 | 48.501 | ||||||
11 | 1:04.878 | 58.985 | ||||||||
12 | 1:04.444 | 53.932 | ||||||||
13 | 1:09.906 | 50.441 | ||||||||
14 | 1:14.410 | 52.074 | ||||||||
15 | 55.073 | 54.259 | ||||||||
16 | 1:29.538 | 56.200 | ||||||||
17 | 55.578 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 |
1:8 Buggy Nitro | Dag record | |
---|---|---|
Besttijd | 00:43.240 (3) (09.06.2024) Joost Van Langevelde | 00:43.240 (3) Joost Van Langevelde |
Training | - | - |
Kwali | 7 05:15.594 (09.06.2024) Joost Van Langevelde | 7 05:15.594 Joost Van Langevelde |
Finale | 23 17:14.166 (09.06.2024) Joost Van Langevelde | 23 17:14.166 Joost Van Langevelde |